Se 1991 mm se MINI Aceman řadí na 24. místo z 140 srovnávaných modelů (83. percentil).
Breite der aktuellen Generation des MINI Aceman: 1991mm.
| Marke | Modell | Breite | Unterschied der Breite | Unterschied in Prozent | Preis | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MINI | Aceman | 1991 mm | 0 mm | - 0 % | 845 000Kč | Fahrzeugdetails |
| CUPRA | Formentor | 1992 mm | +1 mm | + 0 % | 929 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | T-Cross | 1993 mm | +2 mm | + 0 % | 629 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Kamiq | 1988 mm | -3 mm | - 0 % | 584 900Kč | Fahrzeugdetails |
| DS | DS 3 | 1988 mm | -3 mm | - 0 % | 863 000Kč | Fahrzeugdetails |
| DS | DS 3 E-Tense | 1988 mm | -3 mm | - 0 % | 1 090 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Peugeot | 2008 | 1987 mm | -4 mm | - 0 % | 605 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | Taigo | 1995 mm | +4 mm | + 0 % | 627 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Opel | Mokka | 1987 mm | -4 mm | - 0 % | 639 990Kč | Fahrzeugdetails |
| Peugeot | e-2008 | 1987 mm | -4 mm | - 0 % | 790 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Opel | Mokka Electric | 1987 mm | -4 mm | - 0 % | 939 990Kč | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | T-Roc Cabriolet | 1998 mm | +7 mm | + 0 % | 960 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Nissan | Juke | 1983 mm | -8 mm | - 0 % | 584 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Fiat | 600 Hybrid | 1981 mm | -10 mm | - 1 % | 599 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Jeep | Avenger spalovací | 1981 mm | -10 mm | - 1 % | 609 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Alfa Romeo | Junior Ibrida | 1981 mm | -10 mm | - 1 % | 729 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Fiat | 600e | 1981 mm | -10 mm | - 1 % | 799 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Alfa Romeo | Junior Elettrica | 1981 mm | -10 mm | - 1 % | 979 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Mitsubishi | Grandis | 2003 mm | +12 mm | + 1 % | 594 760Kč | Fahrzeugdetails |
| Mitsubishi | ASX | 2003 mm | +12 mm | + 1 % | 619 950Kč | Fahrzeugdetails |
| Renault | Symbioz | 2003 mm | +12 mm | + 1 % | 638 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Renault | Captur | 2003 mm | +12 mm | + 1 % | 679 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q2 | 2009 mm | +18 mm | + 1 % | 753 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Fiat | Grande Panda Elektro | 2017 mm | +26 mm | + 1 % | 589 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Subaru | Crosstrek | 2018 mm | +27 mm | + 1 % | 880 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Opel | Frontera | 2020 mm | +29 mm | + 1 % | 599 990Kč | Fahrzeugdetails |
| Citroën | C3 Aircross | 2020 mm | +29 mm | + 1 % | 640 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Citroën | e-C3 Aircross | 2020 mm | +29 mm | + 1 % | 690 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Renault | R4 | 2020 mm | +29 mm | + 1 % | 729 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Opel | Frontera Electric | 2020 mm | +29 mm | + 1 % | 749 990Kč | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | GLA | 2020 mm | +29 mm | + 1 % | 1 040 600Kč | Fahrzeugdetails |
| Jeep | Renegade | 2023 mm | +32 mm | + 2 % | 646 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Kia | Stonic | 2025 mm | +34 mm | + 2 % | 614 980Kč | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Karoq | 2025 mm | +34 mm | + 2 % | 700 000Kč | Fahrzeugdetails |
| ZEEKR | X | 2025 mm | +34 mm | + 2 % | 949 000Kč | Fahrzeugdetails |
| smart | #1 | 2025 mm | +34 mm | + 2 % | 962 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Honda | HR-V | 2028 mm | +37 mm | + 2 % | 739 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Honda | e:Ny1 | 2028 mm | +37 mm | + 2 % | 1 014 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Lexus | LBX | 2029 mm | +38 mm | + 2 % | 800 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Suzuki | Vitara | 2030 mm | +39 mm | + 2 % | 615 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Citroën | C4 | 2032 mm | +41 mm | + 2 % | 614 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Citroën | C4 X | 2032 mm | +41 mm | + 2 % | 674 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Citroën | e-C4 | 2032 mm | +41 mm | + 2 % | 854 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Volvo | EX30 | 2032 mm | +41 mm | + 2 % | 865 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Citroën | e-C4 X | 2032 mm | +41 mm | + 2 % | 874 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Renault | Arkana | 2034 mm | +43 mm | + 2 % | 693 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Volvo | XC40 | 2034 mm | +43 mm | + 2 % | 1 028 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Kia | Niro | 2035 mm | +44 mm | + 2 % | 660 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Mazda | MX-30 | 2035 mm | +44 mm | + 2 % | 936 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Kia | XCeed | 2040 mm | +49 mm | + 2 % | 589 980Kč | Fahrzeugdetails |
| Seat | Arona | 1942 mm | -49 mm | - 2 % | 599 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Hyundai | Kona | 2040 mm | +49 mm | + 2 % | 629 990Kč | Fahrzeugdetails |
| Mazda | CX-30 | 2040 mm | +49 mm | + 2 % | 721 090Kč | Fahrzeugdetails |
| Hyundai | Kona Elektro | 2040 mm | +49 mm | + 2 % | 799 990Kč | Fahrzeugdetails |
| MG | ZS EV | 2040 mm | +49 mm | + 2 % | 884 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Lynk & Co | 02 | 2040 mm | +49 mm | + 2 % | 899 995Kč | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | T-Roc | 2044 mm | +53 mm | + 3 % | 699 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Suzuki | S-Cross | 2045 mm | +54 mm | + 3 % | 679 300Kč | Fahrzeugdetails |
| smart | #3 | 2045 mm | +54 mm | + 3 % | 1 053 000Kč | Fahrzeugdetails |
| MG | ZS | 2048 mm | +57 mm | + 3 % | 572 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Toyota | C-HR | 2050 mm | +59 mm | + 3 % | 739 000Kč | Fahrzeugdetails |
| BYD | Atto 3 | 2050 mm | +59 mm | + 3 % | 949 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Ford | Puma | 1930 mm | -61 mm | - 3 % | 629 500Kč | Fahrzeugdetails |
| Ford | Puma Gen-E | 1930 mm | -61 mm | - 3 % | 868 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Kia | Niro Hybrid | 2055 mm | +64 mm | + 3 % | 824 980Kč | Fahrzeugdetails |
| Renault | Mégane E-Tech Electric | 2055 mm | +64 mm | + 3 % | 960 000Kč | Fahrzeugdetails |
| BYD | Atto 2 | 2060 mm | +69 mm | + 3 % | 748 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Alfa Romeo | Tonale | 2060 mm | +69 mm | + 3 % | 879 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Peugeot | 408 | 2062 mm | +71 mm | + 4 % | 770 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Ford | Explorer EV | 2063 mm | +72 mm | + 4 % | 765 900Kč | Fahrzeugdetails |
| MG | Marvel R | 1919 mm | -72 mm | - 4 % | 1 118 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Suzuki | e Vitara | 1918 mm | -73 mm | - 4 % | 747 500Kč | Fahrzeugdetails |
| KGM | Actyon | 2065 mm | +74 mm | + 4 % | 859 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Nissan | X-Trail | 2065 mm | +74 mm | + 4 % | 959 990Kč | Fahrzeugdetails |
| MG | HS | 2066 mm | +75 mm | + 4 % | 674 990Kč | Fahrzeugdetails |
| Dacia | Duster | 2069 mm | +78 mm | + 4 % | 600 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Dacia | Bigster | 2069 mm | +78 mm | + 4 % | 672 900Kč | Fahrzeugdetails |
| MINI | Countryman | 2069 mm | +78 mm | + 4 % | 725 400Kč | Fahrzeugdetails |
| MINI | Countryman Electric | 2069 mm | +78 mm | + 4 % | 899 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Subaru | Forester | 2070 mm | +79 mm | + 4 % | 1 025 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Seat | Ateca | 2078 mm | +87 mm | + 4 % | 762 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Kia | Sportage | 2080 mm | +89 mm | + 4 % | 729 980Kč | Fahrzeugdetails |
| Renault | Austral | 2083 mm | +92 mm | + 5 % | 793 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Renault | Espace | 2083 mm | +92 mm | + 5 % | 979 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Nissan | Qashqai | 2084 mm | +93 mm | + 5 % | 759 990Kč | Fahrzeugdetails |
| BYD | Seal U DM-i | 2085 mm | +94 mm | + 5 % | 966 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Renault | Rafale | 2085 mm | +94 mm | + 5 % | 1 004 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Renault | Scénic E-Tech Electric | 2085 mm | +94 mm | + 5 % | 1 053 000Kč | Fahrzeugdetails |
| BYD | Seal U | 2085 mm | +94 mm | + 5 % | 1 099 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Ford | Kuga | 2086 mm | +95 mm | + 5 % | 606 000Kč | Fahrzeugdetails |
| CUPRA | Terramar | 2087 mm | +96 mm | + 5 % | 1 069 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Kia | EV3 | 2090 mm | +99 mm | + 5 % | 909 980Kč | Fahrzeugdetails |
| Honda | ZR-V | 2093 mm | +102 mm | + 5 % | 899 900Kč | Fahrzeugdetails |
| MG | MGS5 EV | 2094 mm | +103 mm | + 5 % | 789 990Kč | Fahrzeugdetails |
| DS | DS 7 | 2098 mm | +107 mm | + 5 % | 1 004 900Kč | Fahrzeugdetails |
| KGM | Korando | 2100 mm | +109 mm | + 5 % | 593 800Kč | Fahrzeugdetails |
| SsangYong | Korando E-Motion | 2100 mm | +109 mm | + 5 % | 1 105 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Opel | Grandland | 2103 mm | +112 mm | + 6 % | 699 990Kč | Fahrzeugdetails |
| Opel | Grandland Electric | 2103 mm | +112 mm | + 6 % | 1 099 990Kč | Fahrzeugdetails |
| BMW | X1 | 2104 mm | +113 mm | + 6 % | 1 033 500Kč | Fahrzeugdetails |
| BMW | iX1 | 2104 mm | +113 mm | + 6 % | 1 080 300Kč | Fahrzeugdetails |
| BMW | iX2 | 2104 mm | +113 mm | + 6 % | 1 121 900Kč | Fahrzeugdetails |
| BMW | X2 | 2104 mm | +113 mm | + 6 % | 1 123 200Kč | Fahrzeugdetails |
| Hyundai | Inster | 1875 mm | -116 mm | - 6 % | 599 990Kč | Fahrzeugdetails |
| Citroën | C5 Aircross | 2108 mm | +117 mm | + 6 % | 730 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Peugeot | 3008 | 2108 mm | +117 mm | + 6 % | 749 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Peugeot | 5008 | 2108 mm | +117 mm | + 6 % | 749 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | ID.4 | 2108 mm | +117 mm | + 6 % | 959 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Peugeot | e-3008 | 2108 mm | +117 mm | + 6 % | 1 060 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Peugeot | e-5008 | 2108 mm | +117 mm | + 6 % | 1 110 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Jeep | Compass | 2109 mm | +118 mm | + 6 % | 799 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Leapmotor | B10 | 2110 mm | +119 mm | + 6 % | 777 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Mazda | CX-5 | 2115 mm | +124 mm | + 6 % | 837 000Kč | Fahrzeugdetails |
| VinFast | VF 6 | 2118 mm | +127 mm | + 6 % | 910 000Kč | Fahrzeugdetails |
| KGM | Torres | 2120 mm | +129 mm | + 6 % | 649 900Kč | Fahrzeugdetails |
| KGM | Torres EVX | 2120 mm | +129 mm | + 6 % | 879 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Tesla | Model Y | 2129 mm | +138 mm | + 7 % | 1 125 400Kč | Fahrzeugdetails |
| Hyundai | Tucson | 2130 mm | +139 mm | + 7 % | 749 990Kč | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Kodiaq | 2133 mm | +142 mm | + 7 % | 995 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Kia | EV5 | 2135 mm | +144 mm | + 7 % | 1 094 980Kč | Fahrzeugdetails |
| Leapmotor | C10 | 2140 mm | +149 mm | + 7 % | 890 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | Tiguan | 2140 mm | +149 mm | + 7 % | 949 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Lynk & Co | 01 | 2141 mm | +150 mm | + 8 % | 999 995Kč | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Elroq | 2148 mm | +157 mm | + 8 % | 799 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Enyaq | 2148 mm | +157 mm | + 8 % | 1 015 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Enyaq Coupé | 2148 mm | +157 mm | + 8 % | 1 075 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Honda | CR-V | 2153 mm | +162 mm | + 8 % | 1 119 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Toyota | RAV4 | 2160 mm | +169 mm | + 8 % | 780 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Citroën | e-C3 | 1813 mm | -178 mm | - 9 % | 580 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Citroën | e-C3 Van | 1813 mm | -178 mm | - 9 % | 670 219Kč | Fahrzeugdetails |
| Toyota | bZ4X | 2170 mm | +179 mm | + 9 % | 1 099 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Nissan | Ariya | 2172 mm | +181 mm | + 9 % | 1 099 990Kč | Fahrzeugdetails |
| Ford | Kuga Active | 2177 mm | +186 mm | + 9 % | 968 900Kč | Fahrzeugdetails |
| XPeng | G6 | 2180 mm | +189 mm | + 9 % | 999 000Kč | Fahrzeugdetails |
| KGM | Rexton | 2185 mm | +194 mm | + 10 % | 946 800Kč | Fahrzeugdetails |
| BYD | Sealion 7 | 2189 mm | +198 mm | + 10 % | 1 079 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Dacia | Spring | 1770 mm | -221 mm | - 11 % | 638 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Toyota | Yaris Cross | 1765 mm | -226 mm | - 11 % | 599 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Toyota | Corolla Cross | 2220 mm | +229 mm | + 12 % | 894 900Kč | Fahrzeugdetails |
Alle Parameter können Sie im Fahrzeugvergleich zwischen einzelnen Modellen vergleichen. Mehr zum Aceman erfahren Sie auf seiner Modellseite, wo Sie neben aktuellen Angeboten auch die derzeit verfügbaren Motorisierungen, Zulassungsstatistiken, beliebte Farben und vieles mehr finden.