Se 4600 mm se Toyota RAV4 řadí na 35. místo z 155 srovnávaných modelů (77. percentil).
Länge der aktuellen Generation des Toyota RAV4: 4600mm.

| Marke | Modell | Länge | Unterschied der Länge | Unterschied in Prozent | Preis | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyota | RAV4 | 4600 mm | 0 mm | - 0 % | 780 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Deepal | S05 | 4598 mm | -2 mm | - 0 % | 972 000Kč | Fahrzeugdetails |
| DS | DS 7 | 4593 mm | -7 mm | - 0 % | 1 004 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Sportequipe | Sportequipe 6 | 4590 mm | -10 mm | - 0 % | 837 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Geely | EX5 | 4615 mm | +15 mm | + 0 % | 962 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | ID.4 | 4584 mm | -16 mm | - 0 % | 959 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Dacia | Striker | 4620 mm | +20 mm | + 0 % | 650 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Citroën | C4 X | 4580 mm | -20 mm | - 0 % | 674 000Kč | Fahrzeugdetails |
| BAIC | Beijing X55 | 4620 mm | +20 mm | + 0 % | 679 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Citroën | e-C4 X | 4580 mm | -20 mm | - 0 % | 874 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Mazda | CX-5 | 4575 mm | -25 mm | - 1 % | 837 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Dacia | Bigster | 4570 mm | -30 mm | - 1 % | 556 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Renault | Arkana | 4568 mm | -32 mm | - 1 % | 663 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Honda | ZR-V | 4568 mm | -32 mm | - 1 % | 899 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Ford | Kuga Active | 4645 mm | +45 mm | + 1 % | 968 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Chery | Tiggo 7 | 4553 mm | -47 mm | - 1 % | 699 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Chery | Tiggo 7 PHEV | 4553 mm | -47 mm | - 1 % | 939 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Jeep | Compass | 4552 mm | -48 mm | - 1 % | 799 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Dongfeng | MAGE | 4650 mm | +50 mm | + 1 % | 619 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Opel | Grandland | 4650 mm | +50 mm | + 1 % | 699 990Kč | Fahrzeugdetails |
| Citroën | C5 Aircross | 4650 mm | +50 mm | + 1 % | 730 000Kč | Fahrzeugdetails |
| MG | HS | 4655 mm | +55 mm | + 1 % | 674 990Kč | Fahrzeugdetails |
| Hongqi | HS3 | 4655 mm | +55 mm | + 1 % | 749 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Lynk & Co | 01 | 4545 mm | -55 mm | - 1 % | 999 995Kč | Fahrzeugdetails |
| Peugeot | 3008 | 4542 mm | -58 mm | - 1 % | 652 892Kč | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Enyaq | 4658 mm | +58 mm | + 1 % | 1 015 000Kč | Fahrzeugdetails |
| KIA | Sportage | 4540 mm | -60 mm | - 1 % | 729 980Kč | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | Tiguan | 4539 mm | -61 mm | - 1 % | 949 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Subaru | Forester | 4670 mm | +70 mm | + 2 % | 1 025 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Hyundai | Tucson | 4525 mm | -75 mm | - 2 % | 749 990Kč | Fahrzeugdetails |
| Ford | Kuga | 4524 mm | -76 mm | - 2 % | 606 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Alfa Romeo | Tonale | 4522 mm | -78 mm | - 2 % | 879 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Nissan | X-Trail | 4680 mm | +80 mm | + 2 % | 959 990Kč | Fahrzeugdetails |
| Toyota | C-HR+ | 4520 mm | -80 mm | - 2 % | 999 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Leapmotor | B10 | 4515 mm | -85 mm | - 2 % | 777 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Peugeot | 408 | 4687 mm | +87 mm | + 2 % | 770 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Peugeot | e-408 | 4687 mm | +87 mm | + 2 % | 980 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Renault | Austral | 4510 mm | -90 mm | - 2 % | 793 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Jaecoo | 7 | 4500 mm | -100 mm | - 2 % | 759 000Kč | Fahrzeugdetails |
| BMW | X1 | 4500 mm | -100 mm | - 2 % | 1 033 500Kč | Fahrzeugdetails |
| KGM | Torres | 4705 mm | +105 mm | + 2 % | 649 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Subaru | Crosstrek | 4495 mm | -105 mm | - 2 % | 880 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Fiat | Grizzly | 4490 mm | -110 mm | - 2 % | 620 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Fiat | Grizzly Fastback | 4490 mm | -110 mm | - 2 % | 650 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Renault | Rafale | 4710 mm | +110 mm | + 2 % | 1 004 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Elroq | 4488 mm | -112 mm | - 2 % | 799 000Kč | Fahrzeugdetails |
| KGM | Torres EVX | 4715 mm | +115 mm | + 3 % | 879 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Dongfeng | Huge | 4720 mm | +120 mm | + 3 % | 884 000Kč | Fahrzeugdetails |
| MG | MGS5 EV | 4476 mm | -124 mm | - 3 % | 789 990Kč | Fahrzeugdetails |
| Sportequipe | Sportequipe 7 GTW | 4724 mm | +124 mm | + 3 % | 867 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Chery | Tiggo 8 | 4725 mm | +125 mm | + 3 % | 899 000Kč | Fahrzeugdetails |
| BAIC | BJ30 | 4730 mm | +130 mm | + 3 % | 879 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Ford | Explorer EV | 4468 mm | -132 mm | - 3 % | 765 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Leapmotor | C10 | 4739 mm | +139 mm | + 3 % | 890 000Kč | Fahrzeugdetails |
| KGM | Actyon | 4740 mm | +140 mm | + 3 % | 859 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Toyota | Corolla Cross | 4460 mm | -140 mm | - 3 % | 894 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Lynk & Co | 02 | 4460 mm | -140 mm | - 3 % | 899 995Kč | Fahrzeugdetails |
| Geely | Starray EM-i | 4740 mm | +140 mm | + 3 % | 910 000Kč | Fahrzeugdetails |
| BAIC | Beijing X75 | 4745 mm | +145 mm | + 3 % | 779 900Kč | Fahrzeugdetails |
| BYD | Atto 3 | 4455 mm | -145 mm | - 3 % | 949 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Renault | Espace | 4746 mm | +146 mm | + 3 % | 979 000Kč | Fahrzeugdetails |
| CUPRA | Formentor | 4451 mm | -149 mm | - 3 % | 929 900Kč | Fahrzeugdetails |
| KGM | Korando | 4450 mm | -150 mm | - 3 % | 549 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Omoda | 5 | 4447 mm | -153 mm | - 3 % | 619 000Kč | Fahrzeugdetails |
| MINI | Countryman Electric | 4445 mm | -155 mm | - 3 % | 899 900Kč | Fahrzeugdetails |
| MINI | Countryman | 4444 mm | -156 mm | - 3 % | 725 400Kč | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Kodiaq | 4758 mm | +158 mm | + 3 % | 995 000Kč | Fahrzeugdetails |
| XPeng | G6 | 4758 mm | +158 mm | + 3 % | 999 000Kč | Fahrzeugdetails |
| ZEEKR | X | 4432 mm | -168 mm | - 4 % | 949 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Kia | Seltos | 4430 mm | -170 mm | - 4 % | 654 980Kč | Fahrzeugdetails |
| Nissan | Qashqai | 4425 mm | -175 mm | - 4 % | 759 990Kč | Fahrzeugdetails |
| BYD | Seal U DM-i | 4775 mm | +175 mm | + 4 % | 966 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Volvo | XC40 | 4425 mm | -175 mm | - 4 % | 1 028 000Kč | Fahrzeugdetails |
| KIA | Niro Hybrid | 4420 mm | -180 mm | - 4 % | 824 980Kč | Fahrzeugdetails |
| Mitsubishi | Grandis | 4413 mm | -187 mm | - 4 % | 594 760Kč | Fahrzeugdetails |
| Renault | Symbioz | 4413 mm | -187 mm | - 4 % | 638 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Peugeot | 5008 | 4791 mm | +191 mm | + 4 % | 714 876Kč | Fahrzeugdetails |
| EVO | EVO 7 | 4795 mm | +195 mm | + 4 % | 792 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Geely | Monjaro | 4795 mm | +195 mm | + 4 % | 900 000Kč | Fahrzeugdetails |
| KIA | XCeed | 4395 mm | -205 mm | - 4 % | 589 980Kč | Fahrzeugdetails |
| Citroën | C3 Aircross | 4395 mm | -205 mm | - 4 % | 640 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Citroën | e-C3 Aircross | 4395 mm | -205 mm | - 4 % | 690 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Mazda | CX-30 | 4395 mm | -205 mm | - 4 % | 721 090Kč | Fahrzeugdetails |
| Mazda | MX-30 | 4395 mm | -205 mm | - 4 % | 936 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Karoq | 4390 mm | -210 mm | - 5 % | 700 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Honda | e:Ny1 | 4387 mm | -213 mm | - 5 % | 1 014 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Opel | Frontera | 4385 mm | -215 mm | - 5 % | 559 990Kč | Fahrzeugdetails |
| Toyota | C-HR | 4385 mm | -215 mm | - 5 % | 739 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Opel | Frontera Electric | 4385 mm | -215 mm | - 5 % | 749 990Kč | Fahrzeugdetails |
| SERES | 3 | 4385 mm | -215 mm | - 5 % | 998 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Seat | Ateca | 4381 mm | -219 mm | - 5 % | 762 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | T-Roc | 4373 mm | -227 mm | - 5 % | 699 000Kč | Fahrzeugdetails |
| KIA | Niro | 4355 mm | -245 mm | - 5 % | 660 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Honda | HR-V | 4355 mm | -245 mm | - 5 % | 739 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Hyundai | Kona Elektro | 4355 mm | -245 mm | - 5 % | 799 990Kč | Fahrzeugdetails |
| Citroën | C4 | 4350 mm | -250 mm | - 5 % | 614 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Hyundai | Kona | 4350 mm | -250 mm | - 5 % | 629 990Kč | Fahrzeugdetails |
| Citroën | e-C4 | 4350 mm | -250 mm | - 5 % | 854 900Kč | Fahrzeugdetails |
| KGM | Rexton | 4850 mm | +250 mm | + 5 % | 946 800Kč | Fahrzeugdetails |
| KGM | SE10 | 4850 mm | +250 mm | + 5 % | 990 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Dacia | Duster | 4343 mm | -257 mm | - 6 % | 527 900Kč | Fahrzeugdetails |
| BYD | Atto 2 DM-i | 4330 mm | -270 mm | - 6 % | 689 000Kč | Fahrzeugdetails |
| BAIC | Beijing X35 | 4325 mm | -275 mm | - 6 % | 577 000Kč | Fahrzeugdetails |
| MG | ZS | 4323 mm | -277 mm | - 6 % | 572 000Kč | Fahrzeugdetails |
| MG | ZS EV | 4323 mm | -277 mm | - 6 % | 884 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Chery | Tiggo 4 HEV | 4320 mm | -280 mm | - 6 % | 599 000Kč | Fahrzeugdetails |
| BYD | Atto 2 | 4310 mm | -290 mm | - 6 % | 748 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Suzuki | S-Cross | 4305 mm | -295 mm | - 6 % | 531 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Peugeot | 2008 | 4304 mm | -296 mm | - 6 % | 525 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Peugeot | e-2008 | 4304 mm | -296 mm | - 6 % | 619 834Kč | Fahrzeugdetails |
| Kia | EV3 | 4300 mm | -300 mm | - 7 % | 909 980Kč | Fahrzeugdetails |
| Toyota | Urban Cruiser | 4285 mm | -315 mm | - 7 % | 859 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Suzuki | e Vitara | 4275 mm | -325 mm | - 7 % | 747 500Kč | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | T-Roc Cabriolet | 4271 mm | -329 mm | - 7 % | 960 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Leapmotor | B03X | 4270 mm | -330 mm | - 7 % | 599 000Kč | Fahrzeugdetails |
| smart | #1 | 4270 mm | -330 mm | - 7 % | 962 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | Taigo | 4266 mm | -334 mm | - 7 % | 627 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Kamiq | 4241 mm | -359 mm | - 8 % | 584 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Renault | Captur | 4239 mm | -361 mm | - 8 % | 536 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Mitsubishi | ASX | 4239 mm | -361 mm | - 8 % | 619 950Kč | Fahrzeugdetails |
| VinFast | VF 6 | 4238 mm | -362 mm | - 8 % | 910 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Jeep | Renegade | 4236 mm | -364 mm | - 8 % | 646 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Volvo | EX30 | 4233 mm | -367 mm | - 8 % | 815 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Ford | Puma Gen-E | 4214 mm | -386 mm | - 8 % | 868 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Nissan | Juke | 4210 mm | -390 mm | - 8 % | 584 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q2 | 4208 mm | -392 mm | - 9 % | 753 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Renault | Mégane E-Tech Electric | 4200 mm | -400 mm | - 9 % | 960 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Lexus | LBX | 4190 mm | -410 mm | - 9 % | 800 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Ford | Puma | 4186 mm | -414 mm | - 9 % | 629 500Kč | Fahrzeugdetails |
| Suzuki | Vitara | 4185 mm | -415 mm | - 9 % | 552 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Hyundai | Bayon | 4180 mm | -420 mm | - 9 % | 540 990Kč | Fahrzeugdetails |
| Toyota | Yaris Cross | 4180 mm | -420 mm | - 9 % | 599 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Fiat | 600 Hybrid | 4178 mm | -422 mm | - 9 % | 599 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Fiat | 600e | 4178 mm | -422 mm | - 9 % | 799 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Alfa Romeo | Junior Ibrida | 4173 mm | -427 mm | - 9 % | 729 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Alfa Romeo | Junior Elettrica | 4173 mm | -427 mm | - 9 % | 979 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Epiq | 4171 mm | -429 mm | - 9 % | 619 000Kč | Fahrzeugdetails |
| KIA | Stonic | 4165 mm | -435 mm | - 9 % | 524 980Kč | Fahrzeugdetails |
| Seat | Arona | 4153 mm | -447 mm | - 10 % | 549 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | ID. Cross | 4153 mm | -447 mm | - 10 % | 728 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Opel | Mokka | 4150 mm | -450 mm | - 10 % | 559 990Kč | Fahrzeugdetails |
| Opel | Mokka Electric | 4150 mm | -450 mm | - 10 % | 939 990Kč | Fahrzeugdetails |
| Renault | R4 | 4144 mm | -456 mm | - 10 % | 729 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | T-Cross | 4127 mm | -473 mm | - 10 % | 552 900Kč | Fahrzeugdetails |
| DS | DS 3 | 4118 mm | -482 mm | - 10 % | 863 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Jeep | Avenger spalovací | 4084 mm | -516 mm | - 11 % | 609 900Kč | Fahrzeugdetails |
| MINI | Aceman | 4079 mm | -521 mm | - 11 % | 845 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Kia | EV2 | 4060 mm | -540 mm | - 12 % | 659 980Kč | Fahrzeugdetails |
| Citroën | C3 | 4015 mm | -585 mm | - 13 % | 540 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Citroën | e-C3 | 4015 mm | -585 mm | - 13 % | 580 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Citroën | e-C3 Van | 4015 mm | -585 mm | - 13 % | 670 219Kč | Fahrzeugdetails |
| Fiat | Grande Panda Elektro | 3999 mm | -601 mm | - 13 % | 589 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Hyundai | Inster | 3825 mm | -775 mm | - 17 % | 599 990Kč | Fahrzeugdetails |
| Dacia | Spring | 3734 mm | -866 mm | - 19 % | 638 000Kč | Fahrzeugdetails |
Alle Parameter können Sie im Fahrzeugvergleich zwischen einzelnen Modellen vergleichen. Mehr zum RAV4 erfahren Sie auf seiner Modellseite, wo Sie neben aktuellen Angeboten auch die derzeit verfügbaren Motorisierungen, Zulassungsstatistiken, beliebte Farben und vieles mehr finden.