Srovnání rozvoru Fordu Kuga s ostatními velkými SUVčky - jak si vede tento americký vůz?
Rozvor současné generace Fordu Kuga je 2711mm.
Srovnání s konkurencí
| značka | model | rozvor | rozdíl rozvoru | Rozdíl v procentech | cena | detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ford | Kuga | 2710mm | -1mm | - 0 % | 922 900Kč | Detail vozu |
| Renault | Koleos | 2705mm | -6mm | - 0 % | 1 065 000Kč | Detail vozu |
| Nissan | X-Trail | 2705mm | -6mm | - 0 % | 1 029 990Kč | Detail vozu |
| Renault | Arkana | 2720mm | +9mm | + 0 % | 711 000Kč | Detail vozu |
| KIA | Niro | 2720mm | +9mm | + 0 % | 754 980Kč | Detail vozu |
| KIA | Niro EV | 2720mm | +9mm | + 0 % | 1 294 980Kč | Detail vozu |
| MG | EHS | 2720mm | +9mm | + 0 % | 914 940Kč | Detail vozu |
| Volvo | XC40 | 2702mm | -9mm | - 0 % | 999 000Kč | Detail vozu |
| Volvo | XC40 BEV | 2702mm | -9mm | - 0 % | 1 259 000Kč | Detail vozu |
| Volvo | C40 | 2702mm | -9mm | - 0 % | 1 299 000Kč | Detail vozu |
| MG | HS | 2720mm | +9mm | + 0 % | 712 940Kč | Detail vozu |
| Honda | CR-V e:HEV | 2701mm | -10mm | - 0 % | 869 900Kč | Detail vozu |
| Mazda | CX-5 | 2700mm | -11mm | - 0 % | 950 550Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | GLA | 2729mm | +18mm | + 1 % | 1 007 930Kč | Detail vozu |
| CITROËN | C5 Aircross | 2730mm | +19mm | + 1 % | 835 000Kč | Detail vozu |
| BMW | X1 | 2692mm | -19mm | - 1 % | 950 300Kč | Detail vozu |
| BMW | iX1 | 2692mm | -19mm | - 1 % | 1 059 500Kč | Detail vozu |
| Toyota | RAV4 | 2690mm | -21mm | - 1 % | 939 900Kč | Detail vozu |
| Renault | Mégane E-TECH | 2685mm | -26mm | - 1 % | 1 205 000Kč | Detail vozu |
| DS | 7 | 2738mm | +27mm | + 1 % | 1 000 000Kč | Detail vozu |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2681mm | -30mm | - 1 % | 1 215 048Kč | Detail vozu |
| Audi | Q3 | 2680mm | -31mm | - 1 % | 941 900Kč | Detail vozu |
| Audi | Q3 Sportback | 2680mm | -31mm | - 1 % | 1 259 900Kč | Detail vozu |
| Hyundai | Tucson | 2680mm | -31mm | - 1 % | 759 990Kč | Detail vozu |
| KIA | Sportage | 2680mm | -31mm | - 1 % | 794 980Kč | Detail vozu |
| SsangYong | Torres | 2680mm | -31mm | - 1 % | 689 800Kč | Detail vozu |
| SsangYong | Torres EVX | 2680mm | -31mm | - 1 % | 879 900Kč | Detail vozu |
| CUPRA | Formentor | 2679mm | -32mm | - 1 % | 889 900Kč | Detail vozu |
| CUPRA | Formentor VZ | 2679mm | -32mm | - 1 % | 1 174 900Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | Tiguan | 2676mm | -35mm | - 1 % | 899 900Kč | Detail vozu |
| Peugeot | 3008 | 2675mm | -36mm | - 1 % | 830 000Kč | Detail vozu |
| Opel | Grandland | 2675mm | -36mm | - 1 % | 749 990Kč | Detail vozu |
| Opel | Grandland PHEV | 2675mm | -36mm | - 1 % | 1 109 990Kč | Detail vozu |
| BMW | X2 | 2670mm | -41mm | - 2 % | 1 216 800Kč | Detail vozu |
| Mitsubishi | Eclipse Cross PHEV | 2670mm | -41mm | - 2 % | 959 960Kč | Detail vozu |
| Subaru | Forester | 2670mm | -41mm | - 2 % | 965 000Kč | Detail vozu |
| MINI | Countryman | 2670mm | -41mm | - 2 % | 889 200Kč | Detail vozu |
| CITROËN | e-C4 X | 2670mm | -41mm | - 2 % | 899 900Kč | Detail vozu |
| CITROËN | e-C4 | 2670mm | -41mm | - 2 % | 884 900Kč | Detail vozu |
| CITROËN | C4 X | 2670mm | -41mm | - 2 % | 709 000Kč | Detail vozu |
| Renault | Austral | 2667mm | -44mm | - 2 % | 770 000Kč | Detail vozu |
| Subaru | XV | 2665mm | -46mm | - 2 % | 855 000Kč | Detail vozu |
| Nissan | Qashqai | 2665mm | -46mm | - 2 % | 679 990Kč | Detail vozu |
| Hyundai | Kona | 2660mm | -51mm | - 2 % | 684 990Kč | Detail vozu |
| Škoda | Enyaq iV | 2765mm | +54mm | + 2 % | 1 239 900Kč | Detail vozu |
| Hyundai | Santa Fe | 2765mm | +54mm | + 2 % | 1 069 990Kč | Detail vozu |
| Honda | ZR-V e: HEV | 2657mm | -54mm | - 2 % | 949 900Kč | Detail vozu |
| Mazda | CX-30 | 2655mm | -56mm | - 2 % | 692 200Kč | Detail vozu |
| Mazda | MX-30 | 2655mm | -56mm | - 2 % | 949 000Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | ID.4 | 2770mm | +59mm | + 2 % | 1 193 900Kč | Detail vozu |
| KIA | XCeed | 2650mm | -61mm | - 2 % | 684 980Kč | Detail vozu |
| Volvo | EX30 | 2650mm | -61mm | - 2 % | 869 000Kč | Detail vozu |
| Toyota | C-HR | 2640mm | -71mm | - 3 % | 944 900Kč | Detail vozu |
| Toyota | Corolla Cross | 2640mm | -71mm | - 3 % | 919 900Kč | Detail vozu |
| Lexus | UX | 2640mm | -71mm | - 3 % | 970 000Kč | Detail vozu |
| Renault | Captur | 2639mm | -72mm | - 3 % | 706 000Kč | Detail vozu |
| Mitsubishi | ASX | 2639mm | -72mm | - 3 % | 909 950Kč | Detail vozu |
| SEAT | Ateca | 2638mm | -73mm | - 3 % | 774 900Kč | Detail vozu |
| Škoda | Karoq | 2638mm | -73mm | - 3 % | 1 015 900Kč | Detail vozu |
| Jeep | Compass 4xe | 2636mm | -75mm | - 3 % | 1 149 000Kč | Detail vozu |
| Jeep | Compass | 2636mm | -75mm | - 3 % | 899 000Kč | Detail vozu |
| Alfa Romeo | Tonale | 2636mm | -75mm | - 3 % | 912 000Kč | Detail vozu |
| Peugeot | 408 | 2787mm | +76mm | + 3 % | 830 000Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | Tiguan Allspace | 2789mm | +78mm | + 3 % | 999 900Kč | Detail vozu |
| SEAT | Tarraco | 2790mm | +79mm | + 3 % | 904 900Kč | Detail vozu |
| Škoda | Kodiaq | 2791mm | +80mm | + 3 % | 1 040 000Kč | Detail vozu |
| Honda | HR-V e:HEV | 2610mm | -101mm | - 4 % | 769 900Kč | Detail vozu |
| Kia | Sorento | 2815mm | +104mm | + 4 % | 1 209 980Kč | Detail vozu |
| Alfa Romeo | Stelvio | 2818mm | +107mm | + 4 % | 1 259 000Kč | Detail vozu |
| Audi | Q2 | 2601mm | -110mm | - 4 % | 734 900Kč | Detail vozu |
| Hyundai | Kona N | 2600mm | -111mm | - 4 % | 1 019 990Kč | Detail vozu |
| KIA | e-Soul | 2600mm | -111mm | - 4 % | 1 314 980Kč | Detail vozu |
| Audi | SQ2 | 2594mm | -117mm | - 4 % | 1 304 900Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | GLB | 2829mm | +118mm | + 4 % | 1 055 120Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | T-Roc | 2590mm | -121mm | - 4 % | 811 900Kč | Detail vozu |
| Ford | Puma | 2588mm | -123mm | - 5 % | 712 900Kč | Detail vozu |
| Ford | Puma ST | 2588mm | -123mm | - 5 % | 896 900Kč | Detail vozu |
| Peugeot | 5008 | 2840mm | +129mm | + 5 % | 890 000Kč | Detail vozu |
| Toyota | bZ4X | 2850mm | +139mm | + 5 % | 1 290 000Kč | Detail vozu |
| Subaru | Solterra | 2850mm | +139mm | + 5 % | 1 058 000Kč | Detail vozu |
| Fiat | 500X | 2570mm | -141mm | - 5 % | 674 900Kč | Detail vozu |
| Jeep | Renegade 4xe | 2570mm | -141mm | - 5 % | 1 049 900Kč | Detail vozu |
| Jeep | Renegade | 2570mm | -141mm | - 5 % | 729 900Kč | Detail vozu |
| Jeep | Avenger Elektro | 2562mm | -149mm | - 5 % | 959 900Kč | Detail vozu |
| Opel | Mokka-e | 2561mm | -150mm | - 6 % | 999 990Kč | Detail vozu |
| DS | 3 | 2558mm | -153mm | - 6 % | 770 000Kč | Detail vozu |
| Opel | Mokka | 2557mm | -154mm | - 6 % | 679 990Kč | Detail vozu |
| SsangYong | Rexton | 2865mm | +154mm | + 6 % | 899 900Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | Taigo | 2554mm | -157mm | - 6 % | 728 900Kč | Detail vozu |
| Mazda | CX-60 | 2870mm | +159mm | + 6 % | 1 257 590Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | T-Cross | 2551mm | -160mm | - 6 % | 688 900Kč | Detail vozu |
| Tesla | Model Y | 2890mm | +179mm | + 7 % | 1 044 900Kč | Detail vozu |
| KIA | EV6 | 2900mm | +189mm | + 7 % | 1 325 980Kč | Detail vozu |
| Hyundai | IONIQ 5 | 3000mm | +289mm | + 11 % | 1 169 990Kč | Detail vozu |
Veškeré parametry pak můžete srovnat mezi jednotlivými vozy ve srovnávači. Více o modelu Kuga se pak dozvíte na jeho modelové stránce, kde se kromě akčních nabídek můžete podívat i na aktuálně dostupné motorizace, statistiky prodávanosti, oblíbené barvy a mnoho dalšího.
FAQ
- FAQ: Rozměry Ford Kuga
- FAQ: Cena Ford Kuga 2025
- FAQ: Váha Ford Kuga
- FAQ: Tažné zařízení a hmotnost přívěsu - Ford Kuga
- FAQ: Spotřeba Ford Kuga
- FAQ: Skladové vozy Ford Kuga
- FAQ: Dojezd na elektřinu - Ford Kuga
- FAQ: Motory - Ford Kuga 2025
- FAQ: Povinné ručení - Ford Kuga (odhad ceny)
- FAQ: Havarijní pojištění - Ford Kuga (odhad ceny)
- FAQ: Financování - Ford Kuga
- FAQ: Ověření VIN - Ford Kuga - výbava, kilometry, nehody, odcizení
- Pneumatiky
