Mit 3005 mm belegt der MHERO 817 Platz 8 von 166 verglichenen Modellen (95. Perzentil).
Radstand der aktuellen Generation des MHERO 817: 3005mm.
| Marke | Modell | Radstand | Unterschied des Radstands | Unterschied in Prozent | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| MHERO | 817 | 3005 mm | 0 mm | - 0 % | Fahrzeugdetails |
| Jeep | Wrangler Unlimited | 3008 mm | +3 mm | + 0 % | Fahrzeugdetails |
| Hyundai | IONIQ 5 | 3000 mm | -5 mm | - 0 % | Fahrzeugdetails |
| Hyundai | IONIQ 5 N | 3000 mm | -5 mm | - 0 % | Fahrzeugdetails |
| Polestar | 4 | 2999 mm | -6 mm | - 0 % | Fahrzeugdetails |
| Polestar | 4 SUV | 2999 mm | -6 mm | - 0 % | Fahrzeugdetails |
| XPeng | G9 | 2998 mm | -7 mm | - 0 % | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q7 | 2995 mm | -10 mm | - 0 % | Fahrzeugdetails |
| Ford | Mustang Mach-E Rally | 2985 mm | -20 mm | - 1 % | Fahrzeugdetails |
| Polestar | 3 | 2985 mm | -20 mm | - 1 % | Fahrzeugdetails |
| Ford | Mustang Mach-E | 2984 mm | -21 mm | - 1 % | Fahrzeugdetails |
| Volvo | XC90 | 2984 mm | -21 mm | - 1 % | Fahrzeugdetails |
| Volvo | EX60 | 2970 mm | -35 mm | - 1 % | Fahrzeugdetails |
| Dodge | Durango | 3043 mm | +38 mm | + 1 % | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Peaq | 2965 mm | -40 mm | - 1 % | Fahrzeugdetails |
| Voyah | Free | 2960 mm | -45 mm | - 1 % | Fahrzeugdetails |
| NIO | EL7 | 2960 mm | -45 mm | - 1 % | Fahrzeugdetails |
| Cadillac | OPTIQ | 2954 mm | -51 mm | - 2 % | Fahrzeugdetails |
| VinFast | VF 8 | 2950 mm | -55 mm | - 2 % | Fahrzeugdetails |
| Ford | Bronco | 2950 mm | -55 mm | - 2 % | Fahrzeugdetails |
| NIO | EL8 | 3070 mm | +65 mm | + 2 % | Fahrzeugdetails |
| BYD | Sealion 7 | 2930 mm | -75 mm | - 2 % | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q8 e-tron | 2928 mm | -77 mm | - 3 % | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q8 e-tron Sportback | 2928 mm | -77 mm | - 3 % | Fahrzeugdetails |
| Land Rover | Discovery | 2923 mm | -82 mm | - 3 % | Fahrzeugdetails |
| Ineos | Grenadier Utility Wagon | 2922 mm | -83 mm | - 3 % | Fahrzeugdetails |
| Ineos | Grenadier Station Wagon | 2922 mm | -83 mm | - 3 % | Fahrzeugdetails |
| NIO | EL6 | 2915 mm | -90 mm | - 3 % | Fahrzeugdetails |
| Kia | EV9 | 3100 mm | +95 mm | + 3 % | Fahrzeugdetails |
| Xiaomi | Skynomad | 3100 mm | +95 mm | + 3 % | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | Touareg | 2904 mm | -101 mm | - 3 % | Fahrzeugdetails |
| Peugeot | e-5008 | 2901 mm | -104 mm | - 3 % | Fahrzeugdetails |
| Peugeot | 5008 | 2901 mm | -104 mm | - 3 % | Fahrzeugdetails |
| smart | #5 | 2900 mm | -105 mm | - 3 % | Fahrzeugdetails |
| ZEEKR | 7X | 2900 mm | -105 mm | - 3 % | Fahrzeugdetails |
| KIA | EV6 | 2900 mm | -105 mm | - 3 % | Fahrzeugdetails |
| DS | N°8 | 2900 mm | -105 mm | - 3 % | Fahrzeugdetails |
| BMW | iX3 | 2897 mm | -108 mm | - 4 % | Fahrzeugdetails |
| Porsche | Macan | 2893 mm | -112 mm | - 4 % | Fahrzeugdetails |
| Tesla | Model Y | 2890 mm | -115 mm | - 4 % | Fahrzeugdetails |
| XPeng | G6 | 2890 mm | -115 mm | - 4 % | Fahrzeugdetails |
| Mazda | CX-80 | 3120 mm | +115 mm | + 4 % | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | GLB | 2889 mm | -116 mm | - 4 % | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q6 e-tron | 2889 mm | -116 mm | - 4 % | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q6 e-tron Sportback | 2889 mm | -116 mm | - 4 % | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | GLC | 2888 mm | -117 mm | - 4 % | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | GLC Coupé | 2888 mm | -117 mm | - 4 % | Fahrzeugdetails |
| Hyundai | IONIQ 9 | 3130 mm | +125 mm | + 4 % | Fahrzeugdetails |
| SERES | 5 | 2875 mm | -130 mm | - 4 % | Fahrzeugdetails |
| Land Rover | Range Rover Velar | 2874 mm | -131 mm | - 4 % | Fahrzeugdetails |
| Mazda | CX-60 | 2870 mm | -135 mm | - 4 % | Fahrzeugdetails |
| SsangYong | Rexton | 2865 mm | -140 mm | - 5 % | Fahrzeugdetails |
| Volvo | XC60 | 2865 mm | -140 mm | - 5 % | Fahrzeugdetails |
| BMW | X3 | 2865 mm | -140 mm | - 5 % | Fahrzeugdetails |
| Volvo | XC60 Plug-in Hybrid | 2865 mm | -140 mm | - 5 % | Fahrzeugdetails |
| BMW | X3 M Performance | 2864 mm | -141 mm | - 5 % | Fahrzeugdetails |
| Toyota | bZ4X | 2850 mm | -155 mm | - 5 % | Fahrzeugdetails |
| Toyota | bZ4X Touring | 2850 mm | -155 mm | - 5 % | Fahrzeugdetails |
| Subaru | Solterra | 2850 mm | -155 mm | - 5 % | Fahrzeugdetails |
| Lexus | RZ | 2850 mm | -155 mm | - 5 % | Fahrzeugdetails |
| Lexus | RX | 2850 mm | -155 mm | - 5 % | Fahrzeugdetails |
| Lynk & Co | 08 | 2848 mm | -157 mm | - 5 % | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | EQB | 2829 mm | -176 mm | - 6 % | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | GLB AMG | 2829 mm | -176 mm | - 6 % | Fahrzeugdetails |
| Leapmotor | C10 | 2825 mm | -180 mm | - 6 % | Fahrzeugdetails |
| Audi | SQ5 | 2824 mm | -181 mm | - 6 % | Fahrzeugdetails |
| Audi | SQ5 Sportback | 2824 mm | -181 mm | - 6 % | Fahrzeugdetails |
| BAIC | BJ60 | 2820 mm | -185 mm | - 6 % | Fahrzeugdetails |
| BYD | Tang | 2820 mm | -185 mm | - 6 % | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q5 | 2819 mm | -186 mm | - 6 % | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q5 Sportback | 2819 mm | -186 mm | - 6 % | Fahrzeugdetails |
| Alfa Romeo | Stelvio | 2818 mm | -187 mm | - 6 % | Fahrzeugdetails |
| KIA | Sorento | 2815 mm | -190 mm | - 6 % | Fahrzeugdetails |
| Hyundai | Santa Fe | 2815 mm | -190 mm | - 6 % | Fahrzeugdetails |
| MG | Marvel R | 2804 mm | -201 mm | - 7 % | Fahrzeugdetails |
| ICH-X | ICH-X K3 | 2800 mm | -205 mm | - 7 % | Fahrzeugdetails |
| Chery | Tiggo 9 PHEV | 2800 mm | -205 mm | - 7 % | Fahrzeugdetails |
| Omoda | 9 | 2800 mm | -205 mm | - 7 % | Fahrzeugdetails |
| Opel | Grandland Electric | 2795 mm | -210 mm | - 7 % | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Kodiaq | 2791 mm | -214 mm | - 7 % | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Kodiaq RS | 2791 mm | -214 mm | - 7 % | Fahrzeugdetails |
| Citroën | C5 Aircross | 2790 mm | -215 mm | - 7 % | Fahrzeugdetails |
| Hyundai | Nexo | 2790 mm | -215 mm | - 7 % | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | Tayron | 2788 mm | -217 mm | - 7 % | Fahrzeugdetails |
| Peugeot | 408 | 2787 mm | -218 mm | - 7 % | Fahrzeugdetails |
| smart | #3 | 2785 mm | -220 mm | - 7 % | Fahrzeugdetails |
| Mitsubishi | Eclipse Cross | 2784 mm | -221 mm | - 7 % | Fahrzeugdetails |
| Nissan | Ariya | 2775 mm | -230 mm | - 8 % | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | ID.4 GTX | 2773 mm | -232 mm | - 8 % | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | ID.5 GTX | 2773 mm | -232 mm | - 8 % | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | ID.4 | 2771 mm | -234 mm | - 8 % | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | ID.5 | 2770 mm | -235 mm | - 8 % | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Elroq RS | 2769 mm | -236 mm | - 8 % | Fahrzeugdetails |
| Ford | Explorer EV | 2767 mm | -238 mm | - 8 % | Fahrzeugdetails |
| Ford | Capri | 2767 mm | -238 mm | - 8 % | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Enyaq Coupé | 2766 mm | -239 mm | - 8 % | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Enyaq | 2766 mm | -239 mm | - 8 % | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Enyaq RS | 2766 mm | -239 mm | - 8 % | Fahrzeugdetails |
| CUPRA | Tavascan | 2766 mm | -239 mm | - 8 % | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Enyaq Coupé RS | 2766 mm | -239 mm | - 8 % | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Elroq | 2765 mm | -240 mm | - 8 % | Fahrzeugdetails |
| BYD | Seal U | 2765 mm | -240 mm | - 8 % | Fahrzeugdetails |
| BYD | Seal U DM-i | 2765 mm | -240 mm | - 8 % | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q4 e-tron | 2764 mm | -241 mm | - 8 % | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q4 e-tron Sportback | 2764 mm | -241 mm | - 8 % | Fahrzeugdetails |
| BAIC | BJ40 | 2760 mm | -245 mm | - 8 % | Fahrzeugdetails |
| Maxus | Euniq 6 | 2760 mm | -245 mm | - 8 % | Fahrzeugdetails |
| Kia | EV5 | 2750 mm | -255 mm | - 8 % | Fahrzeugdetails |
| ZEEKR | X | 2750 mm | -255 mm | - 8 % | Fahrzeugdetails |
| Toyota | C-HR+ | 2750 mm | -255 mm | - 8 % | Fahrzeugdetails |
| smart | #1 | 2750 mm | -255 mm | - 8 % | Fahrzeugdetails |
| ICH-X | ICH-X K2 | 2745 mm | -260 mm | - 9 % | Fahrzeugdetails |
| Land Rover | Discovery Sport | 2741 mm | -264 mm | - 9 % | Fahrzeugdetails |
| Peugeot | e-3008 | 2739 mm | -266 mm | - 9 % | Fahrzeugdetails |
| Renault | Rafale | 2738 mm | -267 mm | - 9 % | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | GLA | 2729 mm | -276 mm | - 9 % | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | EQA | 2729 mm | -276 mm | - 9 % | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | GLA AMG | 2729 mm | -276 mm | - 9 % | Fahrzeugdetails |
| KIA | Niro Hybrid | 2720 mm | -285 mm | - 9 % | Fahrzeugdetails |
| Ford | Kuga | 2711 mm | -294 mm | - 10 % | Fahrzeugdetails |
| Ford | Kuga Active | 2711 mm | -294 mm | - 10 % | Fahrzeugdetails |
| Sportequipe | Sportequipe 8 PHEV | 2710 mm | -295 mm | - 10 % | Fahrzeugdetails |
| Alpine | A390 | 2708 mm | -297 mm | - 10 % | Fahrzeugdetails |
| Nissan | X-Trail | 2705 mm | -300 mm | - 10 % | Fahrzeugdetails |
| Mitsubishi | Outlander | 2704 mm | -301 mm | - 10 % | Fahrzeugdetails |
| Volvo | XC40 | 2702 mm | -303 mm | - 10 % | Fahrzeugdetails |
| Volvo | EX40 | 2702 mm | -303 mm | - 10 % | Fahrzeugdetails |
| Volvo | EC40 | 2702 mm | -303 mm | - 10 % | Fahrzeugdetails |
| Honda | CR-V | 2701 mm | -304 mm | - 10 % | Fahrzeugdetails |
| Mazda | CX-5 | 2700 mm | -305 mm | - 10 % | Fahrzeugdetails |
| MINI | Countryman | 2692 mm | -313 mm | - 10 % | Fahrzeugdetails |
| MINI | Countryman Electric | 2692 mm | -313 mm | - 10 % | Fahrzeugdetails |
| BMW | iX1 | 2692 mm | -313 mm | - 10 % | Fahrzeugdetails |
| BMW | X1 | 2692 mm | -313 mm | - 10 % | Fahrzeugdetails |
| BMW | iX2 | 2692 mm | -313 mm | - 10 % | Fahrzeugdetails |
| BMW | X2 | 2692 mm | -313 mm | - 10 % | Fahrzeugdetails |
| MINI | Countryman John Cooper Works | 2692 mm | -313 mm | - 10 % | Fahrzeugdetails |
| BMW | X1 M Performance | 2692 mm | -313 mm | - 10 % | Fahrzeugdetails |
| BMW | X2 M Performance | 2692 mm | -313 mm | - 10 % | Fahrzeugdetails |
| Toyota | RAV4 Plug-In Hybrid | 2690 mm | -315 mm | - 10 % | Fahrzeugdetails |
| Suzuki | Across | 2690 mm | -315 mm | - 10 % | Fahrzeugdetails |
| Lexus | NX | 2690 mm | -315 mm | - 10 % | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q3 | 2681 mm | -324 mm | - 11 % | Fahrzeugdetails |
| CUPRA | Terramar | 2681 mm | -324 mm | - 11 % | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q3 Sportback | 2681 mm | -324 mm | - 11 % | Fahrzeugdetails |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2681 mm | -324 mm | - 11 % | Fahrzeugdetails |
| Hyundai | Tucson | 2680 mm | -325 mm | - 11 % | Fahrzeugdetails |
| SsangYong | Torres EVX | 2680 mm | -325 mm | - 11 % | Fahrzeugdetails |
| CUPRA | Formentor | 2679 mm | -326 mm | - 11 % | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | Tiguan | 2677 mm | -328 mm | - 11 % | Fahrzeugdetails |
| SsangYong | Korando E-Motion | 2675 mm | -330 mm | - 11 % | Fahrzeugdetails |
| Volvo | EX30 Cross Country | 2650 mm | -355 mm | - 12 % | Fahrzeugdetails |
| Volvo | EX30 | 2650 mm | -355 mm | - 12 % | Fahrzeugdetails |
| Lexus | UX | 2640 mm | -365 mm | - 12 % | Fahrzeugdetails |
| Lexus | UX e | 2640 mm | -365 mm | - 12 % | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Karoq | 2638 mm | -367 mm | - 12 % | Fahrzeugdetails |
| Alfa Romeo | Tonale | 2636 mm | -369 mm | - 12 % | Fahrzeugdetails |
| CUPRA | Ateca | 2631 mm | -374 mm | - 12 % | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | T-Roc Cabriolet | 2630 mm | -375 mm | - 12 % | Fahrzeugdetails |
| Audi | SQ2 | 2594 mm | -411 mm | - 14 % | Fahrzeugdetails |
| Land Rover | Defender | 2587 mm | -418 mm | - 14 % | Fahrzeugdetails |
| Jeep | Renegade | 2570 mm | -435 mm | - 14 % | Fahrzeugdetails |
| Opel | Mokka Electric | 2561 mm | -444 mm | - 15 % | Fahrzeugdetails |
| DS | DS 3 E-Tense | 2558 mm | -447 mm | - 15 % | Fahrzeugdetails |
| Alfa Romeo | Junior Elettrica | 2557 mm | -448 mm | - 15 % | Fahrzeugdetails |
Alle Parameter können Sie im Fahrzeugvergleich zwischen einzelnen Modellen vergleichen. Mehr zum 817 erfahren Sie auf seiner Modellseite, wo Sie neben aktuellen Angeboten auch die derzeit verfügbaren Motorisierungen, Zulassungsstatistiken, beliebte Farben und vieles mehr finden.