Se 340 litrů se Mercedes-Benz EQA řadí na 157. místo z 173 srovnávaných modelů (8. percentil).
Kofferraumvolumen der aktuellen Generation des Mercedes-Benz EQA: 340litrů.
| Marke | Modell | Kofferraumvolumen | Unterschied des Kofferraumvolumens | Unterschied in Prozent | Preis | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz | EQA | 340 litrů | 0 litrů | - 0 % | 1 370 930Kč | Fahrzeugdetails |
| Jaecoo | 7 | 340 litrů | 0 litrů | - 0 % | 929 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Hyundai | IONIQ 9 | 338 litrů | -2 litrů | - 1 % | 1 764 990Kč | Fahrzeugdetails |
| Kia | EV9 | 333 litrů | -7 litrů | - 2 % | 1 599 980Kč | Fahrzeugdetails |
| MG | MGS9 PHEV | 332 litrů | -8 litrů | - 2 % | 1 040 000Kč | Fahrzeugdetails |
| KIA | Niro Hybrid | 348 litrů | +8 litrů | + 2 % | 1 099 980Kč | Fahrzeugdetails |
| Peugeot | e-5008 | 348 litrů | +8 litrů | + 2 % | 1 110 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Peugeot | 5008 | 348 litrů | +8 litrů | + 2 % | 1 115 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Mazda | MX-30 | 350 litrů | +10 litrů | + 3 % | 936 000Kč | Fahrzeugdetails |
| DS | DS 3 E-Tense | 350 litrů | +10 litrů | + 3 % | 1 090 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Jeep | Renegade | 351 litrů | +11 litrů | + 3 % | 928 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | SQ2 | 355 litrů | +15 litrů | + 4 % | 1 323 900Kč | Fahrzeugdetails |
| smart | #1 | 323 litrů | -17 litrů | - 5 % | 962 000Kč | Fahrzeugdetails |
| MG | Marvel R | 357 litrů | +17 litrů | + 5 % | 1 118 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Toyota | C-HR | 358 litrů | +18 litrů | + 5 % | 936 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Lexus | UX | 320 litrů | -20 litrů | - 6 % | 1 130 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Honda | e:Ny1 | 361 litrů | +21 litrů | + 6 % | 1 014 000Kč | Fahrzeugdetails |
| ZEEKR | X | 362 litrů | +22 litrů | + 6 % | 949 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Volvo | EX30 | 318 litrů | -22 litrů | - 6 % | 1 034 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Volvo | EX30 Cross Country | 318 litrů | -22 litrů | - 6 % | 1 167 800Kč | Fahrzeugdetails |
| Mazda | CX-6e | 363 litrů | +23 litrů | + 7 % | 1 300 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Lexus | UX e | 367 litrů | +27 litrů | + 8 % | 1 300 000Kč | Fahrzeugdetails |
| SERES | 5 | 367 litrů | +27 litrů | + 8 % | 1 690 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Opel | Mokka Electric | 310 litrů | -30 litrů | - 9 % | 939 990Kč | Fahrzeugdetails |
| smart | #3 | 370 litrů | +30 litrů | + 9 % | 1 053 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Toyota | Urban Cruiser | 306 litrů | -34 litrů | - 10 % | 949 000Kč | Fahrzeugdetails |
| VinFast | VF 8 | 376 litrů | +36 litrů | + 11 % | 1 261 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Citroën | e-C4 | 380 litrů | +40 litrů | + 12 % | 929 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Renault | Mégane E-Tech Electric | 389 litrů | +49 litrů | + 14 % | 960 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | T-Roc Cabriolet | 284 litrů | -56 litrů | - 16 % | 960 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Alfa Romeo | Junior Elettrica | 400 litrů | +60 litrů | + 18 % | 979 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Volvo | EC40 | 404 litrů | +64 litrů | + 19 % | 1 293 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q2 | 405 litrů | +65 litrů | + 19 % | 960 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Volvo | EX40 | 410 litrů | +70 litrů | + 21 % | 1 218 500Kč | Fahrzeugdetails |
| Ford | Kuga Active | 412 litrů | +72 litrů | + 21 % | 968 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Toyota | Corolla Cross | 414 litrů | +74 litrů | + 22 % | 941 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Toyota | C-HR+ | 416 litrů | +76 litrů | + 22 % | 999 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Mazda | CX-80 | 258 litrů | -82 litrů | - 24 % | 1 443 790Kč | Fahrzeugdetails |
| BYD | Seal U DM-i | 425 litrů | +85 litrů | + 25 % | 966 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | GLA | 425 litrů | +85 litrů | + 25 % | 1 040 600Kč | Fahrzeugdetails |
| Mazda | CX-30 | 430 litrů | +90 litrů | + 26 % | 940 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Sportequipe | Sportequipe 8 PHEV | 250 litrů | -90 litrů | - 26 % | 1 250 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Leapmotor | C10 | 435 litrů | +95 litrů | + 28 % | 990 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | GLA AMG | 435 litrů | +95 litrů | + 28 % | 1 488 300Kč | Fahrzeugdetails |
| MG | HS | 441 litrů | +101 litrů | + 30 % | 949 990Kč | Fahrzeugdetails |
| Subaru | Solterra | 441 litrů | +101 litrů | + 30 % | 1 414 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Cadillac | OPTIQ | 443 litrů | +103 litrů | + 30 % | 1 690 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Deepal | S07 | 445 litrů | +105 litrů | + 31 % | 1 144 000Kč | Fahrzeugdetails |
| MG | ZS EV | 448 litrů | +108 litrů | + 32 % | 988 000Kč | Fahrzeugdetails |
| CUPRA | Formentor | 450 litrů | +110 litrů | + 32 % | 929 900Kč | Fahrzeugdetails |
| MINI | Countryman | 450 litrů | +110 litrů | + 32 % | 953 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Volvo | XC40 | 452 litrů | +112 litrů | + 33 % | 1 028 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Toyota | bZ4X | 452 litrů | +112 litrů | + 33 % | 1 099 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Ford | Kuga | 456 litrů | +116 litrů | + 34 % | 920 000Kč | Fahrzeugdetails |
| MINI | Countryman Electric | 460 litrů | +120 litrů | + 35 % | 1 078 700Kč | Fahrzeugdetails |
| Geely | EX5 | 461 litrů | +121 litrů | + 36 % | 962 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Lynk & Co | 01 | 466 litrů | +126 litrů | + 37 % | 999 995Kč | Fahrzeugdetails |
| Nissan | Ariya | 468 litrů | +128 litrů | + 38 % | 1 099 990Kč | Fahrzeugdetails |
| Volvo | XC60 Plug-in Hybrid | 468 litrů | +128 litrů | + 38 % | 1 644 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Elroq | 470 litrů | +130 litrů | + 38 % | 1 032 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Elroq RS | 470 litrů | +130 litrů | + 38 % | 1 269 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Peugeot | e-408 | 471 litrů | +131 litrů | + 39 % | 980 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Ford | Explorer EV | 472 litrů | +132 litrů | + 39 % | 1 219 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 472 litrů | +132 litrů | + 39 % | 1 313 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Hyundai | IONIQ 5 N | 480 litrů | +140 litrů | + 41 % | 1 799 990Kč | Fahrzeugdetails |
| Volvo | XC60 | 483 litrů | +143 litrů | + 42 % | 1 498 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Chery | Tiggo 8 | 193 litrů | -147 litrů | - 43 % | 1 039 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q3 | 488 litrů | +148 litrů | + 44 % | 1 107 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q3 Sportback | 488 litrů | +148 litrů | + 44 % | 1 145 900Kč | Fahrzeugdetails |
| BYD | Atto 3 | 490 litrů | +150 litrů | + 44 % | 949 000Kč | Fahrzeugdetails |
| BMW | iX1 | 490 litrů | +150 litrů | + 44 % | 1 080 300Kč | Fahrzeugdetails |
| BAIC | BJ40 | 490 litrů | +150 litrů | + 44 % | 1 092 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Suzuki | Across | 490 litrů | +150 litrů | + 44 % | 1 273 400Kč | Fahrzeugdetails |
| KIA | EV6 | 490 litrů | +150 litrů | + 44 % | 1 354 980Kč | Fahrzeugdetails |
| Deepal | S05 | 492 litrů | +152 litrů | + 45 % | 972 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Mitsubishi | Outlander | 495 litrů | +155 litrů | + 46 % | 1 299 950Kč | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | EQB | 495 litrů | +155 litrů | + 46 % | 1 391 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Alfa Romeo | Tonale | 500 litrů | +160 litrů | + 47 % | 919 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Chery | Tiggo 7 PHEV | 500 litrů | +160 litrů | + 47 % | 939 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Nissan | Qashqai | 504 litrů | +164 litrů | + 48 % | 929 990Kč | Fahrzeugdetails |
| MINI | Countryman John Cooper Works | 505 litrů | +165 litrů | + 49 % | 1 225 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Subaru | Forester | 508 litrů | +168 litrů | + 49 % | 1 025 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Seat | Ateca | 510 litrů | +170 litrů | + 50 % | 937 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Citroën | e-C4 X | 510 litrů | +170 litrů | + 50 % | 949 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q5 Sportback | 510 litrů | +170 litrů | + 50 % | 1 392 000Kč | Fahrzeugdetails |
| BMW | X2 | 515 litrů | +175 litrů | + 51 % | 1 123 200Kč | Fahrzeugdetails |
| Ford | Mustang Mach-E | 519 litrů | +179 litrů | + 53 % | 1 471 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Peugeot | 3008 | 520 litrů | +180 litrů | + 53 % | 1 029 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Peugeot | e-3008 | 520 litrů | +180 litrů | + 53 % | 1 060 000Kč | Fahrzeugdetails |
| BYD | Sealion 7 | 520 litrů | +180 litrů | + 53 % | 1 079 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Hyundai | IONIQ 5 | 520 litrů | +180 litrů | + 53 % | 1 129 990Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q4 e-tron | 520 litrů | +180 litrů | + 53 % | 1 162 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Toyota | RAV4 Plug-In Hybrid | 520 litrů | +180 litrů | + 53 % | 1 235 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q5 | 520 litrů | +180 litrů | + 53 % | 1 299 000Kč | Fahrzeugdetails |
| BMW | iX3 | 520 litrů | +180 litrů | + 53 % | 1 725 100Kč | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Karoq | 521 litrů | +181 litrů | + 53 % | 1 120 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Mazda | CX-5 | 522 litrů | +182 litrů | + 54 % | 930 550Kč | Fahrzeugdetails |
| Lexus | RZ | 522 litrů | +182 litrů | + 54 % | 1 586 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Volvo | EX60 | 523 litrů | +183 litrů | + 54 % | 1 562 000Kč | Fahrzeugdetails |
| BMW | iX2 | 525 litrů | +185 litrů | + 54 % | 1 121 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Alfa Romeo | Stelvio | 525 litrů | +185 litrů | + 54 % | 1 329 000Kč | Fahrzeugdetails |
| KIA | Sportage | 526 litrů | +186 litrů | + 55 % | 934 980Kč | Fahrzeugdetails |
| Polestar | 4 | 526 litrů | +186 litrů | + 55 % | 1 609 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q6 e-tron | 526 litrů | +186 litrů | + 55 % | 1 651 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Renault | Austral | 527 litrů | +187 litrů | + 55 % | 924 000Kč | Fahrzeugdetails |
| ICH-X | ICH-X K2 | 532 litrů | +192 litrů | + 56 % | 1 311 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Alpine | A390 | 532 litrů | +192 litrů | + 56 % | 1 700 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Jeep | Wrangler Unlimited | 533 litrů | +193 litrů | + 57 % | 1 748 800Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q4 e-tron Sportback | 535 litrů | +195 litrů | + 57 % | 1 214 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Peugeot | 408 | 536 litrů | +196 litrů | + 58 % | 962 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Chery | Tiggo 9 PHEV | 143 litrů | -197 litrů | - 58 % | 1 189 000Kč | Fahrzeugdetails |
| ZEEKR | 7X | 539 litrů | +199 litrů | + 59 % | 1 199 000Kč | Fahrzeugdetails |
| BMW | X1 | 540 litrů | +200 litrů | + 59 % | 1 033 500Kč | Fahrzeugdetails |
| CUPRA | Terramar | 540 litrů | +200 litrů | + 59 % | 1 069 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | GLB | 540 litrů | +200 litrů | + 59 % | 1 161 600Kč | Fahrzeugdetails |
| Lynk & Co | 08 | 540 litrů | +200 litrů | + 59 % | 1 349 995Kč | Fahrzeugdetails |
| CUPRA | Tavascan | 540 litrů | +200 litrů | + 59 % | 1 387 000Kč | Fahrzeugdetails |
| BMW | X1 M Performance | 540 litrů | +200 litrů | + 59 % | 1 502 800Kč | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | ID.4 | 543 litrů | +203 litrů | + 60 % | 959 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | ID.4 GTX | 543 litrů | +203 litrů | + 60 % | 1 216 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Renault | Scénic E-Tech Electric | 545 litrů | +205 litrů | + 60 % | 1 053 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Mitsubishi | Eclipse Cross | 545 litrů | +205 litrů | + 60 % | 1 158 850Kč | Fahrzeugdetails |
| Lexus | NX | 545 litrů | +205 litrů | + 60 % | 1 440 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | GLC Coupé | 545 litrů | +205 litrů | + 60 % | 1 566 950Kč | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | ID.5 | 549 litrů | +209 litrů | + 61 % | 1 261 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | ID.5 GTX | 549 litrů | +209 litrů | + 61 % | 1 513 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Opel | Grandland | 550 litrů | +210 litrů | + 62 % | 999 990Kč | Fahrzeugdetails |
| Opel | Grandland Electric | 550 litrů | +210 litrů | + 62 % | 1 099 990Kč | Fahrzeugdetails |
| SsangYong | Korando E-Motion | 551 litrů | +211 litrů | + 62 % | 1 105 000Kč | Fahrzeugdetails |
| BYD | Seal U | 552 litrů | +212 litrů | + 62 % | 1 099 000Kč | Fahrzeugdetails |
| DS | DS 7 | 555 litrů | +215 litrů | + 63 % | 1 004 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Voyah | Free | 560 litrů | +220 litrů | + 65 % | 1 474 900Kč | Fahrzeugdetails |
| BMW | X2 M Performance | 560 litrů | +220 litrů | + 65 % | 1 541 800Kč | Fahrzeugdetails |
| Geely | Monjaro | 562 litrů | +222 litrů | + 65 % | 920 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Citroën | C5 Aircross | 565 litrů | +225 litrů | + 66 % | 990 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Kia | EV5 | 566 litrů | +226 litrů | + 66 % | 1 094 980Kč | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Enyaq Coupé | 570 litrů | +230 litrů | + 68 % | 1 075 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Mazda | CX-60 | 570 litrů | +230 litrů | + 68 % | 1 259 990Kč | Fahrzeugdetails |
| BMW | X3 | 570 litrů | +230 litrů | + 68 % | 1 365 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Enyaq Coupé RS | 570 litrů | +230 litrů | + 68 % | 1 410 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | GLB AMG | 570 litrů | +230 litrů | + 68 % | 1 799 000Kč | Fahrzeugdetails |
| XPeng | G6 | 571 litrů | +231 litrů | + 68 % | 999 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Ford | Capri | 572 litrů | +232 litrů | + 68 % | 1 279 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Toyota | RAV4 | 580 litrů | +240 litrů | + 71 % | 988 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Nissan | X-Trail | 585 litrů | +245 litrů | + 72 % | 959 990Kč | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Enyaq | 585 litrů | +245 litrů | + 72 % | 1 015 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Enyaq RS | 585 litrů | +245 litrů | + 72 % | 1 350 000Kč | Fahrzeugdetails |
| NIO | EL6 | 597 litrů | +257 litrů | + 76 % | 1 391 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Hyundai | Tucson | 616 litrů | +276 litrů | + 81 % | 959 990Kč | Fahrzeugdetails |
| Honda | CR-V | 617 litrů | +277 litrů | + 81 % | 1 119 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | GLC | 620 litrů | +280 litrů | + 82 % | 1 403 600Kč | Fahrzeugdetails |
| DS | N°8 | 621 litrů | +281 litrů | + 83 % | 1 516 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Renault | Rafale | 627 litrů | +287 litrů | + 84 % | 1 004 000Kč | Fahrzeugdetails |
| smart | #5 | 630 litrů | +290 litrů | + 85 % | 1 193 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | Tiguan | 652 litrů | +312 litrů | + 92 % | 949 900Kč | Fahrzeugdetails |
| XPeng | G9 | 660 litrů | +320 litrů | + 94 % | 1 599 000Kč | Fahrzeugdetails |
| MG | IM6 | 665 litrů | +325 litrů | + 96 % | 1 473 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Toyota | bZ4X Touring | 669 litrů | +329 litrů | + 97 % | 1 329 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Renault | Espace | 692 litrů | +352 litrů | + 104 % | 979 000Kč | Fahrzeugdetails |
| KIA | Sorento | 697 litrů | +357 litrů | + 105 % | 1 224 980Kč | Fahrzeugdetails |
| SsangYong | Torres EVX | 703 litrů | +363 litrů | + 107 % | 1 144 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Hyundai | Santa Fe | 711 litrů | +371 litrů | + 109 % | 1 249 990Kč | Fahrzeugdetails |
| Maxus | Euniq 6 | 754 litrů | +414 litrů | + 122 % | 1 391 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Land Rover | Discovery Sport | 780 litrů | +440 litrů | + 129 % | 1 400 379Kč | Fahrzeugdetails |
| KGM | Rexton | 784 litrů | +444 litrů | + 131 % | 946 800Kč | Fahrzeugdetails |
| MHERO | 817 | 828 litrů | +488 litrů | + 144 % | 1 599 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Tesla | Model Y | 836 litrů | +496 litrů | + 146 % | 1 125 400Kč | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | Tayron | 885 litrů | +545 litrů | + 160 % | 1 146 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Kodiaq | 910 litrů | +570 litrů | + 168 % | 995 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Kodiaq RS | 910 litrů | +570 litrů | + 168 % | 1 500 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Peaq | 935 litrů | +595 litrů | + 175 % | 1 150 000Kč | Fahrzeugdetails |
| BAIC | BJ60 | 972 litrů | +632 litrů | + 186 % | 1 326 000Kč | Fahrzeugdetails |
Alle Parameter können Sie im Fahrzeugvergleich zwischen einzelnen Modellen vergleichen. Mehr zum EQA erfahren Sie auf seiner Modellseite, wo Sie neben aktuellen Angeboten auch die derzeit verfügbaren Motorisierungen, Zulassungsstatistiken, beliebte Farben und vieles mehr finden.