Se 490 litrů se BMW iX1 řadí na 99. místo z 176 srovnávaných modelů (41. percentil).
Kofferraumvolumen der aktuellen Generation des BMW iX1: 490litrů.
| Marke | Modell | Kofferraumvolumen | Unterschied des Kofferraumvolumens | Unterschied in Prozent | Preis | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | iX1 | 490 litrů | 0 litrů | - 0 % | 1 080 300Kč | Fahrzeugdetails |
| BYD | Atto 3 | 490 litrů | 0 litrů | - 0 % | 949 000Kč | Fahrzeugdetails |
| BAIC | BJ40 | 490 litrů | 0 litrů | - 0 % | 1 092 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Suzuki | Across | 490 litrů | 0 litrů | - 0 % | 1 273 400Kč | Fahrzeugdetails |
| KIA | EV6 | 490 litrů | 0 litrů | - 0 % | 1 354 980Kč | Fahrzeugdetails |
| Deepal | S05 | 492 litrů | +2 litrů | + 0 % | 972 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q3 | 488 litrů | -2 litrů | - 0 % | 1 107 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q3 Sportback | 488 litrů | -2 litrů | - 0 % | 1 145 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Mitsubishi | Outlander | 495 litrů | +5 litrů | + 1 % | 1 299 950Kč | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | EQB | 495 litrů | +5 litrů | + 1 % | 1 391 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Volvo | XC60 | 483 litrů | -7 litrů | - 1 % | 1 498 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Alfa Romeo | Tonale | 500 litrů | +10 litrů | + 2 % | 919 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Chery | Tiggo 7 PHEV | 500 litrů | +10 litrů | + 2 % | 939 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Hyundai | IONIQ 5 N | 480 litrů | -10 litrů | - 2 % | 1 799 990Kč | Fahrzeugdetails |
| Nissan | Qashqai | 504 litrů | +14 litrů | + 3 % | 929 990Kč | Fahrzeugdetails |
| MINI | Countryman John Cooper Works | 505 litrů | +15 litrů | + 3 % | 1 225 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Subaru | Forester | 508 litrů | +18 litrů | + 4 % | 1 025 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Ford | Explorer EV | 472 litrů | -18 litrů | - 4 % | 1 219 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 472 litrů | -18 litrů | - 4 % | 1 313 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Peugeot | e-408 | 471 litrů | -19 litrů | - 4 % | 980 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Seat | Ateca | 510 litrů | +20 litrů | + 4 % | 937 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Citroën | e-C4 X | 510 litrů | +20 litrů | + 4 % | 949 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Elroq | 470 litrů | -20 litrů | - 4 % | 1 032 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Elroq RS | 470 litrů | -20 litrů | - 4 % | 1 269 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q5 Sportback | 510 litrů | +20 litrů | + 4 % | 1 392 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Nissan | Ariya | 468 litrů | -22 litrů | - 4 % | 1 099 990Kč | Fahrzeugdetails |
| Volvo | XC60 Plug-in Hybrid | 468 litrů | -22 litrů | - 4 % | 1 644 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Lynk & Co | 01 | 466 litrů | -24 litrů | - 5 % | 999 995Kč | Fahrzeugdetails |
| BMW | X2 | 515 litrů | +25 litrů | + 5 % | 1 123 200Kč | Fahrzeugdetails |
| Geely | EX5 | 461 litrů | -29 litrů | - 6 % | 962 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Ford | Mustang Mach-E | 519 litrů | +29 litrů | + 6 % | 1 471 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Kia | EV3 | 460 litrů | -30 litrů | - 6 % | 909 980Kč | Fahrzeugdetails |
| Peugeot | 3008 | 520 litrů | +30 litrů | + 6 % | 1 029 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Peugeot | e-3008 | 520 litrů | +30 litrů | + 6 % | 1 060 000Kč | Fahrzeugdetails |
| MINI | Countryman Electric | 460 litrů | -30 litrů | - 6 % | 1 078 700Kč | Fahrzeugdetails |
| BYD | Sealion 7 | 520 litrů | +30 litrů | + 6 % | 1 079 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Hyundai | IONIQ 5 | 520 litrů | +30 litrů | + 6 % | 1 129 990Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q4 e-tron | 520 litrů | +30 litrů | + 6 % | 1 162 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Toyota | RAV4 Plug-In Hybrid | 520 litrů | +30 litrů | + 6 % | 1 235 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q5 | 520 litrů | +30 litrů | + 6 % | 1 299 000Kč | Fahrzeugdetails |
| BMW | iX3 | 520 litrů | +30 litrů | + 6 % | 1 725 100Kč | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Karoq | 521 litrů | +31 litrů | + 6 % | 1 120 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Mazda | CX-5 | 522 litrů | +32 litrů | + 7 % | 930 550Kč | Fahrzeugdetails |
| Lexus | RZ | 522 litrů | +32 litrů | + 7 % | 1 586 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Volvo | EX60 | 523 litrů | +33 litrů | + 7 % | 1 562 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Ford | Kuga | 456 litrů | -34 litrů | - 7 % | 920 000Kč | Fahrzeugdetails |
| BMW | iX2 | 525 litrů | +35 litrů | + 7 % | 1 121 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Alfa Romeo | Stelvio | 525 litrů | +35 litrů | + 7 % | 1 329 000Kč | Fahrzeugdetails |
| KIA | Sportage | 526 litrů | +36 litrů | + 7 % | 934 980Kč | Fahrzeugdetails |
| Polestar | 4 | 526 litrů | +36 litrů | + 7 % | 1 609 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q6 e-tron | 526 litrů | +36 litrů | + 7 % | 1 651 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Renault | Austral | 527 litrů | +37 litrů | + 8 % | 924 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Geely | Starray EM-i | 528 litrů | +38 litrů | + 8 % | 910 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Volvo | XC40 | 452 litrů | -38 litrů | - 8 % | 1 028 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Toyota | bZ4X | 452 litrů | -38 litrů | - 8 % | 1 099 000Kč | Fahrzeugdetails |
| CUPRA | Formentor | 450 litrů | -40 litrů | - 8 % | 929 900Kč | Fahrzeugdetails |
| MINI | Countryman | 450 litrů | -40 litrů | - 8 % | 953 900Kč | Fahrzeugdetails |
| MG | ZS EV | 448 litrů | -42 litrů | - 9 % | 988 000Kč | Fahrzeugdetails |
| ICH-X | ICH-X K2 | 532 litrů | +42 litrů | + 9 % | 1 311 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Alpine | A390 | 532 litrů | +42 litrů | + 9 % | 1 700 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Jeep | Wrangler Unlimited | 533 litrů | +43 litrů | + 9 % | 1 748 800Kč | Fahrzeugdetails |
| Deepal | S07 | 445 litrů | -45 litrů | - 9 % | 1 144 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q4 e-tron Sportback | 535 litrů | +45 litrů | + 9 % | 1 214 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Peugeot | 408 | 536 litrů | +46 litrů | + 9 % | 962 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Cadillac | OPTIQ | 443 litrů | -47 litrů | - 10 % | 1 690 000Kč | Fahrzeugdetails |
| MG | HS | 441 litrů | -49 litrů | - 10 % | 949 990Kč | Fahrzeugdetails |
| ZEEKR | 7X | 539 litrů | +49 litrů | + 10 % | 1 199 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Subaru | Solterra | 441 litrů | -49 litrů | - 10 % | 1 414 000Kč | Fahrzeugdetails |
| BMW | X1 | 540 litrů | +50 litrů | + 10 % | 1 033 500Kč | Fahrzeugdetails |
| CUPRA | Terramar | 540 litrů | +50 litrů | + 10 % | 1 069 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | GLB | 540 litrů | +50 litrů | + 10 % | 1 161 600Kč | Fahrzeugdetails |
| Lynk & Co | 08 | 540 litrů | +50 litrů | + 10 % | 1 349 995Kč | Fahrzeugdetails |
| CUPRA | Tavascan | 540 litrů | +50 litrů | + 10 % | 1 387 000Kč | Fahrzeugdetails |
| BMW | X1 M Performance | 540 litrů | +50 litrů | + 10 % | 1 502 800Kč | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | ID.4 | 543 litrů | +53 litrů | + 11 % | 959 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | ID.4 GTX | 543 litrů | +53 litrů | + 11 % | 1 216 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Leapmotor | C10 | 435 litrů | -55 litrů | - 11 % | 990 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Renault | Scénic E-Tech Electric | 545 litrů | +55 litrů | + 11 % | 1 053 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Mitsubishi | Eclipse Cross | 545 litrů | +55 litrů | + 11 % | 1 158 850Kč | Fahrzeugdetails |
| Lexus | NX | 545 litrů | +55 litrů | + 11 % | 1 440 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | GLA AMG | 435 litrů | -55 litrů | - 11 % | 1 488 300Kč | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | GLC Coupé | 545 litrů | +55 litrů | + 11 % | 1 566 950Kč | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | ID.5 | 549 litrů | +59 litrů | + 12 % | 1 261 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | ID.5 GTX | 549 litrů | +59 litrů | + 12 % | 1 513 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Mazda | CX-30 | 430 litrů | -60 litrů | - 12 % | 940 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Opel | Grandland | 550 litrů | +60 litrů | + 12 % | 999 990Kč | Fahrzeugdetails |
| Opel | Grandland Electric | 550 litrů | +60 litrů | + 12 % | 1 099 990Kč | Fahrzeugdetails |
| SsangYong | Korando E-Motion | 551 litrů | +61 litrů | + 12 % | 1 105 000Kč | Fahrzeugdetails |
| BYD | Seal U | 552 litrů | +62 litrů | + 13 % | 1 099 000Kč | Fahrzeugdetails |
| BYD | Seal U DM-i | 425 litrů | -65 litrů | - 13 % | 966 000Kč | Fahrzeugdetails |
| DS | DS 7 | 555 litrů | +65 litrů | + 13 % | 1 004 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | GLA | 425 litrů | -65 litrů | - 13 % | 1 040 600Kč | Fahrzeugdetails |
| Ora | 5 | 422 litrů | -68 litrů | - 14 % | 909 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Voyah | Free | 560 litrů | +70 litrů | + 14 % | 1 474 900Kč | Fahrzeugdetails |
| BMW | X2 M Performance | 560 litrů | +70 litrů | + 14 % | 1 541 800Kč | Fahrzeugdetails |
| Geely | Monjaro | 562 litrů | +72 litrů | + 15 % | 920 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Toyota | C-HR+ | 416 litrů | -74 litrů | - 15 % | 999 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Citroën | C5 Aircross | 565 litrů | +75 litrů | + 15 % | 990 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Toyota | Corolla Cross | 414 litrů | -76 litrů | - 16 % | 941 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Kia | EV5 | 566 litrů | +76 litrů | + 16 % | 1 094 980Kč | Fahrzeugdetails |
| Ford | Kuga Active | 412 litrů | -78 litrů | - 16 % | 968 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Enyaq Coupé | 570 litrů | +80 litrů | + 16 % | 1 075 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Volvo | EX40 | 410 litrů | -80 litrů | - 16 % | 1 218 500Kč | Fahrzeugdetails |
| Mazda | CX-60 | 570 litrů | +80 litrů | + 16 % | 1 259 990Kč | Fahrzeugdetails |
| BMW | X3 | 570 litrů | +80 litrů | + 16 % | 1 365 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Enyaq Coupé RS | 570 litrů | +80 litrů | + 16 % | 1 410 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | GLB AMG | 570 litrů | +80 litrů | + 16 % | 1 799 000Kč | Fahrzeugdetails |
| XPeng | G6 | 571 litrů | +81 litrů | + 17 % | 999 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Ford | Capri | 572 litrů | +82 litrů | + 17 % | 1 279 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q2 | 405 litrů | -85 litrů | - 17 % | 960 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Volvo | EC40 | 404 litrů | -86 litrů | - 18 % | 1 293 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Alfa Romeo | Junior Elettrica | 400 litrů | -90 litrů | - 18 % | 979 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Toyota | RAV4 | 580 litrů | +90 litrů | + 18 % | 988 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Nissan | X-Trail | 585 litrů | +95 litrů | + 19 % | 959 990Kč | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Enyaq | 585 litrů | +95 litrů | + 19 % | 1 015 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Enyaq RS | 585 litrů | +95 litrů | + 19 % | 1 350 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Renault | Mégane E-Tech Electric | 389 litrů | -101 litrů | - 21 % | 960 000Kč | Fahrzeugdetails |
| NIO | EL6 | 597 litrů | +107 litrů | + 22 % | 1 391 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Citroën | e-C4 | 380 litrů | -110 litrů | - 22 % | 929 900Kč | Fahrzeugdetails |
| VinFast | VF 8 | 376 litrů | -114 litrů | - 23 % | 1 261 000Kč | Fahrzeugdetails |
| smart | #3 | 370 litrů | -120 litrů | - 24 % | 1 053 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Lexus | UX e | 367 litrů | -123 litrů | - 25 % | 1 300 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Hyundai | Tucson | 616 litrů | +126 litrů | + 26 % | 959 990Kč | Fahrzeugdetails |
| Honda | CR-V | 617 litrů | +127 litrů | + 26 % | 1 119 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Mazda | CX-6e | 363 litrů | -127 litrů | - 26 % | 1 300 000Kč | Fahrzeugdetails |
| ZEEKR | X | 362 litrů | -128 litrů | - 26 % | 949 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Honda | e:Ny1 | 361 litrů | -129 litrů | - 26 % | 1 014 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | GLC | 620 litrů | +130 litrů | + 27 % | 1 403 600Kč | Fahrzeugdetails |
| DS | N°8 | 621 litrů | +131 litrů | + 27 % | 1 516 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Toyota | C-HR | 358 litrů | -132 litrů | - 27 % | 936 000Kč | Fahrzeugdetails |
| MG | Marvel R | 357 litrů | -133 litrů | - 27 % | 1 118 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | SQ2 | 355 litrů | -135 litrů | - 28 % | 1 323 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Renault | Rafale | 627 litrů | +137 litrů | + 28 % | 1 004 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Jeep | Renegade | 351 litrů | -139 litrů | - 28 % | 928 000Kč | Fahrzeugdetails |
| VinFast | VF 6 | 350 litrů | -140 litrů | - 29 % | 910 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Mazda | MX-30 | 350 litrů | -140 litrů | - 29 % | 936 000Kč | Fahrzeugdetails |
| DS | DS 3 E-Tense | 350 litrů | -140 litrů | - 29 % | 1 090 000Kč | Fahrzeugdetails |
| smart | #5 | 630 litrů | +140 litrů | + 29 % | 1 193 000Kč | Fahrzeugdetails |
| KIA | Niro Hybrid | 348 litrů | -142 litrů | - 29 % | 1 099 980Kč | Fahrzeugdetails |
| Peugeot | e-5008 | 348 litrů | -142 litrů | - 29 % | 1 110 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Peugeot | 5008 | 348 litrů | -142 litrů | - 29 % | 1 115 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Jaecoo | 7 | 340 litrů | -150 litrů | - 31 % | 929 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | EQA | 340 litrů | -150 litrů | - 31 % | 1 370 930Kč | Fahrzeugdetails |
| Hyundai | IONIQ 9 | 338 litrů | -152 litrů | - 31 % | 1 764 990Kč | Fahrzeugdetails |
| Kia | EV9 | 333 litrů | -157 litrů | - 32 % | 1 599 980Kč | Fahrzeugdetails |
| MG | MGS9 PHEV | 332 litrů | -158 litrů | - 32 % | 1 040 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | Tiguan | 652 litrů | +162 litrů | + 33 % | 949 900Kč | Fahrzeugdetails |
| smart | #1 | 323 litrů | -167 litrů | - 34 % | 962 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Lexus | UX | 320 litrů | -170 litrů | - 35 % | 1 130 000Kč | Fahrzeugdetails |
| XPeng | G9 | 660 litrů | +170 litrů | + 35 % | 1 599 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Volvo | EX30 | 318 litrů | -172 litrů | - 35 % | 1 034 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Volvo | EX30 Cross Country | 318 litrů | -172 litrů | - 35 % | 1 167 800Kč | Fahrzeugdetails |
| MG | IM6 | 665 litrů | +175 litrů | + 36 % | 1 473 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Toyota | bZ4X Touring | 669 litrů | +179 litrů | + 37 % | 1 329 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Opel | Mokka Electric | 310 litrů | -180 litrů | - 37 % | 939 990Kč | Fahrzeugdetails |
| Toyota | Urban Cruiser | 306 litrů | -184 litrů | - 38 % | 949 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Renault | Espace | 692 litrů | +202 litrů | + 41 % | 979 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | T-Roc Cabriolet | 284 litrů | -206 litrů | - 42 % | 960 000Kč | Fahrzeugdetails |
| KIA | Sorento | 697 litrů | +207 litrů | + 42 % | 1 224 980Kč | Fahrzeugdetails |
| SsangYong | Torres EVX | 703 litrů | +213 litrů | + 43 % | 1 144 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Hyundai | Santa Fe | 711 litrů | +221 litrů | + 45 % | 1 249 990Kč | Fahrzeugdetails |
| Mazda | CX-80 | 258 litrů | -232 litrů | - 47 % | 1 443 790Kč | Fahrzeugdetails |
| Sportequipe | Sportequipe 8 PHEV | 250 litrů | -240 litrů | - 49 % | 1 250 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Maxus | Euniq 6 | 754 litrů | +264 litrů | + 54 % | 1 391 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Land Rover | Discovery Sport | 780 litrů | +290 litrů | + 59 % | 1 400 379Kč | Fahrzeugdetails |
| KGM | Rexton | 784 litrů | +294 litrů | + 60 % | 946 800Kč | Fahrzeugdetails |
| Chery | Tiggo 8 | 193 litrů | -297 litrů | - 61 % | 1 039 000Kč | Fahrzeugdetails |
| MHERO | 817 | 828 litrů | +338 litrů | + 69 % | 1 599 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Tesla | Model Y | 836 litrů | +346 litrů | + 71 % | 1 125 400Kč | Fahrzeugdetails |
| Chery | Tiggo 9 PHEV | 143 litrů | -347 litrů | - 71 % | 1 189 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | Tayron | 885 litrů | +395 litrů | + 81 % | 1 146 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Kodiaq | 910 litrů | +420 litrů | + 86 % | 995 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Kodiaq RS | 910 litrů | +420 litrů | + 86 % | 1 500 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Peaq | 935 litrů | +445 litrů | + 91 % | 1 150 000Kč | Fahrzeugdetails |
| BAIC | BJ60 | 972 litrů | +482 litrů | + 98 % | 1 326 000Kč | Fahrzeugdetails |
Alle Parameter können Sie im Fahrzeugvergleich zwischen einzelnen Modellen vergleichen. Mehr zum iX1 erfahren Sie auf seiner Modellseite, wo Sie neben aktuellen Angeboten auch die derzeit verfügbaren Motorisierungen, Zulassungsstatistiken, beliebte Farben und vieles mehr finden.