Länge des BMW iX2 im Vergleich zur Konkurrenz – wie schlägt sich das Auto?

119.
z 181

unterdurchschnittlich Länge

Se 4554 mm se BMW iX2 řadí na 119. místo z 181 srovnávaných modelů (33. percentil).

4554
mm
119. z 181 v segmentu·průměr 4631 mm·rozsah 41185200
Pozice v rozmezí segmentu
4118 mmDS DS 3 E-Tense5200 mmXiaomi Skynomad
1.
od 1 790 000 Kč
5200 mm
+646 mm
2.
od 1 599 000 Kč
5100 mm
+546 mm
3.
od 1 764 990 Kč
5060 mm
+506 mm
4.
od 1 326 000 Kč
5040 mm
+486 mm
5.
od 1 599 980 Kč
5010 mm
+456 mm
6.
od 1 650 000 Kč
4999 mm
+445 mm
7.
od 1 443 790 Kč
4995 mm
+441 mm
8.
od 1 040 000 Kč
4983 mm
+429 mm
9.
od 1 765 000 Kč
4905 mm
+351 mm
10.
od 1 574 900 Kč
4905 mm
+351 mm
11.
od 1 565 000 Kč
4904 mm
+350 mm
12.
4895 mm
+341 mm
13.
od 1 599 000 Kč
4891 mm
+337 mm
14.
od 1 748 800 Kč
4882 mm
+328 mm
15.
od 1 150 000 Kč
4874 mm
+320 mm
16.
od 1 800 000 Kč
4870 mm
+316 mm
17.
od 1 391 000 Kč
4854 mm
+300 mm
18.
od 946 800 Kč
4850 mm
+296 mm
19.
od 990 000 Kč
4850 mm
+296 mm
20.
od 1 300 000 Kč
4850 mm
+296 mm
21.
od 1 609 000 Kč
4840 mm
+286 mm
22.
od 1 079 000 Kč
4830 mm
+276 mm
23.
od 1 249 990 Kč
4830 mm
+276 mm
24.
od 1 329 000 Kč
4830 mm
+276 mm
25.
od 1 690 000 Kč
4820 mm
+266 mm
26.
od 1 516 000 Kč
4820 mm
+266 mm
27.
od 1 349 995 Kč
4820 mm
+266 mm
28.
od 1 559 980 Kč
4815 mm
+261 mm
29.
od 1 765 900 Kč
4811 mm
+257 mm
30.
od 1 189 000 Kč
4810 mm
+256 mm
31.
od 1 793 000 Kč
4803 mm
+249 mm
32.
od 1 325 400 Kč
4796 mm
+242 mm
33.
od 1 506 900 Kč
4792 mm
+238 mm
34.
od 1 110 000 Kč
4791 mm
+237 mm
35.
od 1 115 000 Kč
4791 mm
+237 mm
36.
od 1 092 000 Kč
4790 mm
+236 mm
37.
od 1 199 000 Kč
4787 mm
+233 mm
38.
od 1 099 000 Kč
4785 mm
+231 mm
39.
od 1 125 000 Kč
4785 mm
+231 mm
40.
od 1 725 100 Kč
4782 mm
+228 mm
41.
od 1 700 000 Kč
4780 mm
+226 mm
42.
od 966 000 Kč
4775 mm
+221 mm
43.
od 1 811 900 Kč
4771 mm
+217 mm
44.
od 1 851 000 Kč
4771 mm
+217 mm
45.
od 1 299 000 Kč
4770 mm
+216 mm
46.
od 1 706 100 Kč
4764 mm
+210 mm
47.
od 1 500 000 Kč
4761 mm
+207 mm
48.
od 1 205 000 Kč
4758 mm
+204 mm
49.
od 999 000 Kč
4758 mm
+204 mm
50.
od 1 261 000 Kč
4750 mm
+196 mm
51.
od 1 144 000 Kč
4750 mm
+196 mm
52.
od 979 000 Kč
4746 mm
+192 mm
53.
od 1 323 090 Kč
4745 mm
+191 mm
54.
od 990 000 Kč
4739 mm
+185 mm
55.
od 1 391 000 Kč
4735 mm
+181 mm
56.
od 1 039 000 Kč
4725 mm
+171 mm
57.
od 936 000 Kč
4720 mm
+166 mm
58.
od 1 299 950 Kč
4719 mm
+165 mm
59.
od 1 476 200 Kč
4716 mm
+162 mm
60.
od 1 799 990 Kč
4715 mm
+161 mm
61.
od 1 144 000 Kč
4715 mm
+161 mm
62.
od 1 471 900 Kč
4713 mm
+159 mm
63.
od 1 004 000 Kč
4710 mm
+156 mm
64.
od 1 427 400 Kč
4708 mm
+154 mm
65.
od 1 498 900 Kč
4708 mm
+154 mm
66.
od 1 644 900 Kč
4708 mm
+154 mm
67.
od 1 119 900 Kč
4706 mm
+152 mm
68.
od 1 690 000 Kč
4700 mm
+146 mm
69.
4700 mm
+146 mm
70.
od 1 704 980 Kč
4695 mm
+141 mm
71.
od 1 493 000 Kč
4695 mm
+141 mm
72.
od 1 414 000 Kč
4690 mm
+136 mm
73.
od 1 115 000 Kč
4690 mm
+136 mm
74.
od 1 576 000 Kč
4689 mm
+135 mm
75.
od 1 429 000 Kč
4687 mm
+133 mm
76.
od 1 070 000 Kč
4687 mm
+133 mm
77.
od 980 000 Kč
4687 mm
+133 mm
78.
od 1 391 000 Kč
4684 mm
+130 mm
79.
od 1 364 000 Kč
4682 mm
+128 mm
80.
od 959 990 Kč
4680 mm
+126 mm
81.
od 1 118 000 Kč
4674 mm
+120 mm
82.
od 949 990 Kč
4670 mm
+116 mm
83.
od 1 025 000 Kč
4670 mm
+116 mm
84.
od 1 440 000 Kč
4660 mm
+106 mm
85.
od 1 029 000 Kč
4660 mm
+106 mm
86.
od 1 015 000 Kč
4658 mm
+104 mm
87.
od 1 075 000 Kč
4658 mm
+104 mm
88.
od 1 410 000 Kč
4658 mm
+104 mm
89.
od 1 350 000 Kč
4658 mm
+104 mm
90.
od 1 129 990 Kč
4655 mm
+101 mm
91.
od 990 000 Kč
4650 mm
+96 mm
92.
od 1 799 000 Kč
4650 mm
+96 mm
93.
od 1 099 990 Kč
4650 mm
+96 mm
94.
od 999 990 Kč
4650 mm
+96 mm
95.
od 968 900 Kč
4645 mm
+91 mm
96.
od 1 311 000 Kč
4645 mm
+91 mm
97.
od 1 387 000 Kč
4644 mm
+90 mm
98.
od 1 273 400 Kč
4635 mm
+81 mm
99.
od 1 369 900 Kč
4634 mm
+80 mm
100.
od 1 210 000 Kč
4634 mm
+80 mm
101.
od 1 700 000 Kč
4615 mm
+61 mm
102.
od 962 000 Kč
4615 mm
+61 mm
103.
od 1 094 980 Kč
4610 mm
+56 mm
104.
od 988 000 Kč
4600 mm
+46 mm
105.
od 1 235 000 Kč
4600 mm
+46 mm
106.
od 1 261 000 Kč
4599 mm
+45 mm
107.
od 972 000 Kč
4598 mm
+44 mm
108.
od 1 646 648 Kč
4597 mm
+43 mm
109.
od 1 391 000 Kč
4595 mm
+41 mm
110.
od 1 004 900 Kč
4593 mm
+39 mm
111.
od 1 162 000 Kč
4588 mm
+34 mm
112.
od 1 214 000 Kč
4588 mm
+34 mm
113.
od 959 000 Kč
4584 mm
+30 mm
114.
od 1 216 000 Kč
4582 mm
+28 mm
115.
od 1 513 900 Kč
4582 mm
+28 mm
116.
od 949 900 Kč
4580 mm
+26 mm
117.
od 988 000 Kč
4575 mm
+21 mm
118.
od 1 541 800 Kč
4567 mm
+13 mm
120.
BMW iX2
od 1 400 100 Kč
4554 mm
119.
od 1 123 200 Kč
4554 mm
121.
od 939 000 Kč
4553 mm
-1 mm
122.
od 999 995 Kč
4545 mm
-9 mm
123.
od 1 060 000 Kč
4542 mm
-12 mm
124.
od 1 029 000 Kč
4542 mm
-12 mm
125.
od 934 980 Kč
4540 mm
-14 mm
126.
od 1 574 900 Kč
4539 mm
-15 mm
127.
od 1 410 900 Kč
4531 mm
-23 mm
128.
od 1 145 900 Kč
4531 mm
-23 mm
129.
od 959 990 Kč
4525 mm
-29 mm
130.
od 969 000 Kč
4524 mm
-30 mm
131.
od 1 219 000 Kč
4522 mm
-32 mm
132.
od 1 294 000 Kč
4520 mm
-34 mm
133.
od 1 069 900 Kč
4519 mm
-35 mm
134.
od 1 502 800 Kč
4505 mm
-49 mm
135.
od 1 084 200 Kč
4500 mm
-54 mm
136.
od 1 358 500 Kč
4500 mm
-54 mm
137.
od 1 300 000 Kč
4495 mm
-59 mm
138.
od 1 130 000 Kč
4495 mm
-59 mm
139.
od 1 158 850 Kč
4489 mm
-65 mm
140.
od 1 032 000 Kč
4488 mm
-66 mm
141.
od 1 269 000 Kč
4488 mm
-66 mm
142.
4470 mm
-84 mm
143.
od 1 219 900 Kč
4468 mm
-86 mm
144.
od 1 105 000 Kč
4465 mm
-89 mm
145.
od 1 370 930 Kč
4463 mm
-91 mm
146.
od 1 050 000 Kč
4460 mm
-94 mm
147.
od 949 000 Kč
4455 mm
-99 mm
148.
od 1 324 900 Kč
4451 mm
-103 mm
149.
4447 mm
-107 mm
150.
od 1 078 700 Kč
4445 mm
-109 mm
151.
od 953 900 Kč
4444 mm
-110 mm
152.
od 1 293 000 Kč
4440 mm
-114 mm
153.
od 1 218 500 Kč
4440 mm
-114 mm
154.
od 1 488 300 Kč
4436 mm
-118 mm
155.
od 949 000 Kč
4432 mm
-122 mm
156.
od 1 028 000 Kč
4425 mm
-129 mm
157.
od 1 099 980 Kč
4420 mm
-134 mm
158.
od 1 351 000 Kč
4412 mm
-142 mm
159.
od 1 053 000 Kč
4400 mm
-154 mm
160.
od 940 000 Kč
4395 mm
-159 mm
161.
od 936 000 Kč
4395 mm
-159 mm
162.
od 1 014 000 Kč
4387 mm
-167 mm
163.
od 998 000 Kč
4385 mm
-169 mm
164.
od 1 120 000 Kč
4384 mm
-170 mm
165.
od 937 000 Kč
4381 mm
-173 mm
166.
4371 mm
-183 mm
167.
od 949 900 Kč
4362 mm
-192 mm
168.
od 988 000 Kč
4323 mm
-231 mm
169.
od 949 000 Kč
4285 mm
-269 mm
170.
4271 mm
-283 mm
171.
od 962 000 Kč
4270 mm
-284 mm
172.
od 1 088 000 Kč
4239 mm
-315 mm
173.
od 1 177 500 Kč
4233 mm
-321 mm
174.
od 1 218 900 Kč
4233 mm
-321 mm
175.
od 1 323 900 Kč
4216 mm
-338 mm
176.
od 1 005 900 Kč
4208 mm
-346 mm
177.
4200 mm
-354 mm
178.
4173 mm
-381 mm
179.
od 939 990 Kč
4150 mm
-404 mm
180.
od 1 090 000 Kč
4118 mm
-436 mm
BMW iX2 Konkurence Nejlepší poměr
Länge (mm) → / Cena (Kč) ↑
935 tis.1164 tis.1393 tis.1622 tis.1851 tis.4118 mm4389 mm4659 mm4930 mm5200 mmNEJLEPŠÍ POMĚR ↗Skynomad817IONIQ 9BJ60EV9Ti7CX-80MGS9 PHEVRZFreeIM6Grenadier Utility WagonG9Wrangler UnlimitedPeaqGetawayEL6RextonSE10CX-6e4Sealion 7Santa FebZ4X TouringOPTIQN°808SorentoBroncoTiggo 9 PHEVEX60Model YTayrone-50085008BJ407XSeal UICH-X K3iX3iX4Seal U DM-iQ6 e-tronQ6 e-tron Sportback9GLC CoupéKodiaq RSKodiaqG6VF 8S07EspaceCX-60C10Euniq 6Tiggo 8HugeOutlanderGLCIONIQ 5 NTorres EVXMustang Mach-ERafaleX3XC60XC60 Plug-in HybridCR-V5Sportequipe 8 PHEVEV6#5SolterrabZ4XQ5 SportbackStelvio408e-408EQBQ5X-TrailMarvel RHSForesterNX7EnyaqEnyaq CoupéEnyaq Coupé RSEnyaq RSIONIQ 5C5 AircrossGLB AMGGrandland ElectricGrandlandKuga ActiveICH-X K2TavascanAcrossCapriGLBA390EX5EV5RAV4RAV4 Plug-In HybridID.5S05Discovery SportAriyaDS 7Q4 e-tronQ4 e-tron SportbackID.4ID.4 GTXID.5 GTXe-C4 XCX-5X2 M PerformanceX2BMW iX2Tiggo 7 PHEV01e-30083008SportageTiguanQ3Q3 SportbackTucsonKugaTonaleC-HR+TerramarX1 M PerformanceX1iX1UX eUXEclipse CrossElroqElroq RSScénic E-Tech ElectricExplorer EVKorando E-MotionEQACorolla CrossAtto 3FormentorCountryman John Cooper WorksCountryman ElectricCountrymanEC40EX40GLA AMGXXC40Niro HybridGLA#3CX-30MX-30e:Ny13KaroqAtecaRange Rover EvoqueC-HRZS EVUrban CruiserT-Roc Cabriolet#1RenegadeEX30EX30 Cross CountrySQ2Q2Mégane E-Tech ElectricJunior ElettricaMokka ElectricDS 3 E-Tense

Länge der aktuellen Generation des BMW iX2: 4554mm.

Vergleich mit der Konkurrenz

MarkeModellLängeUnterschied der LängeUnterschied in ProzentPreisDetails
BMWiX24554 mm0 mm- 0 %1 400 100KčFahrzeugdetails
BMWX24554 mm0 mm- 0 %1 123 200KčFahrzeugdetails
CheryTiggo 7 PHEV4553 mm-1 mm- 0 %939 000KčFahrzeugdetails
Lynk & Co014545 mm-9 mm- 0 %999 995KčFahrzeugdetails
Peugeote-30084542 mm-12 mm- 0 %1 060 000KčFahrzeugdetails
Peugeot30084542 mm-12 mm- 0 %1 029 000KčFahrzeugdetails
BMWX2 M Performance4567 mm+13 mm+ 0 %1 541 800KčFahrzeugdetails
KIASportage4540 mm-14 mm- 0 %934 980KčFahrzeugdetails
VolkswagenTiguan4539 mm-15 mm- 0 %1 574 900KčFahrzeugdetails
MazdaCX-54575 mm+21 mm+ 0 %988 000KčFahrzeugdetails
AudiQ34531 mm-23 mm- 1 %1 410 900KčFahrzeugdetails
AudiQ3 Sportback4531 mm-23 mm- 1 %1 145 900KčFahrzeugdetails
Citroëne-C4 X4580 mm+26 mm+ 1 %949 900KčFahrzeugdetails
VolkswagenID.4 GTX4582 mm+28 mm+ 1 %1 216 000KčFahrzeugdetails
VolkswagenID.5 GTX4582 mm+28 mm+ 1 %1 513 900KčFahrzeugdetails
HyundaiTucson4525 mm-29 mm- 1 %959 990KčFahrzeugdetails
FordKuga4524 mm-30 mm- 1 %969 000KčFahrzeugdetails
VolkswagenID.44584 mm+30 mm+ 1 %959 000KčFahrzeugdetails
Alfa RomeoTonale4522 mm-32 mm- 1 %1 219 000KčFahrzeugdetails
ToyotaC-HR+4520 mm-34 mm- 1 %1 294 000KčFahrzeugdetails
AudiQ4 e-tron4588 mm+34 mm+ 1 %1 162 000KčFahrzeugdetails
AudiQ4 e-tron Sportback4588 mm+34 mm+ 1 %1 214 000KčFahrzeugdetails
CUPRATerramar4519 mm-35 mm- 1 %1 069 900KčFahrzeugdetails
DSDS 74593 mm+39 mm+ 1 %1 004 900KčFahrzeugdetails
NissanAriya4595 mm+41 mm+ 1 %1 391 000KčFahrzeugdetails
Land RoverDiscovery Sport4597 mm+43 mm+ 1 %1 646 648KčFahrzeugdetails
DeepalS054598 mm+44 mm+ 1 %972 000KčFahrzeugdetails
VolkswagenID.54599 mm+45 mm+ 1 %1 261 000KčFahrzeugdetails
ToyotaRAV44600 mm+46 mm+ 1 %988 000KčFahrzeugdetails
ToyotaRAV4 Plug-In Hybrid4600 mm+46 mm+ 1 %1 235 000KčFahrzeugdetails
BMWX1 M Performance4505 mm-49 mm- 1 %1 502 800KčFahrzeugdetails
BMWX14500 mm-54 mm- 1 %1 084 200KčFahrzeugdetails
BMWiX14500 mm-54 mm- 1 %1 358 500KčFahrzeugdetails
KiaEV54610 mm+56 mm+ 1 %1 094 980KčFahrzeugdetails
LexusUX e4495 mm-59 mm- 1 %1 300 000KčFahrzeugdetails
LexusUX4495 mm-59 mm- 1 %1 130 000KčFahrzeugdetails
AlpineA3904615 mm+61 mm+ 1 %1 700 000KčFahrzeugdetails
GeelyEX54615 mm+61 mm+ 1 %962 000KčFahrzeugdetails
MitsubishiEclipse Cross4489 mm-65 mm- 1 %1 158 850KčFahrzeugdetails
ŠkodaElroq4488 mm-66 mm- 1 %1 032 000KčFahrzeugdetails
ŠkodaElroq RS4488 mm-66 mm- 1 %1 269 000KčFahrzeugdetails
FordCapri4634 mm+80 mm+ 2 %1 369 900KčFahrzeugdetails
Mercedes-BenzGLB4634 mm+80 mm+ 2 %1 210 000KčFahrzeugdetails
SuzukiAcross4635 mm+81 mm+ 2 %1 273 400KčFahrzeugdetails
RenaultScénic E-Tech Electric4470 mm-84 mm- 2 %1 053 000KčFahrzeugdetails
FordExplorer EV4468 mm-86 mm- 2 %1 219 900KčFahrzeugdetails
SsangYongKorando E-Motion4465 mm-89 mm- 2 %1 105 000KčFahrzeugdetails
CUPRATavascan4644 mm+90 mm+ 2 %1 387 000KčFahrzeugdetails
Mercedes-BenzEQA4463 mm-91 mm- 2 %1 370 930KčFahrzeugdetails
FordKuga Active4645 mm+91 mm+ 2 %968 900KčFahrzeugdetails
ICH-XICH-X K24645 mm+91 mm+ 2 %1 311 000KčFahrzeugdetails
ToyotaCorolla Cross4460 mm-94 mm- 2 %1 050 000KčFahrzeugdetails
CitroënC5 Aircross4650 mm+96 mm+ 2 %990 000KčFahrzeugdetails
Mercedes-BenzGLB AMG4650 mm+96 mm+ 2 %1 799 000KčFahrzeugdetails
OpelGrandland Electric4650 mm+96 mm+ 2 %1 099 990KčFahrzeugdetails
OpelGrandland4650 mm+96 mm+ 2 %999 990KčFahrzeugdetails
BYDAtto 34455 mm-99 mm- 2 %949 000KčFahrzeugdetails
HyundaiIONIQ 54655 mm+101 mm+ 2 %1 129 990KčFahrzeugdetails
CUPRAFormentor4451 mm-103 mm- 2 %1 324 900KčFahrzeugdetails
ŠkodaEnyaq4658 mm+104 mm+ 2 %1 015 000KčFahrzeugdetails
ŠkodaEnyaq Coupé4658 mm+104 mm+ 2 %1 075 000KčFahrzeugdetails
ŠkodaEnyaq Coupé RS4658 mm+104 mm+ 2 %1 410 000KčFahrzeugdetails
ŠkodaEnyaq RS4658 mm+104 mm+ 2 %1 350 000KčFahrzeugdetails
LexusNX4660 mm+106 mm+ 2 %1 440 000KčFahrzeugdetails
Omoda74660 mm+106 mm+ 2 %1 029 000KčFahrzeugdetails
MINICountryman John Cooper Works4447 mm-107 mm- 2 %1 225 900KčFahrzeugdetails
MINICountryman Electric4445 mm-109 mm- 2 %1 078 700KčFahrzeugdetails
MINICountryman4444 mm-110 mm- 2 %953 900KčFahrzeugdetails
VolvoEC404440 mm-114 mm- 3 %1 293 000KčFahrzeugdetails
VolvoEX404440 mm-114 mm- 3 %1 218 500KčFahrzeugdetails
MGHS4670 mm+116 mm+ 3 %949 990KčFahrzeugdetails
SubaruForester4670 mm+116 mm+ 3 %1 025 000KčFahrzeugdetails
Mercedes-BenzGLA AMG4436 mm-118 mm- 3 %1 488 300KčFahrzeugdetails
MGMarvel R4674 mm+120 mm+ 3 %1 118 000KčFahrzeugdetails
ZEEKRX4432 mm-122 mm- 3 %949 000KčFahrzeugdetails
NissanX-Trail4680 mm+126 mm+ 3 %959 990KčFahrzeugdetails
AudiQ54682 mm+128 mm+ 3 %1 364 000KčFahrzeugdetails
VolvoXC404425 mm-129 mm- 3 %1 028 000KčFahrzeugdetails
Mercedes-BenzEQB4684 mm+130 mm+ 3 %1 391 000KčFahrzeugdetails
Alfa RomeoStelvio4687 mm+133 mm+ 3 %1 429 000KčFahrzeugdetails
Peugeot4084687 mm+133 mm+ 3 %1 070 000KčFahrzeugdetails
Peugeote-4084687 mm+133 mm+ 3 %980 000KčFahrzeugdetails
KIANiro Hybrid4420 mm-134 mm- 3 %1 099 980KčFahrzeugdetails
AudiQ5 Sportback4689 mm+135 mm+ 3 %1 576 000KčFahrzeugdetails
SubaruSolterra4690 mm+136 mm+ 3 %1 414 000KčFahrzeugdetails
ToyotabZ4X4690 mm+136 mm+ 3 %1 115 000KčFahrzeugdetails
KIAEV64695 mm+141 mm+ 3 %1 704 980KčFahrzeugdetails
smart#54695 mm+141 mm+ 3 %1 493 000KčFahrzeugdetails
Mercedes-BenzGLA4412 mm-142 mm- 3 %1 351 000KčFahrzeugdetails
SERES54700 mm+146 mm+ 3 %1 690 000KčFahrzeugdetails
SportequipeSportequipe 8 PHEV4700 mm+146 mm+ 3 %1 250 000KčFahrzeugdetails
HondaCR-V4706 mm+152 mm+ 3 %1 119 900KčFahrzeugdetails
smart#34400 mm-154 mm- 3 %1 053 000KčFahrzeugdetails
BMWX34708 mm+154 mm+ 3 %1 427 400KčFahrzeugdetails
VolvoXC604708 mm+154 mm+ 3 %1 498 900KčFahrzeugdetails
VolvoXC60 Plug-in Hybrid4708 mm+154 mm+ 3 %1 644 900KčFahrzeugdetails
RenaultRafale4710 mm+156 mm+ 3 %1 004 000KčFahrzeugdetails
MazdaCX-304395 mm-159 mm- 3 %940 000KčFahrzeugdetails
MazdaMX-304395 mm-159 mm- 3 %936 000KčFahrzeugdetails
FordMustang Mach-E4713 mm+159 mm+ 3 %1 471 900KčFahrzeugdetails
HyundaiIONIQ 5 N4715 mm+161 mm+ 4 %1 799 990KčFahrzeugdetails
SsangYongTorres EVX4715 mm+161 mm+ 4 %1 144 000KčFahrzeugdetails
Mercedes-BenzGLC4716 mm+162 mm+ 4 %1 476 200KčFahrzeugdetails
MitsubishiOutlander4719 mm+165 mm+ 4 %1 299 950KčFahrzeugdetails
DongfengHuge4720 mm+166 mm+ 4 %936 000KčFahrzeugdetails
Hondae:Ny14387 mm-167 mm- 4 %1 014 000KčFahrzeugdetails
SERES34385 mm-169 mm- 4 %998 000KčFahrzeugdetails
ŠkodaKaroq4384 mm-170 mm- 4 %1 120 000KčFahrzeugdetails
CheryTiggo 84725 mm+171 mm+ 4 %1 039 000KčFahrzeugdetails
SeatAteca4381 mm-173 mm- 4 %937 000KčFahrzeugdetails
MaxusEuniq 64735 mm+181 mm+ 4 %1 391 000KčFahrzeugdetails
Land RoverRange Rover Evoque4371 mm-183 mm- 4 %1 313 000KčFahrzeugdetails
LeapmotorC104739 mm+185 mm+ 4 %990 000KčFahrzeugdetails
MazdaCX-604745 mm+191 mm+ 4 %1 323 090KčFahrzeugdetails
ToyotaC-HR4362 mm-192 mm- 4 %949 900KčFahrzeugdetails
RenaultEspace4746 mm+192 mm+ 4 %979 000KčFahrzeugdetails
VinFastVF 84750 mm+196 mm+ 4 %1 261 000KčFahrzeugdetails
DeepalS074750 mm+196 mm+ 4 %1 144 000KčFahrzeugdetails
ŠkodaKodiaq4758 mm+204 mm+ 4 %1 205 000KčFahrzeugdetails
XPengG64758 mm+204 mm+ 4 %999 000KčFahrzeugdetails
ŠkodaKodiaq RS4761 mm+207 mm+ 5 %1 500 000KčFahrzeugdetails
Mercedes-BenzGLC Coupé4764 mm+210 mm+ 5 %1 706 100KčFahrzeugdetails
Omoda94770 mm+216 mm+ 5 %1 299 000KčFahrzeugdetails
AudiQ6 e-tron4771 mm+217 mm+ 5 %1 811 900KčFahrzeugdetails
AudiQ6 e-tron Sportback4771 mm+217 mm+ 5 %1 851 000KčFahrzeugdetails
BYDSeal U DM-i4775 mm+221 mm+ 5 %966 000KčFahrzeugdetails
BMWiX44780 mm+226 mm+ 5 %1 700 000KčFahrzeugdetails
BMWiX34782 mm+228 mm+ 5 %1 725 100KčFahrzeugdetails
MGZS EV4323 mm-231 mm- 5 %988 000KčFahrzeugdetails
BYDSeal U4785 mm+231 mm+ 5 %1 099 000KčFahrzeugdetails
ICH-XICH-X K34785 mm+231 mm+ 5 %1 125 000KčFahrzeugdetails
ZEEKR7X4787 mm+233 mm+ 5 %1 199 000KčFahrzeugdetails
BAICBJ404790 mm+236 mm+ 5 %1 092 000KčFahrzeugdetails
Peugeote-50084791 mm+237 mm+ 5 %1 110 000KčFahrzeugdetails
Peugeot50084791 mm+237 mm+ 5 %1 115 000KčFahrzeugdetails
VolkswagenTayron4792 mm+238 mm+ 5 %1 506 900KčFahrzeugdetails
TeslaModel Y4796 mm+242 mm+ 5 %1 325 400KčFahrzeugdetails
VolvoEX604803 mm+249 mm+ 5 %1 793 000KčFahrzeugdetails
CheryTiggo 9 PHEV4810 mm+256 mm+ 6 %1 189 000KčFahrzeugdetails
FordBronco4811 mm+257 mm+ 6 %1 765 900KčFahrzeugdetails
KIASorento4815 mm+261 mm+ 6 %1 559 980KčFahrzeugdetails
CadillacOPTIQ4820 mm+266 mm+ 6 %1 690 000KčFahrzeugdetails
DSN°84820 mm+266 mm+ 6 %1 516 000KčFahrzeugdetails
Lynk & Co084820 mm+266 mm+ 6 %1 349 995KčFahrzeugdetails
ToyotaUrban Cruiser4285 mm-269 mm- 6 %949 000KčFahrzeugdetails
BYDSealion 74830 mm+276 mm+ 6 %1 079 000KčFahrzeugdetails
HyundaiSanta Fe4830 mm+276 mm+ 6 %1 249 990KčFahrzeugdetails
ToyotabZ4X Touring4830 mm+276 mm+ 6 %1 329 000KčFahrzeugdetails
VolkswagenT-Roc Cabriolet4271 mm-283 mm- 6 %960 000KčFahrzeugdetails
smart#14270 mm-284 mm- 6 %962 000KčFahrzeugdetails
Polestar44840 mm+286 mm+ 6 %1 609 000KčFahrzeugdetails
KGMRexton4850 mm+296 mm+ 6 %946 800KčFahrzeugdetails
KGMSE104850 mm+296 mm+ 6 %990 000KčFahrzeugdetails
MazdaCX-6e4850 mm+296 mm+ 6 %1 300 000KčFahrzeugdetails
NIOEL64854 mm+300 mm+ 7 %1 391 000KčFahrzeugdetails
JeepRenegade4239 mm-315 mm- 7 %1 088 000KčFahrzeugdetails
SubaruGetaway4870 mm+316 mm+ 7 %1 800 000KčFahrzeugdetails
ŠkodaPeaq4874 mm+320 mm+ 7 %1 150 000KčFahrzeugdetails
VolvoEX304233 mm-321 mm- 7 %1 177 500KčFahrzeugdetails
VolvoEX30 Cross Country4233 mm-321 mm- 7 %1 218 900KčFahrzeugdetails
JeepWrangler Unlimited4882 mm+328 mm+ 7 %1 748 800KčFahrzeugdetails
XPengG94891 mm+337 mm+ 7 %1 599 000KčFahrzeugdetails
AudiSQ24216 mm-338 mm- 7 %1 323 900KčFahrzeugdetails
IneosGrenadier Utility Wagon4895 mm+341 mm+ 7 %1 850 000KčFahrzeugdetails
AudiQ24208 mm-346 mm- 8 %1 005 900KčFahrzeugdetails
MGIM64904 mm+350 mm+ 8 %1 565 000KčFahrzeugdetails
LexusRZ4905 mm+351 mm+ 8 %1 765 000KčFahrzeugdetails
VoyahFree4905 mm+351 mm+ 8 %1 574 900KčFahrzeugdetails
RenaultMégane E-Tech Electric4200 mm-354 mm- 8 %960 000KčFahrzeugdetails
Alfa RomeoJunior Elettrica4173 mm-381 mm- 8 %979 000KčFahrzeugdetails
OpelMokka Electric4150 mm-404 mm- 9 %939 990KčFahrzeugdetails
MGMGS9 PHEV4983 mm+429 mm+ 9 %1 040 000KčFahrzeugdetails
DSDS 3 E-Tense4118 mm-436 mm- 10 %1 090 000KčFahrzeugdetails
MazdaCX-804995 mm+441 mm+ 10 %1 443 790KčFahrzeugdetails
BYDTi74999 mm+445 mm+ 10 %1 650 000KčFahrzeugdetails
KiaEV95010 mm+456 mm+ 10 %1 599 980KčFahrzeugdetails
BAICBJ605040 mm+486 mm+ 11 %1 326 000KčFahrzeugdetails
HyundaiIONIQ 95060 mm+506 mm+ 11 %1 764 990KčFahrzeugdetails
MHERO8175100 mm+546 mm+ 12 %1 599 000KčFahrzeugdetails
XiaomiSkynomad5200 mm+646 mm+ 14 %1 790 000KčFahrzeugdetails

Alle Parameter können Sie im Fahrzeugvergleich zwischen einzelnen Modellen vergleichen. Mehr zum iX2 erfahren Sie auf seiner Modellseite, wo Sie neben aktuellen Angeboten auch die derzeit verfügbaren Motorisierungen, Zulassungsstatistiken, beliebte Farben und vieles mehr finden.

FAQ

0Porovnávač