Se 4216 mm se Audi SQ2 řadí na 182. místo z 189 srovnávaných modelů (3. percentil).
Länge der aktuellen Generation des Audi SQ2: 4216mm.
| Marke | Modell | Länge | Unterschied der Länge | Unterschied in Prozent | Preis | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi | SQ2 | 4216 mm | 0 mm | - 0 % | 1 323 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q2 | 4208 mm | -8 mm | - 0 % | 1 005 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Renault | Mégane E-Tech Electric | 4200 mm | -16 mm | - 0 % | 960 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Volvo | EX30 | 4233 mm | +17 mm | + 0 % | 1 177 500Kč | Fahrzeugdetails |
| Volvo | EX30 Cross Country | 4233 mm | +17 mm | + 0 % | 1 218 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Jeep | Renegade | 4236 mm | +20 mm | + 0 % | 928 000Kč | Fahrzeugdetails |
| VinFast | VF 6 | 4238 mm | +22 mm | + 1 % | 910 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Alfa Romeo | Junior Elettrica | 4173 mm | -43 mm | - 1 % | 979 000Kč | Fahrzeugdetails |
| smart | #1 | 4270 mm | +54 mm | + 1 % | 962 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | T-Roc Cabriolet | 4271 mm | +55 mm | + 1 % | 960 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Suzuki | e Vitara | 4275 mm | +59 mm | + 1 % | 902 500Kč | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | ID. Cross | 4153 mm | -63 mm | - 1 % | 884 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Opel | Mokka Electric | 4150 mm | -66 mm | - 2 % | 939 990Kč | Fahrzeugdetails |
| Toyota | Urban Cruiser | 4285 mm | +69 mm | + 2 % | 899 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Kia | EV3 | 4300 mm | +84 mm | + 2 % | 909 980Kč | Fahrzeugdetails |
| DS | DS 3 E-Tense | 4118 mm | -98 mm | - 2 % | 1 090 000Kč | Fahrzeugdetails |
| MG | ZS EV | 4323 mm | +107 mm | + 3 % | 884 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Citroën | e-C4 | 4350 mm | +134 mm | + 3 % | 929 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Hyundai | Kona Elektro | 4355 mm | +139 mm | + 3 % | 899 990Kč | Fahrzeugdetails |
| Toyota | C-HR | 4362 mm | +146 mm | + 3 % | 949 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 4371 mm | +155 mm | + 4 % | 1 313 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Seat | Ateca | 4381 mm | +165 mm | + 4 % | 890 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Karoq | 4384 mm | +168 mm | + 4 % | 1 120 000Kč | Fahrzeugdetails |
| SERES | 3 | 4385 mm | +169 mm | + 4 % | 998 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Honda | e:Ny1 | 4387 mm | +171 mm | + 4 % | 1 014 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Mazda | CX-30 | 4395 mm | +179 mm | + 4 % | 888 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Mazda | MX-30 | 4395 mm | +179 mm | + 4 % | 936 000Kč | Fahrzeugdetails |
| smart | #3 | 4400 mm | +184 mm | + 4 % | 1 053 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | GLA | 4412 mm | +196 mm | + 5 % | 1 351 000Kč | Fahrzeugdetails |
| KIA | Niro Hybrid | 4420 mm | +204 mm | + 5 % | 1 099 980Kč | Fahrzeugdetails |
| Nissan | Qashqai | 4425 mm | +209 mm | + 5 % | 929 990Kč | Fahrzeugdetails |
| Volvo | XC40 | 4425 mm | +209 mm | + 5 % | 1 028 000Kč | Fahrzeugdetails |
| ZEEKR | X | 4432 mm | +216 mm | + 5 % | 949 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | GLA AMG | 4436 mm | +220 mm | + 5 % | 1 488 300Kč | Fahrzeugdetails |
| Volvo | EC40 | 4440 mm | +224 mm | + 5 % | 1 293 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Volvo | EX40 | 4440 mm | +224 mm | + 5 % | 1 218 500Kč | Fahrzeugdetails |
| MINI | Countryman | 4444 mm | +228 mm | + 5 % | 953 900Kč | Fahrzeugdetails |
| MINI | Countryman Electric | 4445 mm | +229 mm | + 5 % | 899 900Kč | Fahrzeugdetails |
| MINI | Countryman John Cooper Works | 4447 mm | +231 mm | + 5 % | 1 225 900Kč | Fahrzeugdetails |
| CUPRA | Formentor | 4451 mm | +235 mm | + 6 % | 1 324 900Kč | Fahrzeugdetails |
| BYD | Atto 3 | 4455 mm | +239 mm | + 6 % | 949 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Lynk & Co | 02 | 4460 mm | +244 mm | + 6 % | 899 995Kč | Fahrzeugdetails |
| Toyota | Corolla Cross | 4460 mm | +244 mm | + 6 % | 1 050 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | EQA | 4463 mm | +247 mm | + 6 % | 1 370 930Kč | Fahrzeugdetails |
| SsangYong | Korando E-Motion | 4465 mm | +249 mm | + 6 % | 1 105 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Ford | Explorer EV | 4468 mm | +252 mm | + 6 % | 1 219 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Renault | Scénic E-Tech Electric | 4470 mm | +254 mm | + 6 % | 1 053 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Ora | 5 | 4471 mm | +255 mm | + 6 % | 909 000Kč | Fahrzeugdetails |
| MG | MGS5 EV | 4476 mm | +260 mm | + 6 % | 899 990Kč | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Elroq | 4488 mm | +272 mm | + 6 % | 1 032 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Elroq RS | 4488 mm | +272 mm | + 6 % | 1 269 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Mitsubishi | Eclipse Cross | 4489 mm | +273 mm | + 6 % | 1 158 850Kč | Fahrzeugdetails |
| Lexus | UX e | 4495 mm | +279 mm | + 7 % | 1 300 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Lexus | UX | 4495 mm | +279 mm | + 7 % | 1 130 000Kč | Fahrzeugdetails |
| BMW | X1 | 4500 mm | +284 mm | + 7 % | 1 084 200Kč | Fahrzeugdetails |
| BMW | iX1 | 4500 mm | +284 mm | + 7 % | 1 358 500Kč | Fahrzeugdetails |
| Jaecoo | 7 | 4500 mm | +284 mm | + 7 % | 929 000Kč | Fahrzeugdetails |
| BMW | X1 M Performance | 4505 mm | +289 mm | + 7 % | 1 502 800Kč | Fahrzeugdetails |
| Renault | Austral | 4510 mm | +294 mm | + 7 % | 924 000Kč | Fahrzeugdetails |
| CUPRA | Terramar | 4519 mm | +303 mm | + 7 % | 1 069 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Toyota | C-HR+ | 4520 mm | +304 mm | + 7 % | 1 294 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Alfa Romeo | Tonale | 4522 mm | +306 mm | + 7 % | 919 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Ford | Kuga | 4524 mm | +308 mm | + 7 % | 885 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Hyundai | Tucson | 4525 mm | +309 mm | + 7 % | 959 990Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q3 | 4531 mm | +315 mm | + 7 % | 1 410 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q3 Sportback | 4531 mm | +315 mm | + 7 % | 1 145 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | Tiguan | 4539 mm | +323 mm | + 8 % | 1 574 900Kč | Fahrzeugdetails |
| KIA | Sportage | 4540 mm | +324 mm | + 8 % | 899 980Kč | Fahrzeugdetails |
| Peugeot | e-3008 | 4542 mm | +326 mm | + 8 % | 1 060 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Peugeot | 3008 | 4542 mm | +326 mm | + 8 % | 1 029 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Lynk & Co | 01 | 4545 mm | +329 mm | + 8 % | 999 995Kč | Fahrzeugdetails |
| Chery | Tiggo 7 PHEV | 4553 mm | +337 mm | + 8 % | 939 000Kč | Fahrzeugdetails |
| BMW | X2 | 4554 mm | +338 mm | + 8 % | 1 123 200Kč | Fahrzeugdetails |
| BMW | iX2 | 4554 mm | +338 mm | + 8 % | 1 400 100Kč | Fahrzeugdetails |
| BMW | X2 M Performance | 4567 mm | +351 mm | + 8 % | 1 541 800Kč | Fahrzeugdetails |
| Honda | ZR-V | 4568 mm | +352 mm | + 8 % | 899 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Mazda | CX-5 | 4575 mm | +359 mm | + 9 % | 930 550Kč | Fahrzeugdetails |
| Citroën | e-C4 X | 4580 mm | +364 mm | + 9 % | 949 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | ID.4 GTX | 4582 mm | +366 mm | + 9 % | 1 216 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | ID.5 GTX | 4582 mm | +366 mm | + 9 % | 1 513 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | ID.4 | 4584 mm | +368 mm | + 9 % | 959 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q4 e-tron | 4588 mm | +372 mm | + 9 % | 1 162 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q4 e-tron Sportback | 4588 mm | +372 mm | + 9 % | 1 214 000Kč | Fahrzeugdetails |
| DS | DS 7 | 4593 mm | +377 mm | + 9 % | 1 004 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Nissan | Ariya | 4595 mm | +379 mm | + 9 % | 1 391 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Land Rover | Discovery Sport | 4597 mm | +381 mm | + 9 % | 1 646 648Kč | Fahrzeugdetails |
| Deepal | S05 | 4598 mm | +382 mm | + 9 % | 972 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | ID.5 | 4599 mm | +383 mm | + 9 % | 1 261 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Toyota | RAV4 | 4600 mm | +384 mm | + 9 % | 988 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Toyota | RAV4 Plug-In Hybrid | 4600 mm | +384 mm | + 9 % | 1 235 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Kia | EV5 | 4610 mm | +394 mm | + 9 % | 1 094 980Kč | Fahrzeugdetails |
| Alpine | A390 | 4615 mm | +399 mm | + 9 % | 1 700 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Geely | EX5 | 4615 mm | +399 mm | + 9 % | 962 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Ford | Capri | 4634 mm | +418 mm | + 10 % | 1 369 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | GLB | 4634 mm | +418 mm | + 10 % | 1 210 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Suzuki | Across | 4635 mm | +419 mm | + 10 % | 1 273 400Kč | Fahrzeugdetails |
| CUPRA | Tavascan | 4644 mm | +428 mm | + 10 % | 1 387 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Ford | Kuga Active | 4645 mm | +429 mm | + 10 % | 968 900Kč | Fahrzeugdetails |
| ICH-X | ICH-X K2 | 4645 mm | +429 mm | + 10 % | 1 311 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Citroën | C5 Aircross | 4650 mm | +434 mm | + 10 % | 990 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Opel | Grandland Electric | 4650 mm | +434 mm | + 10 % | 1 099 990Kč | Fahrzeugdetails |
| Opel | Grandland | 4650 mm | +434 mm | + 10 % | 999 990Kč | Fahrzeugdetails |
| Hyundai | IONIQ 5 | 4655 mm | +439 mm | + 10 % | 1 129 990Kč | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Enyaq | 4658 mm | +442 mm | + 10 % | 1 015 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Enyaq Coupé | 4658 mm | +442 mm | + 10 % | 1 075 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Enyaq Coupé RS | 4658 mm | +442 mm | + 10 % | 1 410 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Enyaq RS | 4658 mm | +442 mm | + 10 % | 1 350 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Lexus | NX | 4660 mm | +444 mm | + 11 % | 1 440 000Kč | Fahrzeugdetails |
| MG | HS | 4670 mm | +454 mm | + 11 % | 949 990Kč | Fahrzeugdetails |
| Subaru | Forester | 4670 mm | +454 mm | + 11 % | 1 025 000Kč | Fahrzeugdetails |
| MG | Marvel R | 4674 mm | +458 mm | + 11 % | 1 118 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Nissan | X-Trail | 4680 mm | +464 mm | + 11 % | 959 990Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q5 | 4682 mm | +466 mm | + 11 % | 1 364 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | EQB | 4684 mm | +468 mm | + 11 % | 1 391 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Alfa Romeo | Stelvio | 4687 mm | +471 mm | + 11 % | 1 429 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Peugeot | 408 | 4687 mm | +471 mm | + 11 % | 1 070 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Peugeot | e-408 | 4687 mm | +471 mm | + 11 % | 980 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q5 Sportback | 4689 mm | +473 mm | + 11 % | 1 576 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Subaru | Solterra | 4690 mm | +474 mm | + 11 % | 1 414 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Toyota | bZ4X | 4690 mm | +474 mm | + 11 % | 1 115 000Kč | Fahrzeugdetails |
| KIA | EV6 | 4695 mm | +479 mm | + 11 % | 1 704 980Kč | Fahrzeugdetails |
| smart | #5 | 4695 mm | +479 mm | + 11 % | 1 493 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Sportequipe | Sportequipe 8 PHEV | 4700 mm | +484 mm | + 11 % | 1 250 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Honda | CR-V | 4706 mm | +490 mm | + 12 % | 1 119 900Kč | Fahrzeugdetails |
| BMW | X3 | 4708 mm | +492 mm | + 12 % | 1 427 400Kč | Fahrzeugdetails |
| Volvo | XC60 | 4708 mm | +492 mm | + 12 % | 1 498 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Volvo | XC60 Plug-in Hybrid | 4708 mm | +492 mm | + 12 % | 1 644 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Renault | Rafale | 4710 mm | +494 mm | + 12 % | 1 004 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Ford | Mustang Mach-E | 4713 mm | +497 mm | + 12 % | 1 471 900Kč | Fahrzeugdetails |
| SsangYong | Torres EVX | 4715 mm | +499 mm | + 12 % | 1 144 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | GLC | 4716 mm | +500 mm | + 12 % | 1 476 200Kč | Fahrzeugdetails |
| Mitsubishi | Outlander | 4719 mm | +503 mm | + 12 % | 1 299 950Kč | Fahrzeugdetails |
| Dongfeng | Huge | 4720 mm | +504 mm | + 12 % | 884 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Sportequipe | Sportequipe 7 GTW | 4724 mm | +508 mm | + 12 % | 891 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Chery | Tiggo 8 | 4725 mm | +509 mm | + 12 % | 899 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Maxus | Euniq 6 | 4735 mm | +519 mm | + 12 % | 1 391 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Leapmotor | C10 | 4739 mm | +523 mm | + 12 % | 890 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Geely | Starray EM-i | 4740 mm | +524 mm | + 12 % | 910 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Mazda | CX-60 | 4745 mm | +529 mm | + 13 % | 1 323 090Kč | Fahrzeugdetails |
| Renault | Espace | 4746 mm | +530 mm | + 13 % | 979 000Kč | Fahrzeugdetails |
| VinFast | VF 8 | 4750 mm | +534 mm | + 13 % | 1 261 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Deepal | S07 | 4750 mm | +534 mm | + 13 % | 1 144 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Kodiaq | 4758 mm | +542 mm | + 13 % | 1 205 000Kč | Fahrzeugdetails |
| XPeng | G6 | 4758 mm | +542 mm | + 13 % | 999 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Kodiaq RS | 4761 mm | +545 mm | + 13 % | 1 500 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | GLC Coupé | 4764 mm | +548 mm | + 13 % | 1 706 100Kč | Fahrzeugdetails |
| Omoda | 9 | 4770 mm | +554 mm | + 13 % | 1 299 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Geely | Monjaro | 4770 mm | +554 mm | + 13 % | 920 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q6 e-tron | 4771 mm | +555 mm | + 13 % | 1 651 000Kč | Fahrzeugdetails |
| BYD | Seal U DM-i | 4775 mm | +559 mm | + 13 % | 966 000Kč | Fahrzeugdetails |
| BMW | iX4 | 4780 mm | +564 mm | + 13 % | 1 700 000Kč | Fahrzeugdetails |
| BMW | iX3 | 4782 mm | +566 mm | + 13 % | 1 725 100Kč | Fahrzeugdetails |
| BYD | Seal U | 4785 mm | +569 mm | + 13 % | 1 099 000Kč | Fahrzeugdetails |
| ICH-X | ICH-X K3 | 4785 mm | +569 mm | + 13 % | 1 125 000Kč | Fahrzeugdetails |
| ZEEKR | 7X | 4787 mm | +571 mm | + 14 % | 1 199 000Kč | Fahrzeugdetails |
| BAIC | BJ40 | 4790 mm | +574 mm | + 14 % | 1 092 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Peugeot | e-5008 | 4791 mm | +575 mm | + 14 % | 1 110 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Peugeot | 5008 | 4791 mm | +575 mm | + 14 % | 1 115 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | Tayron | 4792 mm | +576 mm | + 14 % | 1 506 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Tesla | Model Y | 4796 mm | +580 mm | + 14 % | 1 325 400Kč | Fahrzeugdetails |
| Volvo | EX60 | 4803 mm | +587 mm | + 14 % | 1 639 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Chery | Tiggo 9 PHEV | 4810 mm | +594 mm | + 14 % | 1 189 000Kč | Fahrzeugdetails |
| KIA | Sorento | 4815 mm | +599 mm | + 14 % | 1 559 980Kč | Fahrzeugdetails |
| Cadillac | OPTIQ | 4820 mm | +604 mm | + 14 % | 1 690 000Kč | Fahrzeugdetails |
| DS | N°8 | 4820 mm | +604 mm | + 14 % | 1 516 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Lynk & Co | 08 | 4820 mm | +604 mm | + 14 % | 1 349 995Kč | Fahrzeugdetails |
| BYD | Sealion 7 | 4830 mm | +614 mm | + 15 % | 1 079 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Hyundai | Santa Fe | 4830 mm | +614 mm | + 15 % | 1 249 990Kč | Fahrzeugdetails |
| Toyota | bZ4X Touring | 4830 mm | +614 mm | + 15 % | 1 329 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Polestar | 4 | 4840 mm | +624 mm | + 15 % | 1 609 000Kč | Fahrzeugdetails |
| KGM | Rexton | 4850 mm | +634 mm | + 15 % | 946 800Kč | Fahrzeugdetails |
| KGM | SE10 | 4850 mm | +634 mm | + 15 % | 990 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Mazda | CX-6e | 4850 mm | +634 mm | + 15 % | 1 300 000Kč | Fahrzeugdetails |
| NIO | EL6 | 4854 mm | +638 mm | + 15 % | 1 391 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Peaq | 4874 mm | +658 mm | + 16 % | 1 150 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Jeep | Wrangler Unlimited | 4882 mm | +666 mm | + 16 % | 1 748 800Kč | Fahrzeugdetails |
| XPeng | G9 | 4891 mm | +675 mm | + 16 % | 1 599 000Kč | Fahrzeugdetails |
| MG | IM6 | 4904 mm | +688 mm | + 16 % | 1 565 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Lexus | RZ | 4905 mm | +689 mm | + 16 % | 1 765 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Voyah | Free | 4905 mm | +689 mm | + 16 % | 1 574 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Tesla | Model Y L | 4976 mm | +760 mm | + 18 % | 1 550 000Kč | Fahrzeugdetails |
| MG | MGS9 PHEV | 4983 mm | +767 mm | + 18 % | 1 040 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Mazda | CX-80 | 4995 mm | +779 mm | + 18 % | 1 443 790Kč | Fahrzeugdetails |
| BYD | Ti7 | 4999 mm | +783 mm | + 19 % | 1 650 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Kia | EV9 | 5010 mm | +794 mm | + 19 % | 1 599 980Kč | Fahrzeugdetails |
| BAIC | BJ60 | 5040 mm | +824 mm | + 20 % | 1 326 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Hyundai | IONIQ 9 | 5060 mm | +844 mm | + 20 % | 1 764 990Kč | Fahrzeugdetails |
| MHERO | 817 | 5100 mm | +884 mm | + 21 % | 1 599 000Kč | Fahrzeugdetails |
Alle Parameter können Sie im Fahrzeugvergleich zwischen einzelnen Modellen vergleichen. Mehr zum SQ2 erfahren Sie auf seiner Modellseite, wo Sie neben aktuellen Angeboten auch die derzeit verfügbaren Motorisierungen, Zulassungsstatistiken, beliebte Farben und vieles mehr finden.