Mit 2915 mm belegt der NIO EL6 Platz 21 von 176 verglichenen Modellen (88. Perzentil).
Radstand der aktuellen Generation des NIO EL6: 2915mm.
| Marke | Modell | Radstand | Unterschied des Radstands | Unterschied in Prozent | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| NIO | EL6 | 2915 mm | 0 mm | - 0 % | Fahrzeugdetails |
| Ineos | Grenadier Utility Wagon | 2922 mm | +7 mm | + 0 % | Fahrzeugdetails |
| Peugeot | e-5008 | 2901 mm | -14 mm | - 0 % | Fahrzeugdetails |
| Peugeot | 5008 | 2901 mm | -14 mm | - 0 % | Fahrzeugdetails |
| BYD | Sealion 7 | 2930 mm | +15 mm | + 1 % | Fahrzeugdetails |
| smart | #5 | 2900 mm | -15 mm | - 1 % | Fahrzeugdetails |
| ZEEKR | 7X | 2900 mm | -15 mm | - 1 % | Fahrzeugdetails |
| KIA | EV6 | 2900 mm | -15 mm | - 1 % | Fahrzeugdetails |
| DS | N°8 | 2900 mm | -15 mm | - 1 % | Fahrzeugdetails |
| BMW | iX3 | 2897 mm | -18 mm | - 1 % | Fahrzeugdetails |
| XPeng | G6 | 2890 mm | -25 mm | - 1 % | Fahrzeugdetails |
| Tesla | Model Y | 2890 mm | -25 mm | - 1 % | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | GLB | 2889 mm | -26 mm | - 1 % | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q6 e-tron | 2889 mm | -26 mm | - 1 % | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q6 e-tron Sportback | 2889 mm | -26 mm | - 1 % | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | GLC | 2888 mm | -27 mm | - 1 % | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | GLC Coupé | 2888 mm | -27 mm | - 1 % | Fahrzeugdetails |
| VinFast | VF 8 | 2950 mm | +35 mm | + 1 % | Fahrzeugdetails |
| Ford | Bronco | 2950 mm | +35 mm | + 1 % | Fahrzeugdetails |
| Cadillac | OPTIQ | 2954 mm | +39 mm | + 1 % | Fahrzeugdetails |
| SERES | 5 | 2875 mm | -40 mm | - 1 % | Fahrzeugdetails |
| Mazda | CX-60 | 2870 mm | -45 mm | - 2 % | Fahrzeugdetails |
| Voyah | Free | 2960 mm | +45 mm | + 2 % | Fahrzeugdetails |
| KGM | Rexton | 2865 mm | -50 mm | - 2 % | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Peaq | 2965 mm | +50 mm | + 2 % | Fahrzeugdetails |
| Volvo | XC60 | 2865 mm | -50 mm | - 2 % | Fahrzeugdetails |
| BMW | X3 | 2865 mm | -50 mm | - 2 % | Fahrzeugdetails |
| Volvo | XC60 Plug-in Hybrid | 2865 mm | -50 mm | - 2 % | Fahrzeugdetails |
| Volvo | EX60 | 2970 mm | +55 mm | + 2 % | Fahrzeugdetails |
| Toyota | bZ4X | 2850 mm | -65 mm | - 2 % | Fahrzeugdetails |
| Toyota | bZ4X Touring | 2850 mm | -65 mm | - 2 % | Fahrzeugdetails |
| Subaru | Solterra | 2850 mm | -65 mm | - 2 % | Fahrzeugdetails |
| Lexus | RZ | 2850 mm | -65 mm | - 2 % | Fahrzeugdetails |
| Lynk & Co | 08 | 2848 mm | -67 mm | - 2 % | Fahrzeugdetails |
| Ford | Mustang Mach-E | 2984 mm | +69 mm | + 2 % | Fahrzeugdetails |
| XPeng | G9 | 2998 mm | +83 mm | + 3 % | Fahrzeugdetails |
| Polestar | 4 | 2999 mm | +84 mm | + 3 % | Fahrzeugdetails |
| Polestar | 4 SUV | 2999 mm | +84 mm | + 3 % | Fahrzeugdetails |
| Hyundai | IONIQ 5 | 3000 mm | +85 mm | + 3 % | Fahrzeugdetails |
| Hyundai | IONIQ 5 N | 3000 mm | +85 mm | + 3 % | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | EQB | 2829 mm | -86 mm | - 3 % | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | GLB AMG | 2829 mm | -86 mm | - 3 % | Fahrzeugdetails |
| Dongfeng | Huge | 2827 mm | -88 mm | - 3 % | Fahrzeugdetails |
| Leapmotor | C10 | 2825 mm | -90 mm | - 3 % | Fahrzeugdetails |
| MHERO | 817 | 3005 mm | +90 mm | + 3 % | Fahrzeugdetails |
| Jeep | Wrangler Unlimited | 3008 mm | +93 mm | + 3 % | Fahrzeugdetails |
| BAIC | BJ60 | 2820 mm | -95 mm | - 3 % | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q5 | 2819 mm | -96 mm | - 3 % | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q5 Sportback | 2819 mm | -96 mm | - 3 % | Fahrzeugdetails |
| Alfa Romeo | Stelvio | 2818 mm | -97 mm | - 3 % | Fahrzeugdetails |
| KIA | Sorento | 2815 mm | -100 mm | - 3 % | Fahrzeugdetails |
| Hyundai | Santa Fe | 2815 mm | -100 mm | - 3 % | Fahrzeugdetails |
| MG | Marvel R | 2804 mm | -111 mm | - 4 % | Fahrzeugdetails |
| ICH-X | ICH-X K3 | 2800 mm | -115 mm | - 4 % | Fahrzeugdetails |
| Chery | Tiggo 9 PHEV | 2800 mm | -115 mm | - 4 % | Fahrzeugdetails |
| Omoda | 9 | 2800 mm | -115 mm | - 4 % | Fahrzeugdetails |
| Opel | Grandland | 2795 mm | -120 mm | - 4 % | Fahrzeugdetails |
| Opel | Grandland Electric | 2795 mm | -120 mm | - 4 % | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Kodiaq | 2791 mm | -124 mm | - 4 % | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Kodiaq RS | 2791 mm | -124 mm | - 4 % | Fahrzeugdetails |
| Citroën | C5 Aircross | 2790 mm | -125 mm | - 4 % | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | Tayron | 2788 mm | -127 mm | - 4 % | Fahrzeugdetails |
| Peugeot | 408 | 2787 mm | -128 mm | - 4 % | Fahrzeugdetails |
| Peugeot | e-408 | 2787 mm | -128 mm | - 4 % | Fahrzeugdetails |
| Renault | Scénic E-Tech Electric | 2785 mm | -130 mm | - 4 % | Fahrzeugdetails |
| smart | #3 | 2785 mm | -130 mm | - 4 % | Fahrzeugdetails |
| Mitsubishi | Eclipse Cross | 2784 mm | -131 mm | - 4 % | Fahrzeugdetails |
| Nissan | Ariya | 2775 mm | -140 mm | - 5 % | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | ID.4 GTX | 2773 mm | -142 mm | - 5 % | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | ID.5 GTX | 2773 mm | -142 mm | - 5 % | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | ID.4 | 2771 mm | -144 mm | - 5 % | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | ID.5 | 2770 mm | -145 mm | - 5 % | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Elroq RS | 2769 mm | -146 mm | - 5 % | Fahrzeugdetails |
| Ford | Explorer EV | 2767 mm | -148 mm | - 5 % | Fahrzeugdetails |
| Ford | Capri | 2767 mm | -148 mm | - 5 % | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Enyaq | 2766 mm | -149 mm | - 5 % | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Enyaq Coupé | 2766 mm | -149 mm | - 5 % | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Enyaq RS | 2766 mm | -149 mm | - 5 % | Fahrzeugdetails |
| CUPRA | Tavascan | 2766 mm | -149 mm | - 5 % | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Enyaq Coupé RS | 2766 mm | -149 mm | - 5 % | Fahrzeugdetails |
| MG | HS | 2765 mm | -150 mm | - 5 % | Fahrzeugdetails |
| BYD | Seal U DM-i | 2765 mm | -150 mm | - 5 % | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Elroq | 2765 mm | -150 mm | - 5 % | Fahrzeugdetails |
| BYD | Seal U | 2765 mm | -150 mm | - 5 % | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q4 e-tron | 2764 mm | -151 mm | - 5 % | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q4 e-tron Sportback | 2764 mm | -151 mm | - 5 % | Fahrzeugdetails |
| BAIC | BJ40 | 2760 mm | -155 mm | - 5 % | Fahrzeugdetails |
| Maxus | Euniq 6 | 2760 mm | -155 mm | - 5 % | Fahrzeugdetails |
| ZEEKR | X | 2750 mm | -165 mm | - 6 % | Fahrzeugdetails |
| smart | #1 | 2750 mm | -165 mm | - 6 % | Fahrzeugdetails |
| Toyota | C-HR+ | 2750 mm | -165 mm | - 6 % | Fahrzeugdetails |
| Kia | EV5 | 2750 mm | -165 mm | - 6 % | Fahrzeugdetails |
| ICH-X | ICH-X K2 | 2745 mm | -170 mm | - 6 % | Fahrzeugdetails |
| Land Rover | Discovery Sport | 2741 mm | -174 mm | - 6 % | Fahrzeugdetails |
| Peugeot | 3008 | 2739 mm | -176 mm | - 6 % | Fahrzeugdetails |
| Peugeot | e-3008 | 2739 mm | -176 mm | - 6 % | Fahrzeugdetails |
| Renault | Espace | 2738 mm | -177 mm | - 6 % | Fahrzeugdetails |
| Renault | Rafale | 2738 mm | -177 mm | - 6 % | Fahrzeugdetails |
| DS | DS 7 | 2738 mm | -177 mm | - 6 % | Fahrzeugdetails |
| Lynk & Co | 01 | 2734 mm | -181 mm | - 6 % | Fahrzeugdetails |
| Kia | EV9 | 3100 mm | +185 mm | + 6 % | Fahrzeugdetails |
| Xiaomi | Skynomad | 3100 mm | +185 mm | + 6 % | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | GLA | 2729 mm | -186 mm | - 6 % | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | EQA | 2729 mm | -186 mm | - 6 % | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | GLA AMG | 2729 mm | -186 mm | - 6 % | Fahrzeugdetails |
| BYD | Atto 3 | 2720 mm | -195 mm | - 7 % | Fahrzeugdetails |
| KIA | Niro Hybrid | 2720 mm | -195 mm | - 7 % | Fahrzeugdetails |
| Ford | Kuga Active | 2711 mm | -204 mm | - 7 % | Fahrzeugdetails |
| Chery | Tiggo 8 | 2710 mm | -205 mm | - 7 % | Fahrzeugdetails |
| Sportequipe | Sportequipe 8 PHEV | 2710 mm | -205 mm | - 7 % | Fahrzeugdetails |
| Mazda | CX-80 | 3120 mm | +205 mm | + 7 % | Fahrzeugdetails |
| Alpine | A390 | 2708 mm | -207 mm | - 7 % | Fahrzeugdetails |
| Nissan | X-Trail | 2705 mm | -210 mm | - 7 % | Fahrzeugdetails |
| Mitsubishi | Outlander | 2704 mm | -211 mm | - 7 % | Fahrzeugdetails |
| Volvo | XC40 | 2702 mm | -213 mm | - 7 % | Fahrzeugdetails |
| Volvo | EX40 | 2702 mm | -213 mm | - 7 % | Fahrzeugdetails |
| Volvo | EC40 | 2702 mm | -213 mm | - 7 % | Fahrzeugdetails |
| Honda | CR-V | 2701 mm | -214 mm | - 7 % | Fahrzeugdetails |
| Mazda | CX-5 | 2700 mm | -215 mm | - 7 % | Fahrzeugdetails |
| Toyota | Urban Cruiser | 2700 mm | -215 mm | - 7 % | Fahrzeugdetails |
| Hyundai | IONIQ 9 | 3130 mm | +215 mm | + 7 % | Fahrzeugdetails |
| MINI | Countryman | 2692 mm | -223 mm | - 8 % | Fahrzeugdetails |
| BMW | X1 | 2692 mm | -223 mm | - 8 % | Fahrzeugdetails |
| MINI | Countryman Electric | 2692 mm | -223 mm | - 8 % | Fahrzeugdetails |
| BMW | iX1 | 2692 mm | -223 mm | - 8 % | Fahrzeugdetails |
| BMW | iX2 | 2692 mm | -223 mm | - 8 % | Fahrzeugdetails |
| BMW | X2 | 2692 mm | -223 mm | - 8 % | Fahrzeugdetails |
| MINI | Countryman John Cooper Works | 2692 mm | -223 mm | - 8 % | Fahrzeugdetails |
| BMW | X1 M Performance | 2692 mm | -223 mm | - 8 % | Fahrzeugdetails |
| BMW | X2 M Performance | 2692 mm | -223 mm | - 8 % | Fahrzeugdetails |
| Ford | Kuga | 2690 mm | -225 mm | - 8 % | Fahrzeugdetails |
| Toyota | RAV4 | 2690 mm | -225 mm | - 8 % | Fahrzeugdetails |
| Toyota | RAV4 Plug-In Hybrid | 2690 mm | -225 mm | - 8 % | Fahrzeugdetails |
| Suzuki | Across | 2690 mm | -225 mm | - 8 % | Fahrzeugdetails |
| Lexus | NX | 2690 mm | -225 mm | - 8 % | Fahrzeugdetails |
| Renault | Mégane E-Tech Electric | 2685 mm | -230 mm | - 8 % | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q3 | 2681 mm | -234 mm | - 8 % | Fahrzeugdetails |
| CUPRA | Terramar | 2681 mm | -234 mm | - 8 % | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q3 Sportback | 2681 mm | -234 mm | - 8 % | Fahrzeugdetails |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2681 mm | -234 mm | - 8 % | Fahrzeugdetails |
| KIA | Sportage | 2680 mm | -235 mm | - 8 % | Fahrzeugdetails |
| Hyundai | Tucson | 2680 mm | -235 mm | - 8 % | Fahrzeugdetails |
| SsangYong | Torres EVX | 2680 mm | -235 mm | - 8 % | Fahrzeugdetails |
| CUPRA | Formentor | 2679 mm | -236 mm | - 8 % | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | Tiguan | 2677 mm | -238 mm | - 8 % | Fahrzeugdetails |
| SsangYong | Korando E-Motion | 2675 mm | -240 mm | - 8 % | Fahrzeugdetails |
| Jaecoo | 7 | 2672 mm | -243 mm | - 8 % | Fahrzeugdetails |
| Citroën | e-C4 | 2670 mm | -245 mm | - 8 % | Fahrzeugdetails |
| Chery | Tiggo 7 PHEV | 2670 mm | -245 mm | - 8 % | Fahrzeugdetails |
| Citroën | e-C4 X | 2670 mm | -245 mm | - 8 % | Fahrzeugdetails |
| Subaru | Forester | 2670 mm | -245 mm | - 8 % | Fahrzeugdetails |
| Nissan | Qashqai | 2665 mm | -250 mm | - 9 % | Fahrzeugdetails |
| Mazda | MX-30 | 2655 mm | -260 mm | - 9 % | Fahrzeugdetails |
| Mazda | CX-30 | 2655 mm | -260 mm | - 9 % | Fahrzeugdetails |
| SERES | 3 | 2655 mm | -260 mm | - 9 % | Fahrzeugdetails |
| Volvo | EX30 | 2650 mm | -265 mm | - 9 % | Fahrzeugdetails |
| Volvo | EX30 Cross Country | 2650 mm | -265 mm | - 9 % | Fahrzeugdetails |
| Toyota | C-HR | 2640 mm | -275 mm | - 9 % | Fahrzeugdetails |
| Toyota | Corolla Cross | 2640 mm | -275 mm | - 9 % | Fahrzeugdetails |
| Lexus | UX | 2640 mm | -275 mm | - 9 % | Fahrzeugdetails |
| Lexus | UX e | 2640 mm | -275 mm | - 9 % | Fahrzeugdetails |
| Seat | Ateca | 2638 mm | -277 mm | - 10 % | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Karoq | 2638 mm | -277 mm | - 10 % | Fahrzeugdetails |
| Alfa Romeo | Tonale | 2636 mm | -279 mm | - 10 % | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | T-Roc Cabriolet | 2630 mm | -285 mm | - 10 % | Fahrzeugdetails |
| Honda | e:Ny1 | 2607 mm | -308 mm | - 11 % | Fahrzeugdetails |
| MINI | Aceman | 2606 mm | -309 mm | - 11 % | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q2 | 2601 mm | -314 mm | - 11 % | Fahrzeugdetails |
| Audi | SQ2 | 2594 mm | -321 mm | - 11 % | Fahrzeugdetails |
| Land Rover | Defender | 2587 mm | -328 mm | - 11 % | Fahrzeugdetails |
| MG | ZS EV | 2581 mm | -334 mm | - 11 % | Fahrzeugdetails |
| Jeep | Renegade | 2570 mm | -345 mm | - 12 % | Fahrzeugdetails |
| Alfa Romeo | Junior Elettrica | 2562 mm | -353 mm | - 12 % | Fahrzeugdetails |
| Opel | Mokka Electric | 2561 mm | -354 mm | - 12 % | Fahrzeugdetails |
| DS | DS 3 E-Tense | 2558 mm | -357 mm | - 12 % | Fahrzeugdetails |
Alle Parameter können Sie im Fahrzeugvergleich zwischen einzelnen Modellen vergleichen. Mehr zum EL6 erfahren Sie auf seiner Modellseite, wo Sie neben aktuellen Angeboten auch die derzeit verfügbaren Motorisierungen, Zulassungsstatistiken, beliebte Farben und vieles mehr finden.