Se 4658 mm se Škoda Enyaq RS řadí na 84. místo z 187 srovnávaných modelů (53. percentil).
Länge der aktuellen Generation des Škoda Enyaq RS: 4658mm.
| Marke | Modell | Länge | Unterschied der Länge | Unterschied in Prozent | Preis | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Škoda | Enyaq RS | 4658 mm | 0 mm | - 0 % | 1 350 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Enyaq | 4658 mm | 0 mm | - 0 % | 1 015 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Enyaq Coupé | 4658 mm | 0 mm | - 0 % | 1 075 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Enyaq Coupé RS | 4658 mm | 0 mm | - 0 % | 1 410 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Lexus | NX | 4660 mm | +2 mm | + 0 % | 1 440 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Hyundai | IONIQ 5 | 4655 mm | -3 mm | - 0 % | 1 129 990Kč | Fahrzeugdetails |
| Citroën | C5 Aircross | 4650 mm | -8 mm | - 0 % | 990 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | GLB AMG | 4650 mm | -8 mm | - 0 % | 1 799 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Opel | Grandland Electric | 4650 mm | -8 mm | - 0 % | 1 099 990Kč | Fahrzeugdetails |
| Opel | Grandland | 4650 mm | -8 mm | - 0 % | 999 990Kč | Fahrzeugdetails |
| MG | HS | 4670 mm | +12 mm | + 0 % | 949 990Kč | Fahrzeugdetails |
| Subaru | Forester | 4670 mm | +12 mm | + 0 % | 1 025 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Ford | Kuga Active | 4645 mm | -13 mm | - 0 % | 968 900Kč | Fahrzeugdetails |
| ICH-X | ICH-X K2 | 4645 mm | -13 mm | - 0 % | 1 311 000Kč | Fahrzeugdetails |
| CUPRA | Tavascan | 4644 mm | -14 mm | - 0 % | 1 387 000Kč | Fahrzeugdetails |
| MG | Marvel R | 4674 mm | +16 mm | + 0 % | 1 118 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Nissan | X-Trail | 4680 mm | +22 mm | + 0 % | 959 990Kč | Fahrzeugdetails |
| Suzuki | Across | 4635 mm | -23 mm | - 0 % | 1 273 400Kč | Fahrzeugdetails |
| Ford | Capri | 4634 mm | -24 mm | - 1 % | 1 369 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | GLB | 4634 mm | -24 mm | - 1 % | 1 210 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q5 | 4682 mm | +24 mm | + 1 % | 1 364 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | EQB | 4684 mm | +26 mm | + 1 % | 1 391 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Alfa Romeo | Stelvio | 4687 mm | +29 mm | + 1 % | 1 429 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Peugeot | 408 | 4687 mm | +29 mm | + 1 % | 1 070 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Peugeot | e-408 | 4687 mm | +29 mm | + 1 % | 980 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q5 Sportback | 4689 mm | +31 mm | + 1 % | 1 576 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Subaru | Solterra | 4690 mm | +32 mm | + 1 % | 1 414 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Toyota | bZ4X | 4690 mm | +32 mm | + 1 % | 1 115 000Kč | Fahrzeugdetails |
| KIA | EV6 | 4695 mm | +37 mm | + 1 % | 1 704 980Kč | Fahrzeugdetails |
| smart | #5 | 4695 mm | +37 mm | + 1 % | 1 493 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Sportequipe | Sportequipe 8 PHEV | 4700 mm | +42 mm | + 1 % | 1 250 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Alpine | A390 | 4615 mm | -43 mm | - 1 % | 1 700 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Geely | EX5 | 4615 mm | -43 mm | - 1 % | 962 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Kia | EV5 | 4610 mm | -48 mm | - 1 % | 1 094 980Kč | Fahrzeugdetails |
| Honda | CR-V | 4706 mm | +48 mm | + 1 % | 1 119 900Kč | Fahrzeugdetails |
| BMW | X3 | 4708 mm | +50 mm | + 1 % | 1 427 400Kč | Fahrzeugdetails |
| Volvo | XC60 | 4708 mm | +50 mm | + 1 % | 1 498 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Volvo | XC60 Plug-in Hybrid | 4708 mm | +50 mm | + 1 % | 1 644 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Renault | Rafale | 4710 mm | +52 mm | + 1 % | 1 004 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Ford | Mustang Mach-E | 4713 mm | +55 mm | + 1 % | 1 471 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Hyundai | IONIQ 5 N | 4715 mm | +57 mm | + 1 % | 1 799 990Kč | Fahrzeugdetails |
| SsangYong | Torres EVX | 4715 mm | +57 mm | + 1 % | 1 144 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Toyota | RAV4 | 4600 mm | -58 mm | - 1 % | 988 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Toyota | RAV4 Plug-In Hybrid | 4600 mm | -58 mm | - 1 % | 1 235 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | GLC | 4716 mm | +58 mm | + 1 % | 1 476 200Kč | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | ID.5 | 4599 mm | -59 mm | - 1 % | 1 261 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Deepal | S05 | 4598 mm | -60 mm | - 1 % | 972 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Land Rover | Discovery Sport | 4597 mm | -61 mm | - 1 % | 1 646 648Kč | Fahrzeugdetails |
| Mitsubishi | Outlander | 4719 mm | +61 mm | + 1 % | 1 299 950Kč | Fahrzeugdetails |
| Dongfeng | Huge | 4720 mm | +62 mm | + 1 % | 936 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Nissan | Ariya | 4595 mm | -63 mm | - 1 % | 1 391 000Kč | Fahrzeugdetails |
| DS | DS 7 | 4593 mm | -65 mm | - 1 % | 1 004 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Chery | Tiggo 8 | 4725 mm | +67 mm | + 1 % | 1 039 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q4 e-tron | 4588 mm | -70 mm | - 2 % | 1 162 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q4 e-tron Sportback | 4588 mm | -70 mm | - 2 % | 1 214 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | ID.4 | 4584 mm | -74 mm | - 2 % | 959 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | ID.4 GTX | 4582 mm | -76 mm | - 2 % | 1 216 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | ID.5 GTX | 4582 mm | -76 mm | - 2 % | 1 513 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Maxus | Euniq 6 | 4735 mm | +77 mm | + 2 % | 1 391 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Citroën | e-C4 X | 4580 mm | -78 mm | - 2 % | 949 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Leapmotor | C10 | 4739 mm | +81 mm | + 2 % | 990 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Geely | Starray EM-i | 4740 mm | +82 mm | + 2 % | 910 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Mazda | CX-5 | 4575 mm | -83 mm | - 2 % | 930 550Kč | Fahrzeugdetails |
| Mazda | CX-60 | 4745 mm | +87 mm | + 2 % | 1 323 090Kč | Fahrzeugdetails |
| Renault | Espace | 4746 mm | +88 mm | + 2 % | 979 000Kč | Fahrzeugdetails |
| BMW | X2 M Performance | 4567 mm | -91 mm | - 2 % | 1 541 800Kč | Fahrzeugdetails |
| VinFast | VF 8 | 4750 mm | +92 mm | + 2 % | 1 261 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Deepal | S07 | 4750 mm | +92 mm | + 2 % | 1 144 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Kodiaq | 4758 mm | +100 mm | + 2 % | 1 205 000Kč | Fahrzeugdetails |
| XPeng | G6 | 4758 mm | +100 mm | + 2 % | 999 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Kodiaq RS | 4761 mm | +103 mm | + 2 % | 1 500 000Kč | Fahrzeugdetails |
| BMW | X2 | 4554 mm | -104 mm | - 2 % | 1 123 200Kč | Fahrzeugdetails |
| BMW | iX2 | 4554 mm | -104 mm | - 2 % | 1 400 100Kč | Fahrzeugdetails |
| Chery | Tiggo 7 PHEV | 4553 mm | -105 mm | - 2 % | 939 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | GLC Coupé | 4764 mm | +106 mm | + 2 % | 1 706 100Kč | Fahrzeugdetails |
| Omoda | 9 | 4770 mm | +112 mm | + 2 % | 1 299 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Geely | Monjaro | 4770 mm | +112 mm | + 2 % | 920 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Lynk & Co | 01 | 4545 mm | -113 mm | - 2 % | 999 995Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q6 e-tron | 4771 mm | +113 mm | + 2 % | 1 789 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Peugeot | e-3008 | 4542 mm | -116 mm | - 2 % | 1 060 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Peugeot | 3008 | 4542 mm | -116 mm | - 2 % | 1 029 000Kč | Fahrzeugdetails |
| BYD | Seal U DM-i | 4775 mm | +117 mm | + 3 % | 966 000Kč | Fahrzeugdetails |
| KIA | Sportage | 4540 mm | -118 mm | - 3 % | 904 980Kč | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | Tiguan | 4539 mm | -119 mm | - 3 % | 1 574 900Kč | Fahrzeugdetails |
| BMW | iX4 | 4780 mm | +122 mm | + 3 % | 1 700 000Kč | Fahrzeugdetails |
| BMW | iX3 | 4782 mm | +124 mm | + 3 % | 1 725 100Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q3 | 4531 mm | -127 mm | - 3 % | 1 410 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q3 Sportback | 4531 mm | -127 mm | - 3 % | 1 145 900Kč | Fahrzeugdetails |
| BYD | Seal U | 4785 mm | +127 mm | + 3 % | 1 099 000Kč | Fahrzeugdetails |
| ICH-X | ICH-X K3 | 4785 mm | +127 mm | + 3 % | 1 125 000Kč | Fahrzeugdetails |
| ZEEKR | 7X | 4787 mm | +129 mm | + 3 % | 1 199 000Kč | Fahrzeugdetails |
| BAIC | BJ40 | 4790 mm | +132 mm | + 3 % | 1 092 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Hyundai | Tucson | 4525 mm | -133 mm | - 3 % | 959 990Kč | Fahrzeugdetails |
| Peugeot | e-5008 | 4791 mm | +133 mm | + 3 % | 1 110 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Peugeot | 5008 | 4791 mm | +133 mm | + 3 % | 1 115 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Ford | Kuga | 4524 mm | -134 mm | - 3 % | 932 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | Tayron | 4792 mm | +134 mm | + 3 % | 1 506 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Alfa Romeo | Tonale | 4522 mm | -136 mm | - 3 % | 919 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Toyota | C-HR+ | 4520 mm | -138 mm | - 3 % | 1 294 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Tesla | Model Y | 4796 mm | +138 mm | + 3 % | 1 325 400Kč | Fahrzeugdetails |
| CUPRA | Terramar | 4519 mm | -139 mm | - 3 % | 1 069 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Volvo | EX60 | 4803 mm | +145 mm | + 3 % | 1 793 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Renault | Austral | 4510 mm | -148 mm | - 3 % | 924 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Chery | Tiggo 9 PHEV | 4810 mm | +152 mm | + 3 % | 1 189 000Kč | Fahrzeugdetails |
| BMW | X1 M Performance | 4505 mm | -153 mm | - 3 % | 1 502 800Kč | Fahrzeugdetails |
| Ford | Bronco | 4811 mm | +153 mm | + 3 % | 1 765 900Kč | Fahrzeugdetails |
| KIA | Sorento | 4815 mm | +157 mm | + 3 % | 1 559 980Kč | Fahrzeugdetails |
| BMW | X1 | 4500 mm | -158 mm | - 3 % | 1 084 200Kč | Fahrzeugdetails |
| BMW | iX1 | 4500 mm | -158 mm | - 3 % | 1 358 500Kč | Fahrzeugdetails |
| Jaecoo | 7 | 4500 mm | -158 mm | - 3 % | 929 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Cadillac | OPTIQ | 4820 mm | +162 mm | + 3 % | 1 690 000Kč | Fahrzeugdetails |
| DS | N°8 | 4820 mm | +162 mm | + 3 % | 1 516 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Lynk & Co | 08 | 4820 mm | +162 mm | + 3 % | 1 349 995Kč | Fahrzeugdetails |
| Lexus | UX e | 4495 mm | -163 mm | - 3 % | 1 300 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Lexus | UX | 4495 mm | -163 mm | - 3 % | 1 130 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Mitsubishi | Eclipse Cross | 4489 mm | -169 mm | - 4 % | 1 158 850Kč | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Elroq | 4488 mm | -170 mm | - 4 % | 1 032 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Elroq RS | 4488 mm | -170 mm | - 4 % | 1 269 000Kč | Fahrzeugdetails |
| BYD | Sealion 7 | 4830 mm | +172 mm | + 4 % | 1 079 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Hyundai | Santa Fe | 4830 mm | +172 mm | + 4 % | 1 249 990Kč | Fahrzeugdetails |
| Toyota | bZ4X Touring | 4830 mm | +172 mm | + 4 % | 1 329 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Polestar | 4 | 4840 mm | +182 mm | + 4 % | 1 609 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Ora | 5 | 4471 mm | -187 mm | - 4 % | 909 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Renault | Scénic E-Tech Electric | 4470 mm | -188 mm | - 4 % | 1 053 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Ford | Explorer EV | 4468 mm | -190 mm | - 4 % | 1 219 900Kč | Fahrzeugdetails |
| KGM | Rexton | 4850 mm | +192 mm | + 4 % | 946 800Kč | Fahrzeugdetails |
| KGM | SE10 | 4850 mm | +192 mm | + 4 % | 990 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Mazda | CX-6e | 4850 mm | +192 mm | + 4 % | 1 300 000Kč | Fahrzeugdetails |
| SsangYong | Korando E-Motion | 4465 mm | -193 mm | - 4 % | 1 105 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | EQA | 4463 mm | -195 mm | - 4 % | 1 370 930Kč | Fahrzeugdetails |
| NIO | EL6 | 4854 mm | +196 mm | + 4 % | 1 391 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Toyota | Corolla Cross | 4460 mm | -198 mm | - 4 % | 1 050 000Kč | Fahrzeugdetails |
| BYD | Atto 3 | 4455 mm | -203 mm | - 4 % | 949 000Kč | Fahrzeugdetails |
| CUPRA | Formentor | 4451 mm | -207 mm | - 4 % | 1 324 900Kč | Fahrzeugdetails |
| MINI | Countryman John Cooper Works | 4447 mm | -211 mm | - 5 % | 1 225 900Kč | Fahrzeugdetails |
| MINI | Countryman Electric | 4445 mm | -213 mm | - 5 % | 1 078 700Kč | Fahrzeugdetails |
| MINI | Countryman | 4444 mm | -214 mm | - 5 % | 953 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Peaq | 4874 mm | +216 mm | + 5 % | 1 150 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Volvo | EC40 | 4440 mm | -218 mm | - 5 % | 1 293 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Volvo | EX40 | 4440 mm | -218 mm | - 5 % | 1 218 500Kč | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | GLA AMG | 4436 mm | -222 mm | - 5 % | 1 488 300Kč | Fahrzeugdetails |
| Jeep | Wrangler Unlimited | 4882 mm | +224 mm | + 5 % | 1 748 800Kč | Fahrzeugdetails |
| ZEEKR | X | 4432 mm | -226 mm | - 5 % | 949 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Nissan | Qashqai | 4425 mm | -233 mm | - 5 % | 929 990Kč | Fahrzeugdetails |
| Volvo | XC40 | 4425 mm | -233 mm | - 5 % | 1 028 000Kč | Fahrzeugdetails |
| XPeng | G9 | 4891 mm | +233 mm | + 5 % | 1 599 000Kč | Fahrzeugdetails |
| KIA | Niro Hybrid | 4420 mm | -238 mm | - 5 % | 1 099 980Kč | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | GLA | 4412 mm | -246 mm | - 5 % | 1 351 000Kč | Fahrzeugdetails |
| MG | IM6 | 4904 mm | +246 mm | + 5 % | 1 565 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Lexus | RZ | 4905 mm | +247 mm | + 5 % | 1 765 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Voyah | Free | 4905 mm | +247 mm | + 5 % | 1 574 900Kč | Fahrzeugdetails |
| smart | #3 | 4400 mm | -258 mm | - 6 % | 1 053 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Mazda | CX-30 | 4395 mm | -263 mm | - 6 % | 940 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Mazda | MX-30 | 4395 mm | -263 mm | - 6 % | 936 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Honda | e:Ny1 | 4387 mm | -271 mm | - 6 % | 1 014 000Kč | Fahrzeugdetails |
| SERES | 3 | 4385 mm | -273 mm | - 6 % | 998 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Karoq | 4384 mm | -274 mm | - 6 % | 1 120 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Seat | Ateca | 4381 mm | -277 mm | - 6 % | 937 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 4371 mm | -287 mm | - 6 % | 1 313 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Toyota | C-HR | 4362 mm | -296 mm | - 6 % | 949 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Citroën | e-C4 | 4350 mm | -308 mm | - 7 % | 929 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Tesla | Model Y L | 4976 mm | +318 mm | + 7 % | 1 550 000Kč | Fahrzeugdetails |
| MG | MGS9 PHEV | 4983 mm | +325 mm | + 7 % | 1 040 000Kč | Fahrzeugdetails |
| MG | ZS EV | 4323 mm | -335 mm | - 7 % | 988 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Mazda | CX-80 | 4995 mm | +337 mm | + 7 % | 1 443 790Kč | Fahrzeugdetails |
| BYD | Ti7 | 4999 mm | +341 mm | + 7 % | 1 650 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Kia | EV9 | 5010 mm | +352 mm | + 8 % | 1 599 980Kč | Fahrzeugdetails |
| Kia | EV3 | 4300 mm | -358 mm | - 8 % | 909 980Kč | Fahrzeugdetails |
| Toyota | Urban Cruiser | 4285 mm | -373 mm | - 8 % | 949 000Kč | Fahrzeugdetails |
| BAIC | BJ60 | 5040 mm | +382 mm | + 8 % | 1 326 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Suzuki | e Vitara | 4275 mm | -383 mm | - 8 % | 902 500Kč | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | T-Roc Cabriolet | 4271 mm | -387 mm | - 8 % | 960 000Kč | Fahrzeugdetails |
| smart | #1 | 4270 mm | -388 mm | - 8 % | 962 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Hyundai | IONIQ 9 | 5060 mm | +402 mm | + 9 % | 1 764 990Kč | Fahrzeugdetails |
| VinFast | VF 6 | 4238 mm | -420 mm | - 9 % | 910 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Jeep | Renegade | 4236 mm | -422 mm | - 9 % | 928 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Volvo | EX30 | 4233 mm | -425 mm | - 9 % | 1 177 500Kč | Fahrzeugdetails |
| Volvo | EX30 Cross Country | 4233 mm | -425 mm | - 9 % | 1 218 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | SQ2 | 4216 mm | -442 mm | - 9 % | 1 323 900Kč | Fahrzeugdetails |
| MHERO | 817 | 5100 mm | +442 mm | + 9 % | 1 599 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q2 | 4208 mm | -450 mm | - 10 % | 1 005 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Renault | Mégane E-Tech Electric | 4200 mm | -458 mm | - 10 % | 960 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Alfa Romeo | Junior Elettrica | 4173 mm | -485 mm | - 10 % | 979 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Opel | Mokka Electric | 4150 mm | -508 mm | - 11 % | 939 990Kč | Fahrzeugdetails |
| DS | DS 3 E-Tense | 4118 mm | -540 mm | - 12 % | 1 090 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Xiaomi | Skynomad | 5200 mm | +542 mm | + 12 % | 1 790 000Kč | Fahrzeugdetails |
Alle Parameter können Sie im Fahrzeugvergleich zwischen einzelnen Modellen vergleichen. Mehr zum Enyaq RS erfahren Sie auf seiner Modellseite, wo Sie neben aktuellen Angeboten auch die derzeit verfügbaren Motorisierungen, Zulassungsstatistiken, beliebte Farben und vieles mehr finden.