Se 4740 mm se KGM Actyon řadí na 19. místo z 182 srovnávaných modelů (89. percentil).
Länge der aktuellen Generation des KGM Actyon: 4740mm.
| Marke | Modell | Länge | Unterschied der Länge | Unterschied in Prozent | Preis | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KGM | Actyon | 4740 mm | 0 mm | - 0 % | 859 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Geely | Starray EM-i | 4740 mm | 0 mm | - 0 % | 910 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Leapmotor | C10 | 4739 mm | -1 mm | - 0 % | 890 000Kč | Fahrzeugdetails |
| BAIC | Beijing X75 | 4745 mm | +5 mm | + 0 % | 779 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Renault | Espace | 4746 mm | +6 mm | + 0 % | 979 000Kč | Fahrzeugdetails |
| BAIC | BJ30 | 4730 mm | -10 mm | - 0 % | 879 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Deepal | S07 | 4750 mm | +10 mm | + 0 % | 1 144 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Chery | Tiggo 8 | 4725 mm | -15 mm | - 0 % | 899 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Sportequipe | Sportequipe 7 GTW | 4724 mm | -16 mm | - 0 % | 891 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Kodiaq | 4758 mm | +18 mm | + 0 % | 995 000Kč | Fahrzeugdetails |
| XPeng | G6 | 4758 mm | +18 mm | + 0 % | 999 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Dongfeng | Huge | 4720 mm | -20 mm | - 0 % | 884 000Kč | Fahrzeugdetails |
| KGM | Torres EVX | 4715 mm | -25 mm | - 1 % | 879 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Renault | Rafale | 4710 mm | -30 mm | - 1 % | 1 004 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Geely | Monjaro | 4770 mm | +30 mm | + 1 % | 920 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Honda | CR-V | 4706 mm | -34 mm | - 1 % | 1 119 900Kč | Fahrzeugdetails |
| BYD | Seal U DM-i | 4775 mm | +35 mm | + 1 % | 966 000Kč | Fahrzeugdetails |
| SsangYong | Torres | 4700 mm | -40 mm | - 1 % | 699 900Kč | Fahrzeugdetails |
| BYD | Seal U | 4785 mm | +45 mm | + 1 % | 1 099 000Kč | Fahrzeugdetails |
| ICH-X | ICH-X K3 | 4785 mm | +45 mm | + 1 % | 1 125 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Toyota | bZ4X | 4690 mm | -50 mm | - 1 % | 1 115 000Kč | Fahrzeugdetails |
| BAIC | BJ40 | 4790 mm | +50 mm | + 1 % | 1 092 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Peugeot | e-5008 | 4791 mm | +51 mm | + 1 % | 1 110 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Peugeot | 5008 | 4791 mm | +51 mm | + 1 % | 749 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Peugeot | 408 | 4687 mm | -53 mm | - 1 % | 1 070 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Peugeot | e-408 | 4687 mm | -53 mm | - 1 % | 980 000Kč | Fahrzeugdetails |
| EVO | EVO 7 | 4795 mm | +55 mm | + 1 % | 817 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Tesla | Model Y | 4797 mm | +57 mm | + 1 % | 1 125 400Kč | Fahrzeugdetails |
| Nissan | X-Trail | 4680 mm | -60 mm | - 1 % | 959 990Kč | Fahrzeugdetails |
| MG | Marvel R | 4674 mm | -66 mm | - 1 % | 1 118 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Subaru | Forester | 4670 mm | -70 mm | - 1 % | 1 025 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Enyaq | 4658 mm | -82 mm | - 2 % | 1 015 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Enyaq Coupé | 4658 mm | -82 mm | - 2 % | 1 075 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Hyundai | IONIQ 5 | 4655 mm | -85 mm | - 2 % | 1 129 990Kč | Fahrzeugdetails |
| MG | HS | 4655 mm | -85 mm | - 2 % | 674 990Kč | Fahrzeugdetails |
| Hongqi | HS3 | 4655 mm | -85 mm | - 2 % | 749 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Citroën | C5 Aircross | 4650 mm | -90 mm | - 2 % | 990 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Opel | Grandland Electric | 4650 mm | -90 mm | - 2 % | 1 099 990Kč | Fahrzeugdetails |
| Opel | Grandland | 4650 mm | -90 mm | - 2 % | 699 990Kč | Fahrzeugdetails |
| Dongfeng | MAGE | 4650 mm | -90 mm | - 2 % | 619 900Kč | Fahrzeugdetails |
| BYD | Sealion 7 | 4830 mm | +90 mm | + 2 % | 1 079 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Ford | Kuga Active | 4645 mm | -95 mm | - 2 % | 968 900Kč | Fahrzeugdetails |
| KGM | Rexton | 4850 mm | +110 mm | + 2 % | 946 800Kč | Fahrzeugdetails |
| KGM | SE10 | 4850 mm | +110 mm | + 2 % | 990 000Kč | Fahrzeugdetails |
| BAIC | Beijing X55 | 4620 mm | -120 mm | - 3 % | 679 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Dacia | Striker | 4620 mm | -120 mm | - 3 % | 650 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Geely | EX5 | 4615 mm | -125 mm | - 3 % | 962 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Kia | EV5 | 4610 mm | -130 mm | - 3 % | 1 094 980Kč | Fahrzeugdetails |
| Toyota | RAV4 | 4600 mm | -140 mm | - 3 % | 780 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Deepal | S05 | 4598 mm | -142 mm | - 3 % | 972 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Nissan | Ariya | 4595 mm | -145 mm | - 3 % | 1 099 990Kč | Fahrzeugdetails |
| DS | DS 7 | 4593 mm | -147 mm | - 3 % | 1 004 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Sportequipe | Sportequipe 6 | 4590 mm | -150 mm | - 3 % | 867 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | ID.4 | 4584 mm | -156 mm | - 3 % | 959 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Citroën | e-C4 X | 4580 mm | -160 mm | - 3 % | 874 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Citroën | C4 X | 4580 mm | -160 mm | - 3 % | 674 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Mazda | CX-5 | 4575 mm | -165 mm | - 3 % | 837 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Dacia | Bigster | 4570 mm | -170 mm | - 4 % | 672 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Honda | ZR-V | 4568 mm | -172 mm | - 4 % | 899 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Renault | Arkana | 4568 mm | -172 mm | - 4 % | 693 000Kč | Fahrzeugdetails |
| BMW | X2 | 4554 mm | -186 mm | - 4 % | 1 123 200Kč | Fahrzeugdetails |
| BMW | iX2 | 4554 mm | -186 mm | - 4 % | 1 121 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Chery | Tiggo 7 | 4553 mm | -187 mm | - 4 % | 699 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Chery | Tiggo 7 PHEV | 4553 mm | -187 mm | - 4 % | 939 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Jeep | Compass | 4552 mm | -188 mm | - 4 % | 799 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Lynk & Co | 01 | 4545 mm | -195 mm | - 4 % | 999 995Kč | Fahrzeugdetails |
| Peugeot | e-3008 | 4542 mm | -198 mm | - 4 % | 1 060 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Peugeot | 3008 | 4542 mm | -198 mm | - 4 % | 749 000Kč | Fahrzeugdetails |
| KIA | Sportage | 4540 mm | -200 mm | - 4 % | 729 980Kč | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | Tiguan | 4539 mm | -201 mm | - 4 % | 949 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q3 | 4531 mm | -209 mm | - 4 % | 1 107 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q3 Sportback | 4531 mm | -209 mm | - 4 % | 1 145 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Hyundai | Tucson | 4525 mm | -215 mm | - 5 % | 749 990Kč | Fahrzeugdetails |
| Ford | Kuga | 4524 mm | -216 mm | - 5 % | 606 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Alfa Romeo | Tonale | 4522 mm | -218 mm | - 5 % | 919 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Toyota | C-HR+ | 4520 mm | -220 mm | - 5 % | 999 000Kč | Fahrzeugdetails |
| CUPRA | Terramar | 4519 mm | -221 mm | - 5 % | 1 069 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Leapmotor | B10 | 4515 mm | -225 mm | - 5 % | 777 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Renault | Austral | 4510 mm | -230 mm | - 5 % | 793 000Kč | Fahrzeugdetails |
| BMW | X1 | 4500 mm | -240 mm | - 5 % | 1 084 200Kč | Fahrzeugdetails |
| BMW | iX1 | 4500 mm | -240 mm | - 5 % | 1 080 300Kč | Fahrzeugdetails |
| Jaecoo | 7 | 4500 mm | -240 mm | - 5 % | 929 000Kč | Fahrzeugdetails |
| MG | MGS9 PHEV | 4983 mm | +243 mm | + 5 % | 1 040 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Lexus | UX | 4495 mm | -245 mm | - 5 % | 1 130 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Subaru | Crosstrek | 4495 mm | -245 mm | - 5 % | 880 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Fiat | Grizzly | 4490 mm | -250 mm | - 5 % | 620 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Fiat | Grizzly Fastback | 4490 mm | -250 mm | - 5 % | 650 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Elroq | 4488 mm | -252 mm | - 5 % | 799 000Kč | Fahrzeugdetails |
| MG | MGS5 EV | 4476 mm | -264 mm | - 6 % | 789 990Kč | Fahrzeugdetails |
| Renault | Scénic E-Tech Electric | 4470 mm | -270 mm | - 6 % | 1 053 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Ford | Explorer EV | 4468 mm | -272 mm | - 6 % | 765 900Kč | Fahrzeugdetails |
| SsangYong | Korando E-Motion | 4465 mm | -275 mm | - 6 % | 1 105 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Lynk & Co | 02 | 4460 mm | -280 mm | - 6 % | 899 995Kč | Fahrzeugdetails |
| Toyota | Corolla Cross | 4460 mm | -280 mm | - 6 % | 1 050 000Kč | Fahrzeugdetails |
| BYD | Atto 3 | 4455 mm | -285 mm | - 6 % | 949 000Kč | Fahrzeugdetails |
| CUPRA | Formentor | 4451 mm | -289 mm | - 6 % | 1 084 900Kč | Fahrzeugdetails |
| KGM | Korando | 4450 mm | -290 mm | - 6 % | 593 800Kč | Fahrzeugdetails |
| MINI | Countryman Electric | 4445 mm | -295 mm | - 6 % | 899 900Kč | Fahrzeugdetails |
| MINI | Countryman | 4444 mm | -296 mm | - 6 % | 725 400Kč | Fahrzeugdetails |
| ZEEKR | X | 4432 mm | -308 mm | - 6 % | 949 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Kia | Seltos | 4430 mm | -310 mm | - 7 % | 654 980Kč | Fahrzeugdetails |
| Nissan | Qashqai | 4425 mm | -315 mm | - 7 % | 929 990Kč | Fahrzeugdetails |
| Volvo | XC40 | 4425 mm | -315 mm | - 7 % | 1 028 000Kč | Fahrzeugdetails |
| KIA | Niro Hybrid | 4420 mm | -320 mm | - 7 % | 824 980Kč | Fahrzeugdetails |
| Mitsubishi | Grandis | 4413 mm | -327 mm | - 7 % | 594 760Kč | Fahrzeugdetails |
| Renault | Symbioz | 4413 mm | -327 mm | - 7 % | 715 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | GLA | 4412 mm | -328 mm | - 7 % | 1 040 600Kč | Fahrzeugdetails |
| smart | #3 | 4400 mm | -340 mm | - 7 % | 1 053 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Citroën | e-C3 Aircross | 4395 mm | -345 mm | - 7 % | 690 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Citroën | C3 Aircross | 4395 mm | -345 mm | - 7 % | 640 000Kč | Fahrzeugdetails |
| KIA | XCeed | 4395 mm | -345 mm | - 7 % | 589 980Kč | Fahrzeugdetails |
| Mazda | CX-30 | 4395 mm | -345 mm | - 7 % | 721 090Kč | Fahrzeugdetails |
| Mazda | MX-30 | 4395 mm | -345 mm | - 7 % | 936 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Honda | e:Ny1 | 4387 mm | -353 mm | - 7 % | 1 014 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Opel | Frontera Electric | 4385 mm | -355 mm | - 7 % | 749 990Kč | Fahrzeugdetails |
| Opel | Frontera | 4385 mm | -355 mm | - 7 % | 599 990Kč | Fahrzeugdetails |
| SERES | 3 | 4385 mm | -355 mm | - 7 % | 998 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Karoq | 4384 mm | -356 mm | - 8 % | 1 120 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Seat | Ateca | 4381 mm | -359 mm | - 8 % | 762 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Jaecoo | 5 | 4380 mm | -360 mm | - 8 % | 759 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | T-Roc | 4373 mm | -367 mm | - 8 % | 699 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Toyota | C-HR | 4362 mm | -378 mm | - 8 % | 809 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Honda | HR-V | 4355 mm | -385 mm | - 8 % | 739 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Hyundai | Kona Elektro | 4355 mm | -385 mm | - 8 % | 799 990Kč | Fahrzeugdetails |
| KIA | Niro | 4355 mm | -385 mm | - 8 % | 660 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Citroën | e-C4 | 4350 mm | -390 mm | - 8 % | 854 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Citroën | C4 | 4350 mm | -390 mm | - 8 % | 614 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Hyundai | Kona | 4350 mm | -390 mm | - 8 % | 629 990Kč | Fahrzeugdetails |
| Dacia | Duster | 4343 mm | -397 mm | - 8 % | 600 900Kč | Fahrzeugdetails |
| BYD | Atto 2 DM-i | 4330 mm | -410 mm | - 9 % | 769 000Kč | Fahrzeugdetails |
| BAIC | Beijing X35 | 4325 mm | -415 mm | - 9 % | 577 000Kč | Fahrzeugdetails |
| MG | ZS EV | 4323 mm | -417 mm | - 9 % | 884 000Kč | Fahrzeugdetails |
| MG | ZS | 4323 mm | -417 mm | - 9 % | 598 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Chery | Tiggo 4 HEV | 4320 mm | -420 mm | - 9 % | 599 000Kč | Fahrzeugdetails |
| BYD | Atto 2 | 4310 mm | -430 mm | - 9 % | 748 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Suzuki | S-Cross | 4305 mm | -435 mm | - 9 % | 679 300Kč | Fahrzeugdetails |
| Peugeot | e-2008 | 4304 mm | -436 mm | - 9 % | 790 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Peugeot | 2008 | 4304 mm | -436 mm | - 9 % | 640 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Kia | EV3 | 4300 mm | -440 mm | - 9 % | 909 980Kč | Fahrzeugdetails |
| Toyota | Urban Cruiser | 4285 mm | -455 mm | - 10 % | 859 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Suzuki | e Vitara | 4275 mm | -465 mm | - 10 % | 747 500Kč | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | T-Roc Cabriolet | 4271 mm | -469 mm | - 10 % | 960 000Kč | Fahrzeugdetails |
| smart | #1 | 4270 mm | -470 mm | - 10 % | 962 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Leapmotor | B03X | 4270 mm | -470 mm | - 10 % | 599 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | Taigo | 4266 mm | -474 mm | - 10 % | 627 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Kamiq | 4241 mm | -499 mm | - 11 % | 584 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Mitsubishi | ASX | 4239 mm | -501 mm | - 11 % | 746 790Kč | Fahrzeugdetails |
| Renault | Captur | 4239 mm | -501 mm | - 11 % | 706 000Kč | Fahrzeugdetails |
| VinFast | VF 6 | 4238 mm | -502 mm | - 11 % | 910 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Jeep | Renegade | 4236 mm | -504 mm | - 11 % | 646 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Volvo | EX30 | 4233 mm | -507 mm | - 11 % | 865 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Ford | Puma Gen-E | 4214 mm | -526 mm | - 11 % | 868 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Nissan | Juke | 4210 mm | -530 mm | - 11 % | 584 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q2 | 4208 mm | -532 mm | - 11 % | 753 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Renault | Mégane E-Tech Electric | 4200 mm | -540 mm | - 11 % | 960 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Lexus | LBX | 4190 mm | -550 mm | - 12 % | 800 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Ford | Puma | 4186 mm | -554 mm | - 12 % | 629 500Kč | Fahrzeugdetails |
| Suzuki | Vitara | 4185 mm | -555 mm | - 12 % | 615 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Toyota | Yaris Cross | 4180 mm | -560 mm | - 12 % | 599 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Fiat | 600e | 4178 mm | -562 mm | - 12 % | 799 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Fiat | 600 Hybrid | 4178 mm | -562 mm | - 12 % | 599 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Alfa Romeo | Junior Elettrica | 4173 mm | -567 mm | - 12 % | 979 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Alfa Romeo | Junior Ibrida | 4173 mm | -567 mm | - 12 % | 729 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Epiq | 4171 mm | -569 mm | - 12 % | 779 000Kč | Fahrzeugdetails |
| KIA | Stonic | 4165 mm | -575 mm | - 12 % | 614 980Kč | Fahrzeugdetails |
| Seat | Arona | 4153 mm | -587 mm | - 12 % | 599 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | ID. Cross | 4153 mm | -587 mm | - 12 % | 728 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Opel | Mokka Electric | 4150 mm | -590 mm | - 12 % | 939 990Kč | Fahrzeugdetails |
| Opel | Mokka | 4150 mm | -590 mm | - 12 % | 639 990Kč | Fahrzeugdetails |
| Renault | R4 | 4144 mm | -596 mm | - 13 % | 853 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | T-Cross | 4127 mm | -613 mm | - 13 % | 629 900Kč | Fahrzeugdetails |
| DS | DS 3 E-Tense | 4118 mm | -622 mm | - 13 % | 1 090 000Kč | Fahrzeugdetails |
| DS | DS 3 | 4118 mm | -622 mm | - 13 % | 863 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Jeep | Avenger spalovací | 4084 mm | -656 mm | - 14 % | 609 900Kč | Fahrzeugdetails |
| MINI | Aceman | 4079 mm | -661 mm | - 14 % | 845 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Kia | EV2 | 4060 mm | -680 mm | - 14 % | 804 980Kč | Fahrzeugdetails |
| Citroën | e-C3 | 4015 mm | -725 mm | - 15 % | 580 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Citroën | e-C3 Van | 4015 mm | -725 mm | - 15 % | 670 219Kč | Fahrzeugdetails |
| Fiat | Grande Panda Elektro | 3999 mm | -741 mm | - 16 % | 589 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Hyundai | Inster | 3825 mm | -915 mm | - 19 % | 599 990Kč | Fahrzeugdetails |
| Dacia | Spring | 3734 mm | -1006 mm | - 21 % | 638 000Kč | Fahrzeugdetails |
Alle Parameter können Sie im Fahrzeugvergleich zwischen einzelnen Modellen vergleichen. Mehr zum Actyon erfahren Sie auf seiner Modellseite, wo Sie neben aktuellen Angeboten auch die derzeit verfügbaren Motorisierungen, Zulassungsstatistiken, beliebte Farben und vieles mehr finden.