Mit 2769 mm belegt der Škoda Elroq RS Platz 74 von 191 verglichenen Modellen (61. Perzentil).
Radstand der aktuellen Generation des Škoda Elroq RS: 2769mm.
| Marke | Modell | Radstand | Unterschied des Radstands | Unterschied in Prozent | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| Škoda | Elroq RS | 2769 mm | 0 mm | - 0 % | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | ID.5 | 2770 mm | +1 mm | + 0 % | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | ID.4 | 2771 mm | +2 mm | + 0 % | Fahrzeugdetails |
| Ford | Explorer EV | 2767 mm | -2 mm | - 0 % | Fahrzeugdetails |
| Ford | Capri | 2767 mm | -2 mm | - 0 % | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Enyaq | 2766 mm | -3 mm | - 0 % | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Enyaq Coupé | 2766 mm | -3 mm | - 0 % | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Enyaq RS | 2766 mm | -3 mm | - 0 % | Fahrzeugdetails |
| CUPRA | Tavascan | 2766 mm | -3 mm | - 0 % | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Enyaq Coupé RS | 2766 mm | -3 mm | - 0 % | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Elroq | 2765 mm | -4 mm | - 0 % | Fahrzeugdetails |
| MG | HS | 2765 mm | -4 mm | - 0 % | Fahrzeugdetails |
| BYD | Seal U DM-i | 2765 mm | -4 mm | - 0 % | Fahrzeugdetails |
| BYD | Seal U | 2765 mm | -4 mm | - 0 % | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | ID.4 GTX | 2773 mm | +4 mm | + 0 % | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | ID.5 GTX | 2773 mm | +4 mm | + 0 % | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q4 e-tron | 2764 mm | -5 mm | - 0 % | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q4 e-tron Sportback | 2764 mm | -5 mm | - 0 % | Fahrzeugdetails |
| Nissan | Ariya | 2775 mm | +6 mm | + 0 % | Fahrzeugdetails |
| BAIC | BJ40 | 2760 mm | -9 mm | - 0 % | Fahrzeugdetails |
| Maxus | Euniq 6 | 2760 mm | -9 mm | - 0 % | Fahrzeugdetails |
| Lynk & Co | 02 | 2755 mm | -14 mm | - 1 % | Fahrzeugdetails |
| Geely | Starray EM-i | 2755 mm | -14 mm | - 1 % | Fahrzeugdetails |
| Mitsubishi | Eclipse Cross | 2784 mm | +15 mm | + 1 % | Fahrzeugdetails |
| Renault | Scénic E-Tech Electric | 2785 mm | +16 mm | + 1 % | Fahrzeugdetails |
| smart | #3 | 2785 mm | +16 mm | + 1 % | Fahrzeugdetails |
| Peugeot | 408 | 2787 mm | +18 mm | + 1 % | Fahrzeugdetails |
| Peugeot | e-408 | 2787 mm | +18 mm | + 1 % | Fahrzeugdetails |
| ZEEKR | X | 2750 mm | -19 mm | - 1 % | Fahrzeugdetails |
| smart | #1 | 2750 mm | -19 mm | - 1 % | Fahrzeugdetails |
| Geely | EX5 | 2750 mm | -19 mm | - 1 % | Fahrzeugdetails |
| Toyota | C-HR+ | 2750 mm | -19 mm | - 1 % | Fahrzeugdetails |
| Kia | EV5 | 2750 mm | -19 mm | - 1 % | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | Tayron | 2788 mm | +19 mm | + 1 % | Fahrzeugdetails |
| Citroën | C5 Aircross | 2790 mm | +21 mm | + 1 % | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Kodiaq | 2791 mm | +22 mm | + 1 % | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Kodiaq RS | 2791 mm | +22 mm | + 1 % | Fahrzeugdetails |
| ICH-X | ICH-X K2 | 2745 mm | -24 mm | - 1 % | Fahrzeugdetails |
| Opel | Grandland | 2795 mm | +26 mm | + 1 % | Fahrzeugdetails |
| Opel | Grandland Electric | 2795 mm | +26 mm | + 1 % | Fahrzeugdetails |
| Land Rover | Discovery Sport | 2741 mm | -28 mm | - 1 % | Fahrzeugdetails |
| Peugeot | 3008 | 2739 mm | -30 mm | - 1 % | Fahrzeugdetails |
| Peugeot | e-3008 | 2739 mm | -30 mm | - 1 % | Fahrzeugdetails |
| Renault | Espace | 2738 mm | -31 mm | - 1 % | Fahrzeugdetails |
| Renault | Rafale | 2738 mm | -31 mm | - 1 % | Fahrzeugdetails |
| DS | DS 7 | 2738 mm | -31 mm | - 1 % | Fahrzeugdetails |
| ICH-X | ICH-X K3 | 2800 mm | +31 mm | + 1 % | Fahrzeugdetails |
| Chery | Tiggo 9 PHEV | 2800 mm | +31 mm | + 1 % | Fahrzeugdetails |
| Omoda | 9 | 2800 mm | +31 mm | + 1 % | Fahrzeugdetails |
| Lynk & Co | 01 | 2734 mm | -35 mm | - 1 % | Fahrzeugdetails |
| MG | Marvel R | 2804 mm | +35 mm | + 1 % | Fahrzeugdetails |
| MG | MGS5 EV | 2730 mm | -39 mm | - 1 % | Fahrzeugdetails |
| VinFast | VF 6 | 2730 mm | -39 mm | - 1 % | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | GLA | 2729 mm | -40 mm | - 1 % | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | EQA | 2729 mm | -40 mm | - 1 % | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | GLA AMG | 2729 mm | -40 mm | - 1 % | Fahrzeugdetails |
| Mazda | CX-5 | 2815 mm | +46 mm | + 2 % | Fahrzeugdetails |
| KIA | Sorento | 2815 mm | +46 mm | + 2 % | Fahrzeugdetails |
| Hyundai | Santa Fe | 2815 mm | +46 mm | + 2 % | Fahrzeugdetails |
| Omoda | 7 | 2720 mm | -49 mm | - 2 % | Fahrzeugdetails |
| Sportequipe | Sportequipe 6 | 2720 mm | -49 mm | - 2 % | Fahrzeugdetails |
| Sportequipe | Sportequipe 7 GTW | 2720 mm | -49 mm | - 2 % | Fahrzeugdetails |
| Ora | 5 | 2720 mm | -49 mm | - 2 % | Fahrzeugdetails |
| BYD | Atto 3 | 2720 mm | -49 mm | - 2 % | Fahrzeugdetails |
| KIA | Niro Hybrid | 2720 mm | -49 mm | - 2 % | Fahrzeugdetails |
| Alfa Romeo | Stelvio | 2818 mm | +49 mm | + 2 % | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q5 | 2819 mm | +50 mm | + 2 % | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q5 Sportback | 2819 mm | +50 mm | + 2 % | Fahrzeugdetails |
| BAIC | BJ30 | 2820 mm | +51 mm | + 2 % | Fahrzeugdetails |
| BAIC | BJ60 | 2820 mm | +51 mm | + 2 % | Fahrzeugdetails |
| Leapmotor | C10 | 2825 mm | +56 mm | + 2 % | Fahrzeugdetails |
| Dongfeng | Huge | 2826 mm | +57 mm | + 2 % | Fahrzeugdetails |
| Ford | Kuga | 2711 mm | -58 mm | - 2 % | Fahrzeugdetails |
| Ford | Kuga Active | 2711 mm | -58 mm | - 2 % | Fahrzeugdetails |
| Chery | Tiggo 8 | 2710 mm | -59 mm | - 2 % | Fahrzeugdetails |
| Sportequipe | Sportequipe 8 PHEV | 2710 mm | -59 mm | - 2 % | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | EQB | 2829 mm | +60 mm | + 2 % | Fahrzeugdetails |
| Nissan | X-Trail | 2705 mm | -64 mm | - 2 % | Fahrzeugdetails |
| Mitsubishi | Outlander | 2704 mm | -65 mm | - 2 % | Fahrzeugdetails |
| Volvo | XC40 | 2702 mm | -67 mm | - 2 % | Fahrzeugdetails |
| Volvo | EX40 | 2702 mm | -67 mm | - 2 % | Fahrzeugdetails |
| Volvo | EC40 | 2702 mm | -67 mm | - 2 % | Fahrzeugdetails |
| Honda | CR-V | 2701 mm | -68 mm | - 2 % | Fahrzeugdetails |
| Suzuki | e Vitara | 2700 mm | -69 mm | - 2 % | Fahrzeugdetails |
| Toyota | Urban Cruiser | 2700 mm | -69 mm | - 2 % | Fahrzeugdetails |
| Geely | Monjaro | 2845 mm | +76 mm | + 3 % | Fahrzeugdetails |
| MINI | Countryman Electric | 2692 mm | -77 mm | - 3 % | Fahrzeugdetails |
| MINI | Countryman | 2692 mm | -77 mm | - 3 % | Fahrzeugdetails |
| BMW | X1 | 2692 mm | -77 mm | - 3 % | Fahrzeugdetails |
| BMW | iX1 | 2692 mm | -77 mm | - 3 % | Fahrzeugdetails |
| BMW | iX2 | 2692 mm | -77 mm | - 3 % | Fahrzeugdetails |
| BMW | X2 | 2692 mm | -77 mm | - 3 % | Fahrzeugdetails |
| MINI | Countryman John Cooper Works | 2692 mm | -77 mm | - 3 % | Fahrzeugdetails |
| BMW | X1 M Performance | 2692 mm | -77 mm | - 3 % | Fahrzeugdetails |
| BMW | X2 M Performance | 2692 mm | -77 mm | - 3 % | Fahrzeugdetails |
| Toyota | RAV4 | 2690 mm | -79 mm | - 3 % | Fahrzeugdetails |
| Toyota | RAV4 Plug-In Hybrid | 2690 mm | -79 mm | - 3 % | Fahrzeugdetails |
| Suzuki | Across | 2690 mm | -79 mm | - 3 % | Fahrzeugdetails |
| Lynk & Co | 08 | 2848 mm | +79 mm | + 3 % | Fahrzeugdetails |
| Lexus | NX | 2690 mm | -79 mm | - 3 % | Fahrzeugdetails |
| Toyota | bZ4X | 2850 mm | +81 mm | + 3 % | Fahrzeugdetails |
| Toyota | bZ4X Touring | 2850 mm | +81 mm | + 3 % | Fahrzeugdetails |
| Subaru | Solterra | 2850 mm | +81 mm | + 3 % | Fahrzeugdetails |
| Lexus | RZ | 2850 mm | +81 mm | + 3 % | Fahrzeugdetails |
| Renault | Mégane E-Tech Electric | 2685 mm | -84 mm | - 3 % | Fahrzeugdetails |
| CUPRA | Ateca | 2681 mm | -88 mm | - 3 % | Fahrzeugdetails |
| CUPRA | Terramar | 2681 mm | -88 mm | - 3 % | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q3 | 2681 mm | -88 mm | - 3 % | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q3 Sportback | 2681 mm | -88 mm | - 3 % | Fahrzeugdetails |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2681 mm | -88 mm | - 3 % | Fahrzeugdetails |
| SsangYong | Torres | 2680 mm | -89 mm | - 3 % | Fahrzeugdetails |
| KGM | Actyon | 2680 mm | -89 mm | - 3 % | Fahrzeugdetails |
| Hyundai | Tucson | 2680 mm | -89 mm | - 3 % | Fahrzeugdetails |
| KGM | Torres EVX | 2680 mm | -89 mm | - 3 % | Fahrzeugdetails |
| KIA | Sportage | 2680 mm | -89 mm | - 3 % | Fahrzeugdetails |
| Kia | EV3 | 2680 mm | -89 mm | - 3 % | Fahrzeugdetails |
| CUPRA | Formentor | 2679 mm | -90 mm | - 3 % | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | Tiguan | 2677 mm | -92 mm | - 3 % | Fahrzeugdetails |
| SsangYong | Korando E-Motion | 2675 mm | -94 mm | - 3 % | Fahrzeugdetails |
| KGM | Rexton | 2865 mm | +96 mm | + 3 % | Fahrzeugdetails |
| Volvo | XC60 | 2865 mm | +96 mm | + 3 % | Fahrzeugdetails |
| BMW | X3 | 2865 mm | +96 mm | + 3 % | Fahrzeugdetails |
| Volvo | XC60 Plug-in Hybrid | 2865 mm | +96 mm | + 3 % | Fahrzeugdetails |
| Citroën | e-C4 | 2670 mm | -99 mm | - 4 % | Fahrzeugdetails |
| Chery | Tiggo 7 | 2670 mm | -99 mm | - 4 % | Fahrzeugdetails |
| Citroën | e-C4 X | 2670 mm | -99 mm | - 4 % | Fahrzeugdetails |
| Subaru | Crosstrek | 2670 mm | -99 mm | - 4 % | Fahrzeugdetails |
| Chery | Tiggo 7 PHEV | 2670 mm | -99 mm | - 4 % | Fahrzeugdetails |
| Subaru | Forester | 2670 mm | -99 mm | - 4 % | Fahrzeugdetails |
| Mazda | CX-60 | 2870 mm | +101 mm | + 4 % | Fahrzeugdetails |
| Renault | Austral | 2667 mm | -102 mm | - 4 % | Fahrzeugdetails |
| Nissan | Qashqai | 2665 mm | -104 mm | - 4 % | Fahrzeugdetails |
| Hyundai | Kona Elektro | 2660 mm | -109 mm | - 4 % | Fahrzeugdetails |
| Deepal | S05 | 2880 mm | +111 mm | + 4 % | Fahrzeugdetails |
| Honda | ZR-V | 2657 mm | -112 mm | - 4 % | Fahrzeugdetails |
| Mazda | CX-30 | 2655 mm | -114 mm | - 4 % | Fahrzeugdetails |
| Mazda | MX-30 | 2655 mm | -114 mm | - 4 % | Fahrzeugdetails |
| SERES | 3 | 2655 mm | -114 mm | - 4 % | Fahrzeugdetails |
| Volvo | EX30 | 2650 mm | -119 mm | - 4 % | Fahrzeugdetails |
| Volvo | EX30 Cross Country | 2650 mm | -119 mm | - 4 % | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | GLC | 2888 mm | +119 mm | + 4 % | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | GLC Coupé | 2888 mm | +119 mm | + 4 % | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | GLB | 2889 mm | +120 mm | + 4 % | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q6 e-tron | 2889 mm | +120 mm | + 4 % | Fahrzeugdetails |
| XPeng | G6 | 2890 mm | +121 mm | + 4 % | Fahrzeugdetails |
| Tesla | Model Y | 2890 mm | +121 mm | + 4 % | Fahrzeugdetails |
| Toyota | Corolla Cross | 2640 mm | -129 mm | - 5 % | Fahrzeugdetails |
| Toyota | C-HR | 2640 mm | -129 mm | - 5 % | Fahrzeugdetails |
| Lexus | UX | 2640 mm | -129 mm | - 5 % | Fahrzeugdetails |
| Lexus | UX e | 2640 mm | -129 mm | - 5 % | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Karoq | 2638 mm | -131 mm | - 5 % | Fahrzeugdetails |
| Deepal | S07 | 2900 mm | +131 mm | + 5 % | Fahrzeugdetails |
| smart | #5 | 2900 mm | +131 mm | + 5 % | Fahrzeugdetails |
| ZEEKR | 7X | 2900 mm | +131 mm | + 5 % | Fahrzeugdetails |
| KIA | EV6 | 2900 mm | +131 mm | + 5 % | Fahrzeugdetails |
| DS | N°8 | 2900 mm | +131 mm | + 5 % | Fahrzeugdetails |
| Peugeot | e-5008 | 2901 mm | +132 mm | + 5 % | Fahrzeugdetails |
| Peugeot | 5008 | 2901 mm | +132 mm | + 5 % | Fahrzeugdetails |
| Alfa Romeo | Tonale | 2636 mm | -133 mm | - 5 % | Fahrzeugdetails |
| Mazda | CX-6e | 2902 mm | +133 mm | + 5 % | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | T-Roc Cabriolet | 2630 mm | -139 mm | - 5 % | Fahrzeugdetails |
| Renault | R4 | 2624 mm | -145 mm | - 5 % | Fahrzeugdetails |
| MG | MGS9 PHEV | 2915 mm | +146 mm | + 5 % | Fahrzeugdetails |
| NIO | EL6 | 2915 mm | +146 mm | + 5 % | Fahrzeugdetails |
| BYD | Sealion 7 | 2930 mm | +161 mm | + 6 % | Fahrzeugdetails |
| Honda | e:Ny1 | 2607 mm | -162 mm | - 6 % | Fahrzeugdetails |
| MINI | Aceman | 2606 mm | -163 mm | - 6 % | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | ID. Cross | 2601 mm | -168 mm | - 6 % | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q2 | 2601 mm | -168 mm | - 6 % | Fahrzeugdetails |
| Audi | SQ2 | 2594 mm | -175 mm | - 6 % | Fahrzeugdetails |
| Ford | Puma Gen-E | 2588 mm | -181 mm | - 7 % | Fahrzeugdetails |
| VinFast | VF 8 | 2950 mm | +181 mm | + 7 % | Fahrzeugdetails |
| MG | IM6 | 2950 mm | +181 mm | + 7 % | Fahrzeugdetails |
| Cadillac | OPTIQ | 2954 mm | +185 mm | + 7 % | Fahrzeugdetails |
| MG | ZS EV | 2581 mm | -188 mm | - 7 % | Fahrzeugdetails |
| Voyah | Free | 2960 mm | +191 mm | + 7 % | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Peaq | 2965 mm | +196 mm | + 7 % | Fahrzeugdetails |
| Jeep | Renegade | 2570 mm | -199 mm | - 7 % | Fahrzeugdetails |
| Volvo | EX60 | 2970 mm | +201 mm | + 7 % | Fahrzeugdetails |
| Alfa Romeo | Junior Elettrica | 2562 mm | -207 mm | - 7 % | Fahrzeugdetails |
| Opel | Mokka Electric | 2561 mm | -208 mm | - 8 % | Fahrzeugdetails |
| DS | DS 3 | 2558 mm | -211 mm | - 8 % | Fahrzeugdetails |
| DS | DS 3 E-Tense | 2558 mm | -211 mm | - 8 % | Fahrzeugdetails |
| Ford | Mustang Mach-E | 2984 mm | +215 mm | + 8 % | Fahrzeugdetails |
| XPeng | G9 | 2998 mm | +229 mm | + 8 % | Fahrzeugdetails |
| Polestar | 4 | 2999 mm | +230 mm | + 8 % | Fahrzeugdetails |
| Hyundai | IONIQ 5 | 3000 mm | +231 mm | + 8 % | Fahrzeugdetails |
| MHERO | 817 | 3005 mm | +236 mm | + 9 % | Fahrzeugdetails |
| Kia | EV9 | 3100 mm | +331 mm | + 12 % | Fahrzeugdetails |
| Mazda | CX-80 | 3120 mm | +351 mm | + 13 % | Fahrzeugdetails |
Alle Parameter können Sie im Fahrzeugvergleich zwischen einzelnen Modellen vergleichen. Mehr zum Elroq RS erfahren Sie auf seiner Modellseite, wo Sie neben aktuellen Angeboten auch die derzeit verfügbaren Motorisierungen, Zulassungsstatistiken, beliebte Farben und vieles mehr finden.