Z wartością 215 mm Land Rover Range Rover Evoque zajmuje 9. miejsce z 134 porównywanych modeli (92. percentyl).
Prześwit obecnej generacji Land Rover Range Rover Evoque wynosi 215mm.
| marka | model | prześwit | różnica prześwitu | Różnica w procentach | szczegóły |
|---|---|---|---|---|---|
| Land Rover | Range Rover Evoque | 215 mm | 0 mm | - 0 % | Szczegóły auta |
| Toyota | C-HR | 154 mm | -61 mm | - 28 % | Szczegóły auta |
| Škoda | Karoq | 172 mm | -43 mm | - 20 % | Szczegóły auta |
| SERES | 3 | 180 mm | -35 mm | - 16 % | Szczegóły auta |
| Hyundai | Kona Elektro | 151 mm | -64 mm | - 30 % | Szczegóły auta |
| Honda | e:Ny1 | 135 mm | -80 mm | - 37 % | Szczegóły auta |
| Citroën | e-C4 | 197 mm | -18 mm | - 8 % | Szczegóły auta |
| Mazda | CX-30 | 175 mm | -40 mm | - 19 % | Szczegóły auta |
| Mazda | MX-30 | 130 mm | -85 mm | - 40 % | Szczegóły auta |
| smart | #3 | 160 mm | -55 mm | - 26 % | Szczegóły auta |
| Mercedes-Benz | GLA | 134 mm | -81 mm | - 38 % | Szczegóły auta |
| MG | ZS EV | 161 mm | -54 mm | - 25 % | Szczegóły auta |
| KIA | Niro Hybrid | 160 mm | -55 mm | - 26 % | Szczegóły auta |
| Volvo | XC40 | 211 mm | -4 mm | - 2 % | Szczegóły auta |
| ZEEKR | X | 170 mm | -45 mm | - 21 % | Szczegóły auta |
| Mercedes-Benz | GLA AMG | 160 mm | -55 mm | - 26 % | Szczegóły auta |
| Volvo | EC40 | 171 mm | -44 mm | - 20 % | Szczegóły auta |
| Volvo | EX40 | 175 mm | -40 mm | - 19 % | Szczegóły auta |
| Kia | EV3 | 140 mm | -75 mm | - 35 % | Szczegóły auta |
| MINI | Countryman | 165 mm | -50 mm | - 23 % | Szczegóły auta |
| MINI | Countryman Electric | 171 mm | -44 mm | - 20 % | Szczegóły auta |
| BYD | Atto 3 | 175 mm | -40 mm | - 19 % | Szczegóły auta |
| Toyota | Urban Cruiser | 180 mm | -35 mm | - 16 % | Szczegóły auta |
| Lynk & Co | 02 | 191 mm | -24 mm | - 11 % | Szczegóły auta |
| Toyota | Corolla Cross | 160 mm | -55 mm | - 26 % | Szczegóły auta |
| SsangYong | Korando E-Motion | 169 mm | -46 mm | - 21 % | Szczegóły auta |
| Suzuki | e Vitara | 180 mm | -35 mm | - 16 % | Szczegóły auta |
| Ford | Explorer EV | 193 mm | -22 mm | - 10 % | Szczegóły auta |
| Renault | Scénic E-Tech Electric | 145 mm | -70 mm | - 33 % | Szczegóły auta |
| Volkswagen | T-Roc Cabriolet | 161 mm | -54 mm | - 25 % | Szczegóły auta |
| smart | #1 | 182 mm | -33 mm | - 15 % | Szczegóły auta |
| Škoda | Elroq | 186 mm | -29 mm | - 13 % | Szczegóły auta |
| Škoda | Elroq RS | 170 mm | -45 mm | - 21 % | Szczegóły auta |
| Mitsubishi | Eclipse Cross | 183 mm | -32 mm | - 15 % | Szczegóły auta |
| Lexus | UX e | 140 mm | -75 mm | - 35 % | Szczegóły auta |
| Lexus | UX | 160 mm | -55 mm | - 26 % | Szczegóły auta |
| Subaru | Crosstrek | 220 mm | +5 mm | + 2 % | Szczegóły auta |
| BMW | X1 | 183 mm | -32 mm | - 15 % | Szczegóły auta |
| BMW | iX1 | 170 mm | -45 mm | - 21 % | Szczegóły auta |
| Jaecoo | 7 | 174 mm | -41 mm | - 19 % | Szczegóły auta |
| VinFast | VF 6 | 170 mm | -45 mm | - 21 % | Szczegóły auta |
| BMW | X1 M Performance | 189 mm | -26 mm | - 12 % | Szczegóły auta |
| Jeep | Renegade | 175 mm | -40 mm | - 19 % | Szczegóły auta |
| Volvo | EX30 | 171 mm | -44 mm | - 20 % | Szczegóły auta |
| Renault | Austral | 180 mm | -35 mm | - 16 % | Szczegóły auta |
| Toyota | C-HR+ | 185 mm | -30 mm | - 14 % | Szczegóły auta |
| Ford | Kuga | 201 mm | -14 mm | - 7 % | Szczegóły auta |
| Hyundai | Tucson | 172 mm | -43 mm | - 20 % | Szczegóły auta |
| Audi | SQ2 | 145 mm | -70 mm | - 33 % | Szczegóły auta |
| Audi | Q2 | 145 mm | -70 mm | - 33 % | Szczegóły auta |
| Volkswagen | Tiguan | 189 mm | -26 mm | - 12 % | Szczegóły auta |
| KIA | Sportage | 172 mm | -43 mm | - 20 % | Szczegóły auta |
| Renault | Mégane E-Tech Electric | 135 mm | -80 mm | - 37 % | Szczegóły auta |
| Peugeot | e-3008 | 198 mm | -17 mm | - 8 % | Szczegóły auta |
| Peugeot | 3008 | 198 mm | -17 mm | - 8 % | Szczegóły auta |
| Lynk & Co | 01 | 213 mm | -2 mm | - 1 % | Szczegóły auta |
| BMW | X2 | 182 mm | -33 mm | - 15 % | Szczegóły auta |
| BMW | iX2 | 167 mm | -48 mm | - 22 % | Szczegóły auta |
| BMW | X2 M Performance | 191 mm | -24 mm | - 11 % | Szczegóły auta |
| Honda | ZR-V | 180 mm | -35 mm | - 16 % | Szczegóły auta |
| Mazda | CX-5 | 200 mm | -15 mm | - 7 % | Szczegóły auta |
| Volkswagen | ID.4 GTX | 163 mm | -52 mm | - 24 % | Szczegóły auta |
| Volkswagen | ID.5 GTX | 163 mm | -52 mm | - 24 % | Szczegóły auta |
| Volkswagen | ID.4 | 163 mm | -52 mm | - 24 % | Szczegóły auta |
| DS | DS 7 | 190 mm | -25 mm | - 12 % | Szczegóły auta |
| Nissan | Ariya | 178 mm | -37 mm | - 17 % | Szczegóły auta |
| Land Rover | Discovery Sport | 212 mm | -3 mm | - 1 % | Szczegóły auta |
| Volkswagen | ID.5 | 163 mm | -52 mm | - 24 % | Szczegóły auta |
| Toyota | RAV4 | 178 mm | -37 mm | - 17 % | Szczegóły auta |
| Toyota | RAV4 Plug-In Hybrid | 180 mm | -35 mm | - 16 % | Szczegóły auta |
| Kia | EV5 | 167 mm | -48 mm | - 22 % | Szczegóły auta |
| DS | DS 3 E-Tense | 170 mm | -45 mm | - 21 % | Szczegóły auta |
| Ford | Capri | 187 mm | -28 mm | - 13 % | Szczegóły auta |
| Mercedes-Benz | GLB | 135 mm | -80 mm | - 37 % | Szczegóły auta |
| Suzuki | Across | 180 mm | -35 mm | - 16 % | Szczegóły auta |
| Ford | Kuga Active | 171 mm | -44 mm | - 20 % | Szczegóły auta |
| Hyundai | IONIQ 5 | 160 mm | -55 mm | - 26 % | Szczegóły auta |
| Škoda | Enyaq | 183 mm | -32 mm | - 15 % | Szczegóły auta |
| Škoda | Enyaq Coupé | 183 mm | -32 mm | - 15 % | Szczegóły auta |
| Lexus | NX | 185 mm | -30 mm | - 14 % | Szczegóły auta |
| MINI | Aceman | 143 mm | -72 mm | - 33 % | Szczegóły auta |
| MG | HS | 134 mm | -81 mm | - 38 % | Szczegóły auta |
| Subaru | Forester | 220 mm | +5 mm | + 2 % | Szczegóły auta |
| MG | Marvel R | 134 mm | -81 mm | - 38 % | Szczegóły auta |
| Nissan | X-Trail | 210 mm | -5 mm | - 2 % | Szczegóły auta |
| Audi | Q5 | 208 mm | -7 mm | - 3 % | Szczegóły auta |
| Mercedes-Benz | EQB | 154 mm | -61 mm | - 28 % | Szczegóły auta |
| Audi | Q5 Sportback | 208 mm | -7 mm | - 3 % | Szczegóły auta |
| Subaru | Solterra | 210 mm | -5 mm | - 2 % | Szczegóły auta |
| Toyota | bZ4X | 180 mm | -35 mm | - 16 % | Szczegóły auta |
| KIA | EV6 | 160 mm | -55 mm | - 26 % | Szczegóły auta |
| smart | #5 | 190 mm | -25 mm | - 12 % | Szczegóły auta |
| SERES | 5 | 155 mm | -60 mm | - 28 % | Szczegóły auta |
| Honda | CR-V | 155 mm | -60 mm | - 28 % | Szczegóły auta |
| Volvo | XC60 | 216 mm | +1 mm | + 0 % | Szczegóły auta |
| Volvo | XC60 Plug-in Hybrid | 209 mm | -6 mm | - 3 % | Szczegóły auta |
| Renault | Rafale | 145 mm | -70 mm | - 33 % | Szczegóły auta |
| Ford | Mustang Mach-E | 116 mm | -99 mm | - 46 % | Szczegóły auta |
| KGM | Torres EVX | 169 mm | -46 mm | - 21 % | Szczegóły auta |
| Mercedes-Benz | GLC | 123 mm | -92 mm | - 43 % | Szczegóły auta |
| Mitsubishi | Outlander | 190 mm | -25 mm | - 12 % | Szczegóły auta |
| BAIC | BJ30 | 215 mm | 0 mm | - 0 % | Szczegóły auta |
| Leapmotor | C10 | 180 mm | -35 mm | - 16 % | Szczegóły auta |
| Mazda | CX-60 | 176 mm | -39 mm | - 18 % | Szczegóły auta |
| Renault | Espace | 160 mm | -55 mm | - 26 % | Szczegóły auta |
| VinFast | VF 8 | 175 mm | -40 mm | - 19 % | Szczegóły auta |
| BMW | X3 | 204 mm | -11 mm | - 5 % | Szczegóły auta |
| Škoda | Kodiaq | 187 mm | -28 mm | - 13 % | Szczegóły auta |
| Škoda | Kodiaq RS | 194 mm | -21 mm | - 10 % | Szczegóły auta |
| Mercedes-Benz | GLC Coupé | 145 mm | -70 mm | - 33 % | Szczegóły auta |
| BMW | iX3 | 176 mm | -39 mm | - 18 % | Szczegóły auta |
| ZEEKR | 7X | 172 mm | -43 mm | - 20 % | Szczegóły auta |
| BAIC | BJ40 | 220 mm | +5 mm | + 2 % | Szczegóły auta |
| Peugeot | e-5008 | 204 mm | -11 mm | - 5 % | Szczegóły auta |
| Peugeot | 5008 | 236 mm | +21 mm | + 10 % | Szczegóły auta |
| Volkswagen | Tayron | 198 mm | -17 mm | - 8 % | Szczegóły auta |
| Tesla | Model Y | 151 mm | -64 mm | - 30 % | Szczegóły auta |
| KIA | Sorento | 185 mm | -30 mm | - 14 % | Szczegóły auta |
| DS | N°8 | 155 mm | -60 mm | - 28 % | Szczegóły auta |
| Lynk & Co | 08 | 186 mm | -29 mm | - 13 % | Szczegóły auta |
| BYD | Sealion 7 | 157 mm | -58 mm | - 27 % | Szczegóły auta |
| Hyundai | Santa Fe | 180 mm | -35 mm | - 16 % | Szczegóły auta |
| Polestar | 4 | 166 mm | -49 mm | - 23 % | Szczegóły auta |
| KGM | Rexton | 224 mm | +9 mm | + 4 % | Szczegóły auta |
| NIO | EL6 | 165 mm | -50 mm | - 23 % | Szczegóły auta |
| Jeep | Wrangler Unlimited | 257 mm | +42 mm | + 20 % | Szczegóły auta |
| XPeng | G9 | 145 mm | -70 mm | - 33 % | Szczegóły auta |
| Lexus | RZ | 200 mm | -15 mm | - 7 % | Szczegóły auta |
| Voyah | Free | 213 mm | -2 mm | - 1 % | Szczegóły auta |
| Mazda | CX-80 | 165 mm | -50 mm | - 23 % | Szczegóły auta |
| Kia | EV9 | 177 mm | -38 mm | - 18 % | Szczegóły auta |
| BAIC | BJ60 | 215 mm | 0 mm | - 0 % | Szczegóły auta |
| MHERO | 817 | 216 mm | +1 mm | + 0 % | Szczegóły auta |
Wszystkie parametry możesz porównać między poszczególnymi autami w porównywarce. Więcej o modelu Range Rover Evoque dowiesz się na jego stronie modelu, gdzie oprócz aktualnych ofert możesz sprawdzić także dostępne wersje silnikowe, statystyki sprzedaży, popularne kolory i wiele więcej.