Se 488 litrů se Audi Q3 Sportback řadí na 100. místo z 193 srovnávaných modelů (47. percentil).
Kofferraumvolumen der aktuellen Generation des Audi Q3 Sportback: 488litrů.
| Marke | Modell | Kofferraumvolumen | Unterschied des Kofferraumvolumens | Unterschied in Prozent | Preis | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi | Q3 Sportback | 488 litrů | 0 litrů | - 0 % | 1 145 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q3 | 488 litrů | 0 litrů | - 0 % | 1 107 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Sportequipe | Sportequipe 6 | 486 litrů | -2 litrů | - 0 % | 837 000Kč | Fahrzeugdetails |
| BYD | Atto 3 | 490 litrů | +2 litrů | + 0 % | 949 000Kč | Fahrzeugdetails |
| BMW | iX1 | 490 litrů | +2 litrů | + 0 % | 1 080 300Kč | Fahrzeugdetails |
| BAIC | BJ40 | 490 litrů | +2 litrů | + 0 % | 1 092 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Suzuki | Across | 490 litrů | +2 litrů | + 0 % | 1 273 400Kč | Fahrzeugdetails |
| KIA | EV6 | 490 litrů | +2 litrů | + 0 % | 1 354 980Kč | Fahrzeugdetails |
| Mitsubishi | Grandis | 492 litrů | +4 litrů | + 1 % | 798 760Kč | Fahrzeugdetails |
| Deepal | S05 | 492 litrů | +4 litrů | + 1 % | 972 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Kia | Seltos | 483 litrů | -5 litrů | - 1 % | 814 980Kč | Fahrzeugdetails |
| Volvo | XC60 | 483 litrů | -5 litrů | - 1 % | 1 498 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Mitsubishi | Outlander | 495 litrů | +7 litrů | + 1 % | 1 299 950Kč | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | EQB | 495 litrů | +7 litrů | + 1 % | 1 391 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Chery | Tiggo 7 | 500 litrů | +12 litrů | + 2 % | 869 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Alfa Romeo | Tonale | 500 litrů | +12 litrů | + 2 % | 879 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Chery | Tiggo 7 PHEV | 500 litrů | +12 litrů | + 2 % | 939 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Epiq | 475 litrů | -13 litrů | - 3 % | 779 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | T-Roc | 475 litrů | -13 litrů | - 3 % | 844 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Toyota | Corolla Cross | 473 litrů | -15 litrů | - 3 % | 894 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Ford | Explorer EV | 472 litrů | -16 litrů | - 3 % | 765 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Nissan | Qashqai | 504 litrů | +16 litrů | + 3 % | 779 990Kč | Fahrzeugdetails |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 472 litrů | -16 litrů | - 3 % | 1 313 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Peugeot | e-408 | 471 litrů | -17 litrů | - 3 % | 980 000Kč | Fahrzeugdetails |
| MINI | Countryman John Cooper Works | 505 litrů | +17 litrů | + 3 % | 1 225 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Elroq | 470 litrů | -18 litrů | - 4 % | 799 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Elroq RS | 470 litrů | -18 litrů | - 4 % | 1 269 000Kč | Fahrzeugdetails |
| MG | HS | 507 litrů | +19 litrů | + 4 % | 799 990Kč | Fahrzeugdetails |
| Subaru | Forester | 508 litrů | +20 litrů | + 4 % | 1 025 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Nissan | Ariya | 468 litrů | -20 litrů | - 4 % | 1 099 990Kč | Fahrzeugdetails |
| Hyundai | Kona Elektro | 466 litrů | -22 litrů | - 5 % | 799 990Kč | Fahrzeugdetails |
| Hyundai | Kona | 466 litrů | -22 litrů | - 5 % | 826 990Kč | Fahrzeugdetails |
| Citroën | e-C4 X | 510 litrů | +22 litrů | + 5 % | 874 900Kč | Fahrzeugdetails |
| CUPRA | Ateca | 510 litrů | +22 litrů | + 5 % | 889 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Lynk & Co | 01 | 466 litrů | -22 litrů | - 5 % | 999 995Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q5 Sportback | 510 litrů | +22 litrů | + 5 % | 1 392 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Geely | EX5 | 461 litrů | -27 litrů | - 6 % | 962 000Kč | Fahrzeugdetails |
| BMW | X2 | 515 litrů | +27 litrů | + 6 % | 1 123 200Kč | Fahrzeugdetails |
| MINI | Countryman Electric | 460 litrů | -28 litrů | - 6 % | 899 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Kia | EV3 | 460 litrů | -28 litrů | - 6 % | 909 980Kč | Fahrzeugdetails |
| Ford | Mustang Mach-E | 519 litrů | +31 litrů | + 6 % | 1 471 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Ford | Kuga | 456 litrů | -32 litrů | - 7 % | 766 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Peugeot | 3008 | 520 litrů | +32 litrů | + 7 % | 1 029 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Peugeot | e-3008 | 520 litrů | +32 litrů | + 7 % | 1 060 000Kč | Fahrzeugdetails |
| BYD | Sealion 7 | 520 litrů | +32 litrů | + 7 % | 1 079 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Hyundai | IONIQ 5 | 520 litrů | +32 litrů | + 7 % | 1 129 990Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q4 e-tron | 520 litrů | +32 litrů | + 7 % | 1 162 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Toyota | RAV4 Plug-In Hybrid | 520 litrů | +32 litrů | + 7 % | 1 235 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q5 | 520 litrů | +32 litrů | + 7 % | 1 299 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Karoq | 521 litrů | +33 litrů | + 7 % | 770 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Mazda | CX-5 | 522 litrů | +34 litrů | + 7 % | 837 000Kč | Fahrzeugdetails |
| MG | MGS5 EV | 453 litrů | -35 litrů | - 7 % | 789 990Kč | Fahrzeugdetails |
| Ford | Puma Gen-E | 523 litrů | +35 litrů | + 7 % | 868 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Volvo | XC40 | 452 litrů | -36 litrů | - 7 % | 1 028 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Toyota | bZ4X | 452 litrů | -36 litrů | - 7 % | 1 099 000Kč | Fahrzeugdetails |
| KIA | Niro Hybrid | 451 litrů | -37 litrů | - 8 % | 824 980Kč | Fahrzeugdetails |
| BMW | iX2 | 525 litrů | +37 litrů | + 8 % | 1 121 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Alfa Romeo | Stelvio | 525 litrů | +37 litrů | + 8 % | 1 329 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | ID. Cross | 450 litrů | -38 litrů | - 8 % | 793 000Kč | Fahrzeugdetails |
| BAIC | BJ30 | 450 litrů | -38 litrů | - 8 % | 879 900Kč | Fahrzeugdetails |
| CUPRA | Formentor | 450 litrů | -38 litrů | - 8 % | 929 900Kč | Fahrzeugdetails |
| MINI | Countryman | 450 litrů | -38 litrů | - 8 % | 953 900Kč | Fahrzeugdetails |
| MG | ZS EV | 448 litrů | -40 litrů | - 8 % | 884 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Geely | Starray EM-i | 528 litrů | +40 litrů | + 8 % | 910 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Toyota | C-HR | 447 litrů | -41 litrů | - 8 % | 809 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Deepal | S07 | 445 litrů | -43 litrů | - 9 % | 1 144 000Kč | Fahrzeugdetails |
| ICH-X | ICH-X K2 | 532 litrů | +44 litrů | + 9 % | 1 311 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q4 e-tron Sportback | 535 litrů | +47 litrů | + 10 % | 1 214 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Subaru | Solterra | 441 litrů | -47 litrů | - 10 % | 1 414 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Peugeot | 408 | 536 litrů | +48 litrů | + 10 % | 770 000Kč | Fahrzeugdetails |
| ZEEKR | 7X | 539 litrů | +51 litrů | + 10 % | 1 199 000Kč | Fahrzeugdetails |
| BMW | X1 | 540 litrů | +52 litrů | + 11 % | 1 033 500Kč | Fahrzeugdetails |
| CUPRA | Terramar | 540 litrů | +52 litrů | + 11 % | 1 069 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | GLB | 540 litrů | +52 litrů | + 11 % | 1 161 600Kč | Fahrzeugdetails |
| Lynk & Co | 08 | 540 litrů | +52 litrů | + 11 % | 1 349 995Kč | Fahrzeugdetails |
| CUPRA | Tavascan | 540 litrů | +52 litrů | + 11 % | 1 387 000Kč | Fahrzeugdetails |
| BMW | X1 M Performance | 540 litrů | +52 litrů | + 11 % | 1 502 800Kč | Fahrzeugdetails |
| Leapmotor | C10 | 435 litrů | -53 litrů | - 11 % | 890 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | GLA AMG | 435 litrů | -53 litrů | - 11 % | 1 488 300Kč | Fahrzeugdetails |
| Peugeot | e-2008 | 434 litrů | -54 litrů | - 11 % | 790 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | ID.4 | 543 litrů | +55 litrů | + 11 % | 959 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | ID.4 GTX | 543 litrů | +55 litrů | + 11 % | 1 216 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Renault | Scénic E-Tech Electric | 545 litrů | +57 litrů | + 12 % | 1 053 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Mitsubishi | Eclipse Cross | 545 litrů | +57 litrů | + 12 % | 1 158 850Kč | Fahrzeugdetails |
| Lexus | NX | 545 litrů | +57 litrů | + 12 % | 1 440 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Mazda | CX-30 | 430 litrů | -58 litrů | - 12 % | 784 090Kč | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | ID.5 | 549 litrů | +61 litrů | + 13 % | 1 261 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | ID.5 GTX | 549 litrů | +61 litrů | + 13 % | 1 513 900Kč | Fahrzeugdetails |
| KIA | XCeed | 426 litrů | -62 litrů | - 13 % | 779 980Kč | Fahrzeugdetails |
| Jeep | Compass | 550 litrů | +62 litrů | + 13 % | 799 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Opel | Grandland | 550 litrů | +62 litrů | + 13 % | 999 990Kč | Fahrzeugdetails |
| Opel | Grandland Electric | 550 litrů | +62 litrů | + 13 % | 1 099 990Kč | Fahrzeugdetails |
| BYD | Atto 2 DM-i | 425 litrů | -63 litrů | - 13 % | 769 000Kč | Fahrzeugdetails |
| BYD | Seal U DM-i | 425 litrů | -63 litrů | - 13 % | 966 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | GLA | 425 litrů | -63 litrů | - 13 % | 1 040 600Kč | Fahrzeugdetails |
| SsangYong | Korando E-Motion | 551 litrů | +63 litrů | + 13 % | 1 105 000Kč | Fahrzeugdetails |
| BYD | Seal U | 552 litrů | +64 litrů | + 13 % | 1 099 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Renault | Captur | 422 litrů | -66 litrů | - 14 % | 839 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Renault | Austral | 555 litrů | +67 litrů | + 14 % | 793 000Kč | Fahrzeugdetails |
| DS | DS 7 | 555 litrů | +67 litrů | + 14 % | 1 004 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Leapmotor | B10 | 420 litrů | -68 litrů | - 14 % | 777 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Renault | R4 | 420 litrů | -68 litrů | - 14 % | 853 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Toyota | C-HR+ | 416 litrů | -72 litrů | - 15 % | 999 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Voyah | Free | 560 litrů | +72 litrů | + 15 % | 1 474 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Alfa Romeo | Junior Ibrida | 415 litrů | -73 litrů | - 15 % | 829 000Kč | Fahrzeugdetails |
| KIA | Sportage | 562 litrů | +74 litrů | + 15 % | 834 980Kč | Fahrzeugdetails |
| Geely | Monjaro | 562 litrů | +74 litrů | + 15 % | 920 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Ford | Kuga Active | 412 litrů | -76 litrů | - 16 % | 968 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Citroën | C5 Aircross | 565 litrů | +77 litrů | + 16 % | 990 000Kč | Fahrzeugdetails |
| BAIC | Beijing X75 | 410 litrů | -78 litrů | - 16 % | 779 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Lynk & Co | 02 | 410 litrů | -78 litrů | - 16 % | 899 995Kč | Fahrzeugdetails |
| Kia | EV5 | 566 litrů | +78 litrů | + 16 % | 1 094 980Kč | Fahrzeugdetails |
| Volvo | EX40 | 410 litrů | -78 litrů | - 16 % | 1 218 500Kč | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Enyaq Coupé | 570 litrů | +82 litrů | + 17 % | 1 075 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Mazda | CX-60 | 570 litrů | +82 litrů | + 17 % | 1 259 990Kč | Fahrzeugdetails |
| BMW | X3 | 570 litrů | +82 litrů | + 17 % | 1 365 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Enyaq Coupé RS | 570 litrů | +82 litrů | + 17 % | 1 410 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q2 | 405 litrů | -83 litrů | - 17 % | 813 900Kč | Fahrzeugdetails |
| XPeng | G6 | 571 litrů | +83 litrů | + 17 % | 999 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Ford | Capri | 572 litrů | +84 litrů | + 17 % | 1 279 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Volvo | EC40 | 404 litrů | -84 litrů | - 17 % | 1 293 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Alfa Romeo | Junior Elettrica | 400 litrů | -88 litrů | - 18 % | 979 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Toyota | RAV4 | 580 litrů | +92 litrů | + 19 % | 780 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Nissan | X-Trail | 585 litrů | +97 litrů | + 20 % | 959 990Kč | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Enyaq | 585 litrů | +97 litrů | + 20 % | 1 015 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Enyaq RS | 585 litrů | +97 litrů | + 20 % | 1 350 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Renault | Mégane E-Tech Electric | 389 litrů | -99 litrů | - 20 % | 960 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Citroën | e-C4 | 380 litrů | -108 litrů | - 22 % | 854 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Honda | ZR-V | 380 litrů | -108 litrů | - 22 % | 899 900Kč | Fahrzeugdetails |
| NIO | EL6 | 597 litrů | +109 litrů | + 22 % | 1 391 000Kč | Fahrzeugdetails |
| VinFast | VF 8 | 376 litrů | -112 litrů | - 23 % | 1 261 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Omoda | 5 | 370 litrů | -118 litrů | - 24 % | 809 000Kč | Fahrzeugdetails |
| smart | #3 | 370 litrů | -118 litrů | - 24 % | 1 053 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Lexus | UX e | 367 litrů | -121 litrů | - 25 % | 1 300 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Mazda | CX-6e | 363 litrů | -125 litrů | - 26 % | 1 300 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Kia | EV2 | 362 litrů | -126 litrů | - 26 % | 804 980Kč | Fahrzeugdetails |
| Omoda | 7 | 614 litrů | +126 litrů | + 26 % | 849 000Kč | Fahrzeugdetails |
| ZEEKR | X | 362 litrů | -126 litrů | - 26 % | 949 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Honda | e:Ny1 | 361 litrů | -127 litrů | - 26 % | 1 014 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Fiat | 600e | 360 litrů | -128 litrů | - 26 % | 799 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Honda | CR-V | 617 litrů | +129 litrů | + 26 % | 1 119 900Kč | Fahrzeugdetails |
| MG | Marvel R | 357 litrů | -131 litrů | - 27 % | 1 118 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Hyundai | Tucson | 620 litrů | +132 litrů | + 27 % | 859 990Kč | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | GLC | 620 litrů | +132 litrů | + 27 % | 1 403 600Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | SQ2 | 355 litrů | -133 litrů | - 27 % | 1 323 900Kč | Fahrzeugdetails |
| DS | N°8 | 621 litrů | +133 litrů | + 27 % | 1 516 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Jeep | Renegade | 351 litrů | -137 litrů | - 28 % | 811 000Kč | Fahrzeugdetails |
| DS | DS 3 | 350 litrů | -138 litrů | - 28 % | 863 000Kč | Fahrzeugdetails |
| VinFast | VF 6 | 350 litrů | -138 litrů | - 28 % | 910 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Mazda | MX-30 | 350 litrů | -138 litrů | - 28 % | 936 000Kč | Fahrzeugdetails |
| DS | DS 3 E-Tense | 350 litrů | -138 litrů | - 28 % | 1 090 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Renault | Rafale | 627 litrů | +139 litrů | + 28 % | 1 004 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Peugeot | e-5008 | 348 litrů | -140 litrů | - 29 % | 1 110 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Peugeot | 5008 | 348 litrů | -140 litrů | - 29 % | 1 115 000Kč | Fahrzeugdetails |
| smart | #5 | 630 litrů | +142 litrů | + 29 % | 1 193 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | EQA | 340 litrů | -148 litrů | - 30 % | 1 370 930Kč | Fahrzeugdetails |
| Lexus | LBX | 332 litrů | -156 litrů | - 32 % | 800 000Kč | Fahrzeugdetails |
| MG | MGS9 PHEV | 332 litrů | -156 litrů | - 32 % | 1 040 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Jeep | Avenger spalovací | 325 litrů | -163 litrů | - 33 % | 809 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | Tiguan | 652 litrů | +164 litrů | + 34 % | 949 900Kč | Fahrzeugdetails |
| smart | #1 | 323 litrů | -165 litrů | - 34 % | 962 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Lexus | UX | 320 litrů | -168 litrů | - 34 % | 1 130 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Volvo | EX30 | 318 litrů | -170 litrů | - 35 % | 865 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Volvo | EX30 Cross Country | 318 litrů | -170 litrů | - 35 % | 1 167 800Kč | Fahrzeugdetails |
| Subaru | Crosstrek | 315 litrů | -173 litrů | - 35 % | 880 000Kč | Fahrzeugdetails |
| MG | IM6 | 665 litrů | +177 litrů | + 36 % | 1 473 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Suzuki | e Vitara | 310 litrů | -178 litrů | - 36 % | 847 500Kč | Fahrzeugdetails |
| Toyota | Urban Cruiser | 310 litrů | -178 litrů | - 36 % | 859 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Opel | Mokka Electric | 310 litrů | -178 litrů | - 36 % | 939 990Kč | Fahrzeugdetails |
| KGM | Actyon | 668 litrů | +180 litrů | + 37 % | 859 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Toyota | bZ4X Touring | 669 litrů | +181 litrů | + 37 % | 1 329 000Kč | Fahrzeugdetails |
| MINI | Aceman | 300 litrů | -188 litrů | - 39 % | 845 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | T-Roc Cabriolet | 284 litrů | -204 litrů | - 42 % | 960 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Renault | Espace | 692 litrů | +204 litrů | + 42 % | 979 000Kč | Fahrzeugdetails |
| KIA | Sorento | 697 litrů | +209 litrů | + 43 % | 1 224 980Kč | Fahrzeugdetails |
| SsangYong | Torres | 703 litrů | +215 litrů | + 44 % | 852 800Kč | Fahrzeugdetails |
| KGM | Torres EVX | 703 litrů | +215 litrů | + 44 % | 879 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Hyundai | Santa Fe | 711 litrů | +223 litrů | + 46 % | 1 249 990Kč | Fahrzeugdetails |
| Mazda | CX-80 | 258 litrů | -230 litrů | - 47 % | 1 443 790Kč | Fahrzeugdetails |
| Sportequipe | Sportequipe 8 PHEV | 250 litrů | -238 litrů | - 49 % | 1 250 000Kč | Fahrzeugdetails |
| EVO | EVO 7 | 230 litrů | -258 litrů | - 53 % | 792 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Maxus | Euniq 6 | 754 litrů | +266 litrů | + 55 % | 1 391 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Land Rover | Discovery Sport | 780 litrů | +292 litrů | + 60 % | 1 400 379Kč | Fahrzeugdetails |
| Chery | Tiggo 8 | 193 litrů | -295 litrů | - 60 % | 899 000Kč | Fahrzeugdetails |
| KGM | Rexton | 784 litrů | +296 litrů | + 61 % | 946 800Kč | Fahrzeugdetails |
| Chery | Tiggo 9 PHEV | 143 litrů | -345 litrů | - 71 % | 1 189 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Tesla | Model Y | 836 litrů | +348 litrů | + 71 % | 1 125 400Kč | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | Tayron | 885 litrů | +397 litrů | + 81 % | 1 146 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Kodiaq | 910 litrů | +422 litrů | + 86 % | 995 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Kodiaq RS | 910 litrů | +422 litrů | + 86 % | 1 500 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Peaq | 935 litrů | +447 litrů | + 92 % | 1 150 000Kč | Fahrzeugdetails |
| BAIC | BJ60 | 972 litrů | +484 litrů | + 99 % | 1 326 000Kč | Fahrzeugdetails |
Alle Parameter können Sie im Fahrzeugvergleich zwischen einzelnen Modellen vergleichen. Mehr zum Q3 Sportback erfahren Sie auf seiner Modellseite, wo Sie neben aktuellen Angeboten auch die derzeit verfügbaren Motorisierungen, Zulassungsstatistiken, beliebte Farben und vieles mehr finden.