Se 4447 mm se MINI Countryman John Cooper Works řadí na 147. místo z 194 srovnávaných modelů (24. percentil).
Länge der aktuellen Generation des MINI Countryman John Cooper Works: 4447mm.
| Marke | Modell | Länge | Unterschied der Länge | Unterschied in Prozent | Preis | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MINI | Countryman John Cooper Works | 4447 mm | 0 mm | - 0 % | 1 225 900Kč | Fahrzeugdetails |
| MINI | Countryman Electric | 4445 mm | -2 mm | - 0 % | 899 900Kč | Fahrzeugdetails |
| MINI | Countryman | 4444 mm | -3 mm | - 0 % | 953 900Kč | Fahrzeugdetails |
| CUPRA | Formentor | 4451 mm | +4 mm | + 0 % | 1 324 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Volvo | EC40 | 4440 mm | -7 mm | - 0 % | 1 293 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Volvo | EX40 | 4440 mm | -7 mm | - 0 % | 1 218 500Kč | Fahrzeugdetails |
| BYD | Atto 3 | 4455 mm | +8 mm | + 0 % | 949 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | GLA AMG | 4436 mm | -11 mm | - 0 % | 1 488 300Kč | Fahrzeugdetails |
| Lynk & Co | 02 | 4460 mm | +13 mm | + 0 % | 899 995Kč | Fahrzeugdetails |
| Toyota | Corolla Cross | 4460 mm | +13 mm | + 0 % | 1 050 000Kč | Fahrzeugdetails |
| ZEEKR | X | 4432 mm | -15 mm | - 0 % | 949 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | EQA | 4463 mm | +16 mm | + 0 % | 1 370 930Kč | Fahrzeugdetails |
| SsangYong | Korando E-Motion | 4465 mm | +18 mm | + 0 % | 1 105 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Ford | Explorer EV | 4468 mm | +21 mm | + 0 % | 1 219 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Nissan | Qashqai | 4425 mm | -22 mm | - 0 % | 929 990Kč | Fahrzeugdetails |
| Volvo | XC40 | 4425 mm | -22 mm | - 0 % | 1 028 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Renault | Scénic E-Tech Electric | 4470 mm | +23 mm | + 1 % | 1 053 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Ora | 5 | 4471 mm | +24 mm | + 1 % | 909 000Kč | Fahrzeugdetails |
| KIA | Niro Hybrid | 4420 mm | -27 mm | - 1 % | 824 980Kč | Fahrzeugdetails |
| MG | MGS5 EV | 4476 mm | +29 mm | + 1 % | 899 990Kč | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | GLA | 4412 mm | -35 mm | - 1 % | 1 351 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Elroq | 4488 mm | +41 mm | + 1 % | 1 032 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Elroq RS | 4488 mm | +41 mm | + 1 % | 1 269 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Mitsubishi | Eclipse Cross | 4489 mm | +42 mm | + 1 % | 1 158 850Kč | Fahrzeugdetails |
| smart | #3 | 4400 mm | -47 mm | - 1 % | 1 053 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Lexus | UX e | 4495 mm | +48 mm | + 1 % | 1 300 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Lexus | UX | 4495 mm | +48 mm | + 1 % | 1 130 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Subaru | Crosstrek | 4495 mm | +48 mm | + 1 % | 880 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Mazda | CX-30 | 4395 mm | -52 mm | - 1 % | 888 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Mazda | MX-30 | 4395 mm | -52 mm | - 1 % | 936 000Kč | Fahrzeugdetails |
| BMW | X1 | 4500 mm | +53 mm | + 1 % | 1 084 200Kč | Fahrzeugdetails |
| BMW | iX1 | 4500 mm | +53 mm | + 1 % | 1 358 500Kč | Fahrzeugdetails |
| Jaecoo | 7 | 4500 mm | +53 mm | + 1 % | 929 000Kč | Fahrzeugdetails |
| BMW | X1 M Performance | 4505 mm | +58 mm | + 1 % | 1 502 800Kč | Fahrzeugdetails |
| Honda | e:Ny1 | 4387 mm | -60 mm | - 1 % | 1 014 000Kč | Fahrzeugdetails |
| SERES | 3 | 4385 mm | -62 mm | - 1 % | 998 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Karoq | 4384 mm | -63 mm | - 1 % | 1 120 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Renault | Austral | 4510 mm | +63 mm | + 1 % | 924 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Seat | Ateca | 4381 mm | -66 mm | - 1 % | 890 000Kč | Fahrzeugdetails |
| CUPRA | Terramar | 4519 mm | +72 mm | + 2 % | 1 069 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Toyota | C-HR+ | 4520 mm | +73 mm | + 2 % | 1 294 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | T-Roc | 4373 mm | -74 mm | - 2 % | 844 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Alfa Romeo | Tonale | 4522 mm | +75 mm | + 2 % | 919 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 4371 mm | -76 mm | - 2 % | 1 313 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Ford | Kuga | 4524 mm | +77 mm | + 2 % | 865 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Hyundai | Tucson | 4525 mm | +78 mm | + 2 % | 859 990Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q3 | 4531 mm | +84 mm | + 2 % | 1 410 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q3 Sportback | 4531 mm | +84 mm | + 2 % | 1 145 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Toyota | C-HR | 4362 mm | -85 mm | - 2 % | 949 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Hyundai | Kona Elektro | 4355 mm | -92 mm | - 2 % | 899 990Kč | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | Tiguan | 4539 mm | +92 mm | + 2 % | 1 574 900Kč | Fahrzeugdetails |
| KIA | Sportage | 4540 mm | +93 mm | + 2 % | 834 980Kč | Fahrzeugdetails |
| Peugeot | e-3008 | 4542 mm | +95 mm | + 2 % | 1 060 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Peugeot | 3008 | 4542 mm | +95 mm | + 2 % | 1 029 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Citroën | e-C4 | 4350 mm | -97 mm | - 2 % | 854 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Hyundai | Kona | 4350 mm | -97 mm | - 2 % | 826 990Kč | Fahrzeugdetails |
| Lynk & Co | 01 | 4545 mm | +98 mm | + 2 % | 999 995Kč | Fahrzeugdetails |
| Chery | Tiggo 7 PHEV | 4553 mm | +106 mm | + 2 % | 939 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Chery | Tiggo 7 | 4553 mm | +106 mm | + 2 % | 869 000Kč | Fahrzeugdetails |
| BMW | X2 | 4554 mm | +107 mm | + 2 % | 1 123 200Kč | Fahrzeugdetails |
| BMW | iX2 | 4554 mm | +107 mm | + 2 % | 1 400 100Kč | Fahrzeugdetails |
| BMW | X2 M Performance | 4567 mm | +120 mm | + 3 % | 1 541 800Kč | Fahrzeugdetails |
| Honda | ZR-V | 4568 mm | +121 mm | + 3 % | 899 900Kč | Fahrzeugdetails |
| MG | ZS EV | 4323 mm | -124 mm | - 3 % | 884 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Mazda | CX-5 | 4575 mm | +128 mm | + 3 % | 837 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Citroën | e-C4 X | 4580 mm | +133 mm | + 3 % | 874 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | ID.4 GTX | 4582 mm | +135 mm | + 3 % | 1 216 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | ID.5 GTX | 4582 mm | +135 mm | + 3 % | 1 513 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | ID.4 | 4584 mm | +137 mm | + 3 % | 959 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q4 e-tron | 4588 mm | +141 mm | + 3 % | 1 162 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q4 e-tron Sportback | 4588 mm | +141 mm | + 3 % | 1 214 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Sportequipe | Sportequipe 6 | 4590 mm | +143 mm | + 3 % | 867 000Kč | Fahrzeugdetails |
| DS | DS 7 | 4593 mm | +146 mm | + 3 % | 1 004 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Kia | EV3 | 4300 mm | -147 mm | - 3 % | 909 980Kč | Fahrzeugdetails |
| Nissan | Ariya | 4595 mm | +148 mm | + 3 % | 1 391 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Land Rover | Discovery Sport | 4597 mm | +150 mm | + 3 % | 1 400 379Kč | Fahrzeugdetails |
| Deepal | S05 | 4598 mm | +151 mm | + 3 % | 972 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | ID.5 | 4599 mm | +152 mm | + 3 % | 1 261 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Toyota | RAV4 | 4600 mm | +153 mm | + 3 % | 858 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Toyota | RAV4 Plug-In Hybrid | 4600 mm | +153 mm | + 3 % | 1 235 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Toyota | Urban Cruiser | 4285 mm | -162 mm | - 4 % | 859 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Kia | EV5 | 4610 mm | +163 mm | + 4 % | 1 094 980Kč | Fahrzeugdetails |
| Geely | EX5 | 4615 mm | +168 mm | + 4 % | 962 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Suzuki | e Vitara | 4275 mm | -172 mm | - 4 % | 847 500Kč | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | T-Roc Cabriolet | 4271 mm | -176 mm | - 4 % | 960 000Kč | Fahrzeugdetails |
| smart | #1 | 4270 mm | -177 mm | - 4 % | 962 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Ford | Capri | 4634 mm | +187 mm | + 4 % | 1 369 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | GLB | 4634 mm | +187 mm | + 4 % | 1 210 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Suzuki | Across | 4635 mm | +188 mm | + 4 % | 1 273 400Kč | Fahrzeugdetails |
| CUPRA | Tavascan | 4644 mm | +197 mm | + 4 % | 1 387 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Ford | Kuga Active | 4645 mm | +198 mm | + 4 % | 968 900Kč | Fahrzeugdetails |
| ICH-X | ICH-X K2 | 4645 mm | +198 mm | + 4 % | 1 311 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Citroën | C5 Aircross | 4650 mm | +203 mm | + 5 % | 990 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Opel | Grandland Electric | 4650 mm | +203 mm | + 5 % | 1 099 990Kč | Fahrzeugdetails |
| Opel | Grandland | 4650 mm | +203 mm | + 5 % | 999 990Kč | Fahrzeugdetails |
| Renault | Captur | 4239 mm | -208 mm | - 5 % | 839 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Hyundai | IONIQ 5 | 4655 mm | +208 mm | + 5 % | 1 129 990Kč | Fahrzeugdetails |
| VinFast | VF 6 | 4238 mm | -209 mm | - 5 % | 910 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Jeep | Renegade | 4236 mm | -211 mm | - 5 % | 850 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Enyaq | 4658 mm | +211 mm | + 5 % | 1 015 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Enyaq Coupé | 4658 mm | +211 mm | + 5 % | 1 075 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Enyaq Coupé RS | 4658 mm | +211 mm | + 5 % | 1 410 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Enyaq RS | 4658 mm | +211 mm | + 5 % | 1 350 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Lexus | NX | 4660 mm | +213 mm | + 5 % | 1 440 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Volvo | EX30 | 4233 mm | -214 mm | - 5 % | 865 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Volvo | EX30 Cross Country | 4233 mm | -214 mm | - 5 % | 1 218 900Kč | Fahrzeugdetails |
| MG | HS | 4670 mm | +223 mm | + 5 % | 949 990Kč | Fahrzeugdetails |
| Subaru | Forester | 4670 mm | +223 mm | + 5 % | 1 025 000Kč | Fahrzeugdetails |
| MG | Marvel R | 4674 mm | +227 mm | + 5 % | 1 118 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | SQ2 | 4216 mm | -231 mm | - 5 % | 1 323 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Ford | Puma Gen-E | 4214 mm | -233 mm | - 5 % | 868 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Nissan | X-Trail | 4680 mm | +233 mm | + 5 % | 959 990Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q5 | 4682 mm | +235 mm | + 5 % | 1 364 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | EQB | 4684 mm | +237 mm | + 5 % | 1 391 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q2 | 4208 mm | -239 mm | - 5 % | 824 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Alfa Romeo | Stelvio | 4687 mm | +240 mm | + 5 % | 1 429 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Peugeot | 408 | 4687 mm | +240 mm | + 5 % | 1 070 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Peugeot | e-408 | 4687 mm | +240 mm | + 5 % | 980 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q5 Sportback | 4689 mm | +242 mm | + 5 % | 1 576 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Subaru | Solterra | 4690 mm | +243 mm | + 5 % | 1 414 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Toyota | bZ4X | 4690 mm | +243 mm | + 5 % | 1 115 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Renault | Mégane E-Tech Electric | 4200 mm | -247 mm | - 6 % | 960 000Kč | Fahrzeugdetails |
| KIA | EV6 | 4695 mm | +248 mm | + 6 % | 1 354 980Kč | Fahrzeugdetails |
| smart | #5 | 4695 mm | +248 mm | + 6 % | 1 493 000Kč | Fahrzeugdetails |
| SsangYong | Torres | 4700 mm | +253 mm | + 6 % | 852 800Kč | Fahrzeugdetails |
| Sportequipe | Sportequipe 8 PHEV | 4700 mm | +253 mm | + 6 % | 1 250 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Honda | CR-V | 4706 mm | +259 mm | + 6 % | 1 119 900Kč | Fahrzeugdetails |
| BMW | X3 | 4708 mm | +261 mm | + 6 % | 1 427 400Kč | Fahrzeugdetails |
| Volvo | XC60 | 4708 mm | +261 mm | + 6 % | 1 498 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Renault | Rafale | 4710 mm | +263 mm | + 6 % | 1 004 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Ford | Mustang Mach-E | 4713 mm | +266 mm | + 6 % | 1 471 900Kč | Fahrzeugdetails |
| KGM | Torres EVX | 4715 mm | +268 mm | + 6 % | 879 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | GLC | 4716 mm | +269 mm | + 6 % | 1 476 200Kč | Fahrzeugdetails |
| Mitsubishi | Outlander | 4719 mm | +272 mm | + 6 % | 1 299 950Kč | Fahrzeugdetails |
| Dongfeng | Huge | 4720 mm | +273 mm | + 6 % | 884 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Alfa Romeo | Junior Elettrica | 4173 mm | -274 mm | - 6 % | 979 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Alfa Romeo | Junior Ibrida | 4173 mm | -274 mm | - 6 % | 829 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Sportequipe | Sportequipe 7 GTW | 4724 mm | +277 mm | + 6 % | 891 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Chery | Tiggo 8 | 4725 mm | +278 mm | + 6 % | 899 000Kč | Fahrzeugdetails |
| BAIC | BJ30 | 4730 mm | +283 mm | + 6 % | 879 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Maxus | Euniq 6 | 4735 mm | +288 mm | + 6 % | 1 391 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Leapmotor | C10 | 4739 mm | +292 mm | + 7 % | 890 000Kč | Fahrzeugdetails |
| KGM | Actyon | 4740 mm | +293 mm | + 7 % | 859 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Geely | Starray EM-i | 4740 mm | +293 mm | + 7 % | 910 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | ID. Cross | 4153 mm | -294 mm | - 7 % | 884 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Opel | Mokka Electric | 4150 mm | -297 mm | - 7 % | 939 990Kč | Fahrzeugdetails |
| Mazda | CX-60 | 4745 mm | +298 mm | + 7 % | 1 323 090Kč | Fahrzeugdetails |
| Renault | Espace | 4746 mm | +299 mm | + 7 % | 979 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Renault | R4 | 4144 mm | -303 mm | - 7 % | 853 000Kč | Fahrzeugdetails |
| VinFast | VF 8 | 4750 mm | +303 mm | + 7 % | 1 261 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Deepal | S07 | 4750 mm | +303 mm | + 7 % | 1 144 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Kodiaq | 4758 mm | +311 mm | + 7 % | 1 205 000Kč | Fahrzeugdetails |
| XPeng | G6 | 4758 mm | +311 mm | + 7 % | 999 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Kodiaq RS | 4761 mm | +314 mm | + 7 % | 1 500 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | GLC Coupé | 4764 mm | +317 mm | + 7 % | 1 566 950Kč | Fahrzeugdetails |
| Omoda | 9 | 4770 mm | +323 mm | + 7 % | 1 299 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Geely | Monjaro | 4770 mm | +323 mm | + 7 % | 920 000Kč | Fahrzeugdetails |
| BYD | Seal U DM-i | 4775 mm | +328 mm | + 7 % | 966 000Kč | Fahrzeugdetails |
| DS | DS 3 E-Tense | 4118 mm | -329 mm | - 7 % | 1 090 000Kč | Fahrzeugdetails |
| DS | DS 3 | 4118 mm | -329 mm | - 7 % | 863 000Kč | Fahrzeugdetails |
| BYD | Seal U | 4785 mm | +338 mm | + 8 % | 1 099 000Kč | Fahrzeugdetails |
| ICH-X | ICH-X K3 | 4785 mm | +338 mm | + 8 % | 1 125 000Kč | Fahrzeugdetails |
| ZEEKR | 7X | 4787 mm | +340 mm | + 8 % | 1 199 000Kč | Fahrzeugdetails |
| BAIC | BJ40 | 4790 mm | +343 mm | + 8 % | 1 092 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Peugeot | e-5008 | 4791 mm | +344 mm | + 8 % | 1 110 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Peugeot | 5008 | 4791 mm | +344 mm | + 8 % | 1 115 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | Tayron | 4792 mm | +345 mm | + 8 % | 1 506 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Tesla | Model Y | 4796 mm | +349 mm | + 8 % | 1 325 400Kč | Fahrzeugdetails |
| Volvo | EX60 | 4803 mm | +356 mm | + 8 % | 1 562 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Chery | Tiggo 9 PHEV | 4810 mm | +363 mm | + 8 % | 1 189 000Kč | Fahrzeugdetails |
| MINI | Aceman | 4079 mm | -368 mm | - 8 % | 845 000Kč | Fahrzeugdetails |
| KIA | Sorento | 4815 mm | +368 mm | + 8 % | 1 559 980Kč | Fahrzeugdetails |
| DS | N°8 | 4820 mm | +373 mm | + 8 % | 1 516 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Lynk & Co | 08 | 4820 mm | +373 mm | + 8 % | 1 349 995Kč | Fahrzeugdetails |
| BYD | Sealion 7 | 4830 mm | +383 mm | + 9 % | 1 079 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Hyundai | Santa Fe | 4830 mm | +383 mm | + 9 % | 1 249 990Kč | Fahrzeugdetails |
| Toyota | bZ4X Touring | 4830 mm | +383 mm | + 9 % | 1 329 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Polestar | 4 | 4840 mm | +393 mm | + 9 % | 1 609 000Kč | Fahrzeugdetails |
| KGM | Rexton | 4850 mm | +403 mm | + 9 % | 946 800Kč | Fahrzeugdetails |
| KGM | SE10 | 4850 mm | +403 mm | + 9 % | 990 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Mazda | CX-6e | 4850 mm | +403 mm | + 9 % | 1 300 000Kč | Fahrzeugdetails |
| NIO | EL6 | 4854 mm | +407 mm | + 9 % | 1 391 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Peaq | 4874 mm | +427 mm | + 10 % | 1 150 000Kč | Fahrzeugdetails |
| XPeng | G9 | 4891 mm | +444 mm | + 10 % | 1 599 000Kč | Fahrzeugdetails |
| MG | IM6 | 4904 mm | +457 mm | + 10 % | 1 565 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Lexus | RZ | 4905 mm | +458 mm | + 10 % | 1 586 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Voyah | Free | 4905 mm | +458 mm | + 10 % | 1 574 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Tesla | Model Y L | 4976 mm | +529 mm | + 12 % | 1 550 000Kč | Fahrzeugdetails |
| MG | MGS9 PHEV | 4983 mm | +536 mm | + 12 % | 1 040 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Mazda | CX-80 | 4995 mm | +548 mm | + 12 % | 1 443 790Kč | Fahrzeugdetails |
| Kia | EV9 | 5010 mm | +563 mm | + 13 % | 1 599 980Kč | Fahrzeugdetails |
| BAIC | BJ60 | 5040 mm | +593 mm | + 13 % | 1 326 000Kč | Fahrzeugdetails |
| MHERO | 817 | 5100 mm | +653 mm | + 15 % | 1 599 000Kč | Fahrzeugdetails |
Alle Parameter können Sie im Fahrzeugvergleich zwischen einzelnen Modellen vergleichen. Mehr zum Countryman John Cooper Works erfahren Sie auf seiner Modellseite, wo Sie neben aktuellen Angeboten auch die derzeit verfügbaren Motorisierungen, Zulassungsstatistiken, beliebte Farben und vieles mehr finden.