Se 500 litrů se BMW X1 řadí na 82. místo z 192 srovnávaných modelů (55. percentil).
Kofferraumvolumen der aktuellen Generation des BMW X1: 500litrů.
| Marke | Modell | Kofferraumvolumen | Unterschied des Kofferraumvolumens | Unterschied in Prozent | Preis | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | X1 | 540 litrů | +40 litrů | + 8 % | 1 033 500Kč | Fahrzeugdetails |
| Jaecoo | 7 | 500 litrů | 0 litrů | - 0 % | 759 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Chery | Tiggo 7 | 500 litrů | 0 litrů | - 0 % | 869 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Alfa Romeo | Tonale | 500 litrů | 0 litrů | - 0 % | 879 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Chery | Tiggo 7 PHEV | 500 litrů | 0 litrů | - 0 % | 939 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Nissan | Qashqai | 504 litrů | +4 litrů | + 1 % | 759 990Kč | Fahrzeugdetails |
| MINI | Countryman John Cooper Works | 505 litrů | +5 litrů | + 1 % | 1 225 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Mitsubishi | Outlander | 495 litrů | -5 litrů | - 1 % | 1 299 950Kč | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | EQB | 495 litrů | -5 litrů | - 1 % | 1 391 000Kč | Fahrzeugdetails |
| MG | HS | 507 litrů | +7 litrů | + 1 % | 734 990Kč | Fahrzeugdetails |
| Mitsubishi | Grandis | 492 litrů | -8 litrů | - 2 % | 798 760Kč | Fahrzeugdetails |
| Deepal | S05 | 492 litrů | -8 litrů | - 2 % | 972 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Subaru | Forester | 508 litrů | +8 litrů | + 2 % | 1 025 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Seat | Ateca | 510 litrů | +10 litrů | + 2 % | 762 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Citroën | e-C4 X | 510 litrů | +10 litrů | + 2 % | 874 900Kč | Fahrzeugdetails |
| BYD | Atto 3 | 490 litrů | -10 litrů | - 2 % | 949 000Kč | Fahrzeugdetails |
| BMW | iX1 | 490 litrů | -10 litrů | - 2 % | 1 080 300Kč | Fahrzeugdetails |
| BAIC | BJ40 | 490 litrů | -10 litrů | - 2 % | 1 092 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Suzuki | Across | 490 litrů | -10 litrů | - 2 % | 1 273 400Kč | Fahrzeugdetails |
| KIA | EV6 | 490 litrů | -10 litrů | - 2 % | 1 354 980Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q5 Sportback | 510 litrů | +10 litrů | + 2 % | 1 392 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q3 | 488 litrů | -12 litrů | - 2 % | 1 107 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q3 Sportback | 488 litrů | -12 litrů | - 2 % | 1 145 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Sportequipe | Sportequipe 6 | 486 litrů | -14 litrů | - 3 % | 837 000Kč | Fahrzeugdetails |
| BMW | X2 | 515 litrů | +15 litrů | + 3 % | 1 123 200Kč | Fahrzeugdetails |
| Kia | Seltos | 483 litrů | -17 litrů | - 3 % | 814 980Kč | Fahrzeugdetails |
| Peugeot | 3008 | 520 litrů | +20 litrů | + 4 % | 749 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Peugeot | e-3008 | 520 litrů | +20 litrů | + 4 % | 1 060 000Kč | Fahrzeugdetails |
| BYD | Sealion 7 | 520 litrů | +20 litrů | + 4 % | 1 079 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Hyundai | IONIQ 5 | 520 litrů | +20 litrů | + 4 % | 1 129 990Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q4 e-tron | 520 litrů | +20 litrů | + 4 % | 1 162 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Toyota | RAV4 Plug-In Hybrid | 520 litrů | +20 litrů | + 4 % | 1 235 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q5 | 520 litrů | +20 litrů | + 4 % | 1 299 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Karoq | 521 litrů | +21 litrů | + 4 % | 750 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Mazda | CX-5 | 522 litrů | +22 litrů | + 4 % | 837 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Ford | Puma Gen-E | 523 litrů | +23 litrů | + 5 % | 868 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Epiq | 475 litrů | -25 litrů | - 5 % | 779 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | T-Roc | 475 litrů | -25 litrů | - 5 % | 844 900Kč | Fahrzeugdetails |
| BMW | iX2 | 525 litrů | +25 litrů | + 5 % | 1 121 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Alfa Romeo | Stelvio | 525 litrů | +25 litrů | + 5 % | 1 329 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Toyota | Corolla Cross | 473 litrů | -27 litrů | - 5 % | 894 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Ford | Explorer EV | 472 litrů | -28 litrů | - 6 % | 765 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Geely | Starray EM-i | 528 litrů | +28 litrů | + 6 % | 910 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 472 litrů | -28 litrů | - 6 % | 1 313 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Peugeot | e-408 | 471 litrů | -29 litrů | - 6 % | 980 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Elroq | 470 litrů | -30 litrů | - 6 % | 799 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Elroq RS | 470 litrů | -30 litrů | - 6 % | 1 269 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Nissan | Ariya | 468 litrů | -32 litrů | - 6 % | 1 099 990Kč | Fahrzeugdetails |
| ICH-X | ICH-X K2 | 532 litrů | +32 litrů | + 6 % | 1 311 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Hyundai | Kona | 466 litrů | -34 litrů | - 7 % | 759 990Kč | Fahrzeugdetails |
| Hyundai | Kona Elektro | 466 litrů | -34 litrů | - 7 % | 799 990Kč | Fahrzeugdetails |
| Lynk & Co | 01 | 466 litrů | -34 litrů | - 7 % | 999 995Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q4 e-tron Sportback | 535 litrů | +35 litrů | + 7 % | 1 214 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Peugeot | 408 | 536 litrů | +36 litrů | + 7 % | 770 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Geely | EX5 | 461 litrů | -39 litrů | - 8 % | 962 000Kč | Fahrzeugdetails |
| ZEEKR | 7X | 539 litrů | +39 litrů | + 8 % | 1 199 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Opel | Frontera Electric | 460 litrů | -40 litrů | - 8 % | 749 990Kč | Fahrzeugdetails |
| MINI | Countryman Electric | 460 litrů | -40 litrů | - 8 % | 899 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Kia | EV3 | 460 litrů | -40 litrů | - 8 % | 909 980Kč | Fahrzeugdetails |
| CUPRA | Terramar | 540 litrů | +40 litrů | + 8 % | 1 069 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | GLB | 540 litrů | +40 litrů | + 8 % | 1 161 600Kč | Fahrzeugdetails |
| Lynk & Co | 08 | 540 litrů | +40 litrů | + 8 % | 1 349 995Kč | Fahrzeugdetails |
| CUPRA | Tavascan | 540 litrů | +40 litrů | + 8 % | 1 387 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | ID.4 | 543 litrů | +43 litrů | + 9 % | 959 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | ID.4 GTX | 543 litrů | +43 litrů | + 9 % | 1 216 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Ford | Kuga | 456 litrů | -44 litrů | - 9 % | 727 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Renault | Scénic E-Tech Electric | 545 litrů | +45 litrů | + 9 % | 1 053 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Mitsubishi | Eclipse Cross | 545 litrů | +45 litrů | + 9 % | 1 158 850Kč | Fahrzeugdetails |
| Lexus | NX | 545 litrů | +45 litrů | + 9 % | 1 440 000Kč | Fahrzeugdetails |
| MG | MGS5 EV | 453 litrů | -47 litrů | - 9 % | 789 990Kč | Fahrzeugdetails |
| Volvo | XC40 | 452 litrů | -48 litrů | - 10 % | 1 028 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Toyota | bZ4X | 452 litrů | -48 litrů | - 10 % | 1 099 000Kč | Fahrzeugdetails |
| KIA | Niro Hybrid | 451 litrů | -49 litrů | - 10 % | 824 980Kč | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | ID.5 | 549 litrů | +49 litrů | + 10 % | 1 261 000Kč | Fahrzeugdetails |
| MINI | Countryman | 450 litrů | -50 litrů | - 10 % | 725 400Kč | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | ID. Cross | 450 litrů | -50 litrů | - 10 % | 728 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Jeep | Compass | 550 litrů | +50 litrů | + 10 % | 799 900Kč | Fahrzeugdetails |
| BAIC | BJ30 | 450 litrů | -50 litrů | - 10 % | 879 900Kč | Fahrzeugdetails |
| CUPRA | Formentor | 450 litrů | -50 litrů | - 10 % | 929 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Opel | Grandland | 550 litrů | +50 litrů | + 10 % | 999 990Kč | Fahrzeugdetails |
| Opel | Grandland Electric | 550 litrů | +50 litrů | + 10 % | 1 099 990Kč | Fahrzeugdetails |
| SsangYong | Korando E-Motion | 551 litrů | +51 litrů | + 10 % | 1 105 000Kč | Fahrzeugdetails |
| MG | ZS EV | 448 litrů | -52 litrů | - 10 % | 884 000Kč | Fahrzeugdetails |
| BYD | Seal U | 552 litrů | +52 litrů | + 10 % | 1 099 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Renault | Austral | 555 litrů | +55 litrů | + 11 % | 793 000Kč | Fahrzeugdetails |
| DS | DS 7 | 555 litrů | +55 litrů | + 11 % | 1 004 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Deepal | S07 | 445 litrů | -55 litrů | - 11 % | 1 144 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Subaru | Solterra | 441 litrů | -59 litrů | - 12 % | 1 414 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | Taigo | 440 litrů | -60 litrů | - 12 % | 726 900Kč | Fahrzeugdetails |
| KIA | Sportage | 562 litrů | +62 litrů | + 12 % | 729 980Kč | Fahrzeugdetails |
| Geely | Monjaro | 562 litrů | +62 litrů | + 12 % | 920 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Hongqi | HS3 | 436 litrů | -64 litrů | - 13 % | 749 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Citroën | C5 Aircross | 565 litrů | +65 litrů | + 13 % | 730 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Leapmotor | C10 | 435 litrů | -65 litrů | - 13 % | 890 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Peugeot | e-2008 | 434 litrů | -66 litrů | - 13 % | 790 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Kia | EV5 | 566 litrů | +66 litrů | + 13 % | 1 094 980Kč | Fahrzeugdetails |
| Mazda | CX-30 | 430 litrů | -70 litrů | - 14 % | 784 090Kč | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Enyaq Coupé | 570 litrů | +70 litrů | + 14 % | 1 075 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Mazda | CX-60 | 570 litrů | +70 litrů | + 14 % | 1 259 990Kč | Fahrzeugdetails |
| BMW | X3 | 570 litrů | +70 litrů | + 14 % | 1 365 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Enyaq Coupé RS | 570 litrů | +70 litrů | + 14 % | 1 410 000Kč | Fahrzeugdetails |
| XPeng | G6 | 571 litrů | +71 litrů | + 14 % | 999 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Ford | Capri | 572 litrů | +72 litrů | + 14 % | 1 279 900Kč | Fahrzeugdetails |
| KIA | XCeed | 426 litrů | -74 litrů | - 15 % | 779 980Kč | Fahrzeugdetails |
| BYD | Atto 2 DM-i | 425 litrů | -75 litrů | - 15 % | 769 000Kč | Fahrzeugdetails |
| BYD | Seal U DM-i | 425 litrů | -75 litrů | - 15 % | 966 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | GLA | 425 litrů | -75 litrů | - 15 % | 1 040 600Kč | Fahrzeugdetails |
| Renault | Symbioz | 576 litrů | +76 litrů | + 15 % | 733 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Renault | Captur | 422 litrů | -78 litrů | - 16 % | 839 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Renault | R4 | 420 litrů | -80 litrů | - 16 % | 729 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Leapmotor | B10 | 420 litrů | -80 litrů | - 16 % | 777 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Toyota | RAV4 | 580 litrů | +80 litrů | + 16 % | 780 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Toyota | C-HR+ | 416 litrů | -84 litrů | - 17 % | 999 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Alfa Romeo | Junior Ibrida | 415 litrů | -85 litrů | - 17 % | 729 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Nissan | X-Trail | 585 litrů | +85 litrů | + 17 % | 959 990Kč | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Enyaq | 585 litrů | +85 litrů | + 17 % | 1 015 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Enyaq RS | 585 litrů | +85 litrů | + 17 % | 1 350 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Ford | Kuga Active | 412 litrů | -88 litrů | - 18 % | 968 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Jaecoo | 5 | 410 litrů | -90 litrů | - 18 % | 759 000Kč | Fahrzeugdetails |
| BAIC | Beijing X75 | 410 litrů | -90 litrů | - 18 % | 779 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Lynk & Co | 02 | 410 litrů | -90 litrů | - 18 % | 899 995Kč | Fahrzeugdetails |
| Volvo | EX40 | 410 litrů | -90 litrů | - 18 % | 1 218 500Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q2 | 405 litrů | -95 litrů | - 19 % | 753 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Volvo | EC40 | 404 litrů | -96 litrů | - 19 % | 1 293 000Kč | Fahrzeugdetails |
| NIO | EL6 | 597 litrů | +97 litrů | + 19 % | 1 391 000Kč | Fahrzeugdetails |
| BYD | Atto 2 | 400 litrů | -100 litrů | - 20 % | 748 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Dacia | Striker | 600 litrů | +100 litrů | + 20 % | 750 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Alfa Romeo | Junior Elettrica | 400 litrů | -100 litrů | - 20 % | 979 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Renault | Mégane E-Tech Electric | 389 litrů | -111 litrů | - 22 % | 960 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Honda | CR-V | 617 litrů | +117 litrů | + 23 % | 1 119 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Hyundai | Tucson | 620 litrů | +120 litrů | + 24 % | 749 990Kč | Fahrzeugdetails |
| Citroën | e-C4 | 380 litrů | -120 litrů | - 24 % | 854 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Honda | ZR-V | 380 litrů | -120 litrů | - 24 % | 899 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | GLC | 620 litrů | +120 litrů | + 24 % | 1 403 600Kč | Fahrzeugdetails |
| Toyota | C-HR | 377 litrů | -123 litrů | - 25 % | 739 000Kč | Fahrzeugdetails |
| VinFast | VF 8 | 376 litrů | -124 litrů | - 25 % | 1 261 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Renault | Rafale | 627 litrů | +127 litrů | + 25 % | 1 004 000Kč | Fahrzeugdetails |
| smart | #3 | 370 litrů | -130 litrů | - 26 % | 1 053 000Kč | Fahrzeugdetails |
| smart | #5 | 630 litrů | +130 litrů | + 26 % | 1 193 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Lexus | UX e | 367 litrů | -133 litrů | - 27 % | 1 300 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Mazda | CX-6e | 363 litrů | -137 litrů | - 27 % | 1 300 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Kia | EV2 | 362 litrů | -138 litrů | - 28 % | 804 980Kč | Fahrzeugdetails |
| ZEEKR | X | 362 litrů | -138 litrů | - 28 % | 949 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Honda | e:Ny1 | 361 litrů | -139 litrů | - 28 % | 1 014 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Fiat | 600e | 360 litrů | -140 litrů | - 28 % | 799 900Kč | Fahrzeugdetails |
| MG | Marvel R | 357 litrů | -143 litrů | - 29 % | 1 118 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | SQ2 | 355 litrů | -145 litrů | - 29 % | 1 323 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Jeep | Renegade | 351 litrů | -149 litrů | - 30 % | 733 000Kč | Fahrzeugdetails |
| DS | DS 3 | 350 litrů | -150 litrů | - 30 % | 863 000Kč | Fahrzeugdetails |
| VinFast | VF 6 | 350 litrů | -150 litrů | - 30 % | 910 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Mazda | MX-30 | 350 litrů | -150 litrů | - 30 % | 936 000Kč | Fahrzeugdetails |
| DS | DS 3 E-Tense | 350 litrů | -150 litrů | - 30 % | 1 090 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Mitsubishi | ASX | 348 litrů | -152 litrů | - 30 % | 746 790Kč | Fahrzeugdetails |
| Peugeot | 5008 | 348 litrů | -152 litrů | - 30 % | 749 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | Tiguan | 652 litrů | +152 litrů | + 30 % | 949 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Peugeot | e-5008 | 348 litrů | -152 litrů | - 30 % | 1 110 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | EQA | 340 litrů | -160 litrů | - 32 % | 1 370 930Kč | Fahrzeugdetails |
| Lexus | LBX | 332 litrů | -168 litrů | - 34 % | 800 000Kč | Fahrzeugdetails |
| KGM | Actyon | 668 litrů | +168 litrů | + 34 % | 859 900Kč | Fahrzeugdetails |
| MG | MGS9 PHEV | 332 litrů | -168 litrů | - 34 % | 1 040 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Toyota | bZ4X Touring | 669 litrů | +169 litrů | + 34 % | 1 329 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Jeep | Avenger spalovací | 325 litrů | -175 litrů | - 35 % | 809 900Kč | Fahrzeugdetails |
| smart | #1 | 323 litrů | -177 litrů | - 35 % | 962 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Lexus | UX | 320 litrů | -180 litrů | - 36 % | 1 130 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Honda | HR-V | 319 litrů | -181 litrů | - 36 % | 739 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Volvo | EX30 | 318 litrů | -182 litrů | - 36 % | 865 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Volvo | EX30 Cross Country | 318 litrů | -182 litrů | - 36 % | 1 167 800Kč | Fahrzeugdetails |
| Subaru | Crosstrek | 315 litrů | -185 litrů | - 37 % | 880 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Suzuki | e Vitara | 310 litrů | -190 litrů | - 38 % | 747 500Kč | Fahrzeugdetails |
| Toyota | Urban Cruiser | 310 litrů | -190 litrů | - 38 % | 859 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Opel | Mokka Electric | 310 litrů | -190 litrů | - 38 % | 939 990Kč | Fahrzeugdetails |
| Renault | Espace | 692 litrů | +192 litrů | + 38 % | 979 000Kč | Fahrzeugdetails |
| KIA | Sorento | 697 litrů | +197 litrů | + 39 % | 1 224 980Kč | Fahrzeugdetails |
| MINI | Aceman | 300 litrů | -200 litrů | - 40 % | 845 000Kč | Fahrzeugdetails |
| SsangYong | Torres | 703 litrů | +203 litrů | + 41 % | 852 800Kč | Fahrzeugdetails |
| KGM | Torres EVX | 703 litrů | +203 litrů | + 41 % | 879 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Hyundai | Santa Fe | 711 litrů | +211 litrů | + 42 % | 1 249 990Kč | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | T-Roc Cabriolet | 284 litrů | -216 litrů | - 43 % | 960 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Mazda | CX-80 | 258 litrů | -242 litrů | - 48 % | 1 443 790Kč | Fahrzeugdetails |
| Sportequipe | Sportequipe 8 PHEV | 250 litrů | -250 litrů | - 50 % | 1 250 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Maxus | Euniq 6 | 754 litrů | +254 litrů | + 51 % | 1 391 000Kč | Fahrzeugdetails |
| EVO | EVO 7 | 230 litrů | -270 litrů | - 54 % | 792 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Land Rover | Discovery Sport | 780 litrů | +280 litrů | + 56 % | 1 400 379Kč | Fahrzeugdetails |
| KGM | Rexton | 784 litrů | +284 litrů | + 57 % | 946 800Kč | Fahrzeugdetails |
| Chery | Tiggo 8 | 193 litrů | -307 litrů | - 61 % | 899 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Tesla | Model Y | 836 litrů | +336 litrů | + 67 % | 1 125 400Kč | Fahrzeugdetails |
| Chery | Tiggo 9 PHEV | 143 litrů | -357 litrů | - 71 % | 1 189 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | Tayron | 885 litrů | +385 litrů | + 77 % | 1 146 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Kodiaq | 910 litrů | +410 litrů | + 82 % | 995 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Peaq | 935 litrů | +435 litrů | + 87 % | 1 150 000Kč | Fahrzeugdetails |
| BAIC | BJ60 | 972 litrů | +472 litrů | + 94 % | 1 326 000Kč | Fahrzeugdetails |
Alle Parameter können Sie im Fahrzeugvergleich zwischen einzelnen Modellen vergleichen. Mehr zum X1 erfahren Sie auf seiner Modellseite, wo Sie neben aktuellen Angeboten auch die derzeit verfügbaren Motorisierungen, Zulassungsstatistiken, beliebte Farben und vieles mehr finden.