Mit 2965 mm belegt der Škoda Peaq Platz 4 von 191 verglichenen Modellen (98. Perzentil).
Radstand der aktuellen Generation des Škoda Peaq: 2965mm.
| Marke | Modell | Radstand | Unterschied des Radstands | Unterschied in Prozent | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| Škoda | Peaq | 2965 mm | 0 mm | - 0 % | Fahrzeugdetails |
| Voyah | Free | 2960 mm | -5 mm | - 0 % | Fahrzeugdetails |
| VinFast | VF 8 | 2950 mm | -15 mm | - 1 % | Fahrzeugdetails |
| Ford | Mustang Mach-E | 2984 mm | +19 mm | + 1 % | Fahrzeugdetails |
| BYD | Sealion 7 | 2930 mm | -35 mm | - 1 % | Fahrzeugdetails |
| Hyundai | IONIQ 5 | 3000 mm | +35 mm | + 1 % | Fahrzeugdetails |
| NIO | EL6 | 2915 mm | -50 mm | - 2 % | Fahrzeugdetails |
| Peugeot | 5008 | 2901 mm | -64 mm | - 2 % | Fahrzeugdetails |
| Peugeot | e-5008 | 2901 mm | -64 mm | - 2 % | Fahrzeugdetails |
| smart | #5 | 2900 mm | -65 mm | - 2 % | Fahrzeugdetails |
| ZEEKR | 7X | 2900 mm | -65 mm | - 2 % | Fahrzeugdetails |
| KIA | EV6 | 2900 mm | -65 mm | - 2 % | Fahrzeugdetails |
| DS | N°8 | 2900 mm | -65 mm | - 2 % | Fahrzeugdetails |
| XPeng | G6 | 2890 mm | -75 mm | - 3 % | Fahrzeugdetails |
| Tesla | Model Y | 2890 mm | -75 mm | - 3 % | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | GLB | 2889 mm | -76 mm | - 3 % | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | GLC | 2888 mm | -77 mm | - 3 % | Fahrzeugdetails |
| Mazda | CX-60 | 2870 mm | -95 mm | - 3 % | Fahrzeugdetails |
| KGM | Rexton | 2865 mm | -100 mm | - 3 % | Fahrzeugdetails |
| Volvo | XC60 | 2865 mm | -100 mm | - 3 % | Fahrzeugdetails |
| Toyota | bZ4X | 2850 mm | -115 mm | - 4 % | Fahrzeugdetails |
| Toyota | bZ4X Touring | 2850 mm | -115 mm | - 4 % | Fahrzeugdetails |
| Subaru | Solterra | 2850 mm | -115 mm | - 4 % | Fahrzeugdetails |
| Lynk & Co | 08 | 2848 mm | -117 mm | - 4 % | Fahrzeugdetails |
| Geely | Monjaro | 2845 mm | -120 mm | - 4 % | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | EQB | 2829 mm | -136 mm | - 5 % | Fahrzeugdetails |
| Dongfeng | Huge | 2826 mm | -139 mm | - 5 % | Fahrzeugdetails |
| Leapmotor | C10 | 2825 mm | -140 mm | - 5 % | Fahrzeugdetails |
| BAIC | BJ30 | 2820 mm | -145 mm | - 5 % | Fahrzeugdetails |
| BAIC | BJ60 | 2820 mm | -145 mm | - 5 % | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q5 | 2819 mm | -146 mm | - 5 % | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q5 Sportback | 2819 mm | -146 mm | - 5 % | Fahrzeugdetails |
| Alfa Romeo | Stelvio | 2818 mm | -147 mm | - 5 % | Fahrzeugdetails |
| KIA | Sorento | 2815 mm | -150 mm | - 5 % | Fahrzeugdetails |
| Hyundai | Santa Fe | 2815 mm | -150 mm | - 5 % | Fahrzeugdetails |
| EVO | EVO 7 | 2810 mm | -155 mm | - 5 % | Fahrzeugdetails |
| Mazda | CX-80 | 3120 mm | +155 mm | + 5 % | Fahrzeugdetails |
| MG | Marvel R | 2804 mm | -161 mm | - 5 % | Fahrzeugdetails |
| BAIC | Beijing X75 | 2800 mm | -165 mm | - 6 % | Fahrzeugdetails |
| ICH-X | ICH-X K3 | 2800 mm | -165 mm | - 6 % | Fahrzeugdetails |
| Chery | Tiggo 9 PHEV | 2800 mm | -165 mm | - 6 % | Fahrzeugdetails |
| Omoda | 9 | 2800 mm | -165 mm | - 6 % | Fahrzeugdetails |
| Jeep | Compass | 2795 mm | -170 mm | - 6 % | Fahrzeugdetails |
| Opel | Grandland | 2795 mm | -170 mm | - 6 % | Fahrzeugdetails |
| Opel | Grandland Electric | 2795 mm | -170 mm | - 6 % | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Kodiaq | 2791 mm | -174 mm | - 6 % | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Kodiaq RS | 2791 mm | -174 mm | - 6 % | Fahrzeugdetails |
| Citroën | C5 Aircross | 2790 mm | -175 mm | - 6 % | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | Tayron | 2788 mm | -177 mm | - 6 % | Fahrzeugdetails |
| Peugeot | 408 | 2787 mm | -178 mm | - 6 % | Fahrzeugdetails |
| Peugeot | e-408 | 2787 mm | -178 mm | - 6 % | Fahrzeugdetails |
| Renault | Scénic E-Tech Electric | 2785 mm | -180 mm | - 6 % | Fahrzeugdetails |
| smart | #3 | 2785 mm | -180 mm | - 6 % | Fahrzeugdetails |
| Mitsubishi | Eclipse Cross | 2784 mm | -181 mm | - 6 % | Fahrzeugdetails |
| Nissan | Ariya | 2775 mm | -190 mm | - 6 % | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | ID.4 GTX | 2773 mm | -192 mm | - 6 % | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | ID.5 GTX | 2773 mm | -192 mm | - 6 % | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | ID.4 | 2771 mm | -194 mm | - 7 % | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | ID.5 | 2770 mm | -195 mm | - 7 % | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Elroq RS | 2769 mm | -196 mm | - 7 % | Fahrzeugdetails |
| Ford | Explorer EV | 2767 mm | -198 mm | - 7 % | Fahrzeugdetails |
| Ford | Capri | 2767 mm | -198 mm | - 7 % | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Enyaq | 2766 mm | -199 mm | - 7 % | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Enyaq Coupé | 2766 mm | -199 mm | - 7 % | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Enyaq RS | 2766 mm | -199 mm | - 7 % | Fahrzeugdetails |
| CUPRA | Tavascan | 2766 mm | -199 mm | - 7 % | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Enyaq Coupé RS | 2766 mm | -199 mm | - 7 % | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Elroq | 2765 mm | -200 mm | - 7 % | Fahrzeugdetails |
| MG | HS | 2765 mm | -200 mm | - 7 % | Fahrzeugdetails |
| BYD | Seal U DM-i | 2765 mm | -200 mm | - 7 % | Fahrzeugdetails |
| BYD | Seal U | 2765 mm | -200 mm | - 7 % | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q4 e-tron | 2764 mm | -201 mm | - 7 % | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q4 e-tron Sportback | 2764 mm | -201 mm | - 7 % | Fahrzeugdetails |
| BAIC | BJ40 | 2760 mm | -205 mm | - 7 % | Fahrzeugdetails |
| Maxus | Euniq 6 | 2760 mm | -205 mm | - 7 % | Fahrzeugdetails |
| Lynk & Co | 02 | 2755 mm | -210 mm | - 7 % | Fahrzeugdetails |
| ZEEKR | X | 2750 mm | -215 mm | - 7 % | Fahrzeugdetails |
| smart | #1 | 2750 mm | -215 mm | - 7 % | Fahrzeugdetails |
| Toyota | C-HR+ | 2750 mm | -215 mm | - 7 % | Fahrzeugdetails |
| Kia | EV5 | 2750 mm | -215 mm | - 7 % | Fahrzeugdetails |
| ICH-X | ICH-X K2 | 2745 mm | -220 mm | - 7 % | Fahrzeugdetails |
| Land Rover | Discovery Sport | 2741 mm | -224 mm | - 8 % | Fahrzeugdetails |
| Peugeot | 3008 | 2739 mm | -226 mm | - 8 % | Fahrzeugdetails |
| Peugeot | e-3008 | 2739 mm | -226 mm | - 8 % | Fahrzeugdetails |
| Renault | Espace | 2738 mm | -227 mm | - 8 % | Fahrzeugdetails |
| Renault | Rafale | 2738 mm | -227 mm | - 8 % | Fahrzeugdetails |
| DS | DS 7 | 2738 mm | -227 mm | - 8 % | Fahrzeugdetails |
| Leapmotor | B10 | 2735 mm | -230 mm | - 8 % | Fahrzeugdetails |
| Lynk & Co | 01 | 2734 mm | -231 mm | - 8 % | Fahrzeugdetails |
| MG | MGS5 EV | 2730 mm | -235 mm | - 8 % | Fahrzeugdetails |
| VinFast | VF 6 | 2730 mm | -235 mm | - 8 % | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | GLA | 2729 mm | -236 mm | - 8 % | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | EQA | 2729 mm | -236 mm | - 8 % | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | GLA AMG | 2729 mm | -236 mm | - 8 % | Fahrzeugdetails |
| KIA | Niro Hybrid | 2720 mm | -245 mm | - 8 % | Fahrzeugdetails |
| Sportequipe | Sportequipe 6 | 2720 mm | -245 mm | - 8 % | Fahrzeugdetails |
| Omoda | 7 | 2720 mm | -245 mm | - 8 % | Fahrzeugdetails |
| Sportequipe | Sportequipe 7 GTW | 2720 mm | -245 mm | - 8 % | Fahrzeugdetails |
| BYD | Atto 3 | 2720 mm | -245 mm | - 8 % | Fahrzeugdetails |
| Ford | Kuga Active | 2711 mm | -254 mm | - 9 % | Fahrzeugdetails |
| Chery | Tiggo 8 | 2710 mm | -255 mm | - 9 % | Fahrzeugdetails |
| Sportequipe | Sportequipe 8 PHEV | 2710 mm | -255 mm | - 9 % | Fahrzeugdetails |
| Nissan | X-Trail | 2705 mm | -260 mm | - 9 % | Fahrzeugdetails |
| Mitsubishi | Outlander | 2704 mm | -261 mm | - 9 % | Fahrzeugdetails |
| Volvo | XC40 | 2702 mm | -263 mm | - 9 % | Fahrzeugdetails |
| Volvo | EX40 | 2702 mm | -263 mm | - 9 % | Fahrzeugdetails |
| Volvo | EC40 | 2702 mm | -263 mm | - 9 % | Fahrzeugdetails |
| Honda | CR-V | 2701 mm | -264 mm | - 9 % | Fahrzeugdetails |
| Mazda | CX-5 | 2700 mm | -265 mm | - 9 % | Fahrzeugdetails |
| Suzuki | e Vitara | 2700 mm | -265 mm | - 9 % | Fahrzeugdetails |
| Toyota | Urban Cruiser | 2700 mm | -265 mm | - 9 % | Fahrzeugdetails |
| MINI | Countryman | 2692 mm | -273 mm | - 9 % | Fahrzeugdetails |
| MINI | Countryman Electric | 2692 mm | -273 mm | - 9 % | Fahrzeugdetails |
| BMW | X1 | 2692 mm | -273 mm | - 9 % | Fahrzeugdetails |
| BMW | iX1 | 2692 mm | -273 mm | - 9 % | Fahrzeugdetails |
| BMW | iX2 | 2692 mm | -273 mm | - 9 % | Fahrzeugdetails |
| BMW | X2 | 2692 mm | -273 mm | - 9 % | Fahrzeugdetails |
| MINI | Countryman John Cooper Works | 2692 mm | -273 mm | - 9 % | Fahrzeugdetails |
| BMW | X1 M Performance | 2692 mm | -273 mm | - 9 % | Fahrzeugdetails |
| Ford | Kuga | 2690 mm | -275 mm | - 9 % | Fahrzeugdetails |
| Toyota | RAV4 | 2690 mm | -275 mm | - 9 % | Fahrzeugdetails |
| Kia | Seltos | 2690 mm | -275 mm | - 9 % | Fahrzeugdetails |
| Toyota | RAV4 Plug-In Hybrid | 2690 mm | -275 mm | - 9 % | Fahrzeugdetails |
| Suzuki | Across | 2690 mm | -275 mm | - 9 % | Fahrzeugdetails |
| Lexus | NX | 2690 mm | -275 mm | - 9 % | Fahrzeugdetails |
| Renault | Mégane E-Tech Electric | 2685 mm | -280 mm | - 9 % | Fahrzeugdetails |
| CUPRA | Ateca | 2681 mm | -284 mm | - 10 % | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q3 | 2681 mm | -284 mm | - 10 % | Fahrzeugdetails |
| CUPRA | Terramar | 2681 mm | -284 mm | - 10 % | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q3 Sportback | 2681 mm | -284 mm | - 10 % | Fahrzeugdetails |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2681 mm | -284 mm | - 10 % | Fahrzeugdetails |
| KIA | Sportage | 2680 mm | -285 mm | - 10 % | Fahrzeugdetails |
| SsangYong | Torres | 2680 mm | -285 mm | - 10 % | Fahrzeugdetails |
| KGM | Actyon | 2680 mm | -285 mm | - 10 % | Fahrzeugdetails |
| Hyundai | Tucson | 2680 mm | -285 mm | - 10 % | Fahrzeugdetails |
| KGM | Torres EVX | 2680 mm | -285 mm | - 10 % | Fahrzeugdetails |
| Kia | EV3 | 2680 mm | -285 mm | - 10 % | Fahrzeugdetails |
| CUPRA | Formentor | 2679 mm | -286 mm | - 10 % | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | Tiguan | 2677 mm | -288 mm | - 10 % | Fahrzeugdetails |
| SsangYong | Korando E-Motion | 2675 mm | -290 mm | - 10 % | Fahrzeugdetails |
| Citroën | e-C4 | 2670 mm | -295 mm | - 10 % | Fahrzeugdetails |
| Chery | Tiggo 7 | 2670 mm | -295 mm | - 10 % | Fahrzeugdetails |
| Citroën | e-C4 X | 2670 mm | -295 mm | - 10 % | Fahrzeugdetails |
| Subaru | Crosstrek | 2670 mm | -295 mm | - 10 % | Fahrzeugdetails |
| Chery | Tiggo 7 PHEV | 2670 mm | -295 mm | - 10 % | Fahrzeugdetails |
| Subaru | Forester | 2670 mm | -295 mm | - 10 % | Fahrzeugdetails |
| Renault | Austral | 2667 mm | -298 mm | - 10 % | Fahrzeugdetails |
| Nissan | Qashqai | 2665 mm | -300 mm | - 10 % | Fahrzeugdetails |
| Hyundai | Kona Elektro | 2660 mm | -305 mm | - 10 % | Fahrzeugdetails |
| Hyundai | Kona | 2660 mm | -305 mm | - 10 % | Fahrzeugdetails |
| Honda | ZR-V | 2657 mm | -308 mm | - 10 % | Fahrzeugdetails |
| Mazda | CX-30 | 2655 mm | -310 mm | - 10 % | Fahrzeugdetails |
| Mazda | MX-30 | 2655 mm | -310 mm | - 10 % | Fahrzeugdetails |
| SERES | 3 | 2655 mm | -310 mm | - 10 % | Fahrzeugdetails |
| KIA | XCeed | 2650 mm | -315 mm | - 11 % | Fahrzeugdetails |
| Volvo | EX30 | 2650 mm | -315 mm | - 11 % | Fahrzeugdetails |
| Volvo | EX30 Cross Country | 2650 mm | -315 mm | - 11 % | Fahrzeugdetails |
| Toyota | C-HR | 2640 mm | -325 mm | - 11 % | Fahrzeugdetails |
| Toyota | Corolla Cross | 2640 mm | -325 mm | - 11 % | Fahrzeugdetails |
| Lexus | UX | 2640 mm | -325 mm | - 11 % | Fahrzeugdetails |
| Lexus | UX e | 2640 mm | -325 mm | - 11 % | Fahrzeugdetails |
| Renault | Captur | 2639 mm | -326 mm | - 11 % | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Karoq | 2638 mm | -327 mm | - 11 % | Fahrzeugdetails |
| Mitsubishi | Grandis | 2638 mm | -327 mm | - 11 % | Fahrzeugdetails |
| Alfa Romeo | Tonale | 2636 mm | -329 mm | - 11 % | Fahrzeugdetails |
| Omoda | 5 | 2630 mm | -335 mm | - 11 % | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | T-Roc Cabriolet | 2630 mm | -335 mm | - 11 % | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | T-Roc | 2629 mm | -336 mm | - 11 % | Fahrzeugdetails |
| Renault | R4 | 2624 mm | -341 mm | - 12 % | Fahrzeugdetails |
| BYD | Atto 2 DM-i | 2620 mm | -345 mm | - 12 % | Fahrzeugdetails |
| Honda | e:Ny1 | 2607 mm | -358 mm | - 12 % | Fahrzeugdetails |
| MINI | Aceman | 2606 mm | -359 mm | - 12 % | Fahrzeugdetails |
| Peugeot | e-2008 | 2605 mm | -360 mm | - 12 % | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Epiq | 2601 mm | -364 mm | - 12 % | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | ID. Cross | 2601 mm | -364 mm | - 12 % | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q2 | 2601 mm | -364 mm | - 12 % | Fahrzeugdetails |
| Audi | SQ2 | 2594 mm | -371 mm | - 13 % | Fahrzeugdetails |
| Ford | Puma Gen-E | 2588 mm | -377 mm | - 13 % | Fahrzeugdetails |
| MG | ZS EV | 2581 mm | -384 mm | - 13 % | Fahrzeugdetails |
| Lexus | LBX | 2580 mm | -385 mm | - 13 % | Fahrzeugdetails |
| Jeep | Renegade | 2570 mm | -395 mm | - 13 % | Fahrzeugdetails |
| Kia | EV2 | 2565 mm | -400 mm | - 13 % | Fahrzeugdetails |
| Jeep | Avenger spalovací | 2563 mm | -402 mm | - 14 % | Fahrzeugdetails |
| Fiat | 600e | 2562 mm | -403 mm | - 14 % | Fahrzeugdetails |
| Jeep | Avenger Elektro | 2562 mm | -403 mm | - 14 % | Fahrzeugdetails |
| Alfa Romeo | Junior Ibrida | 2562 mm | -403 mm | - 14 % | Fahrzeugdetails |
| Alfa Romeo | Junior Elettrica | 2562 mm | -403 mm | - 14 % | Fahrzeugdetails |
| Opel | Mokka Electric | 2561 mm | -404 mm | - 14 % | Fahrzeugdetails |
| DS | DS 3 | 2558 mm | -407 mm | - 14 % | Fahrzeugdetails |
| DS | DS 3 E-Tense | 2558 mm | -407 mm | - 14 % | Fahrzeugdetails |
Alle Parameter können Sie im Fahrzeugvergleich zwischen einzelnen Modellen vergleichen. Mehr zum Peaq erfahren Sie auf seiner Modellseite, wo Sie neben aktuellen Angeboten auch die derzeit verfügbaren Motorisierungen, Zulassungsstatistiken, beliebte Farben und vieles mehr finden.