Mit 2680 mm belegt der SsangYong Torres EVX Platz 132 von 191 verglichenen Modellen (28. Perzentil).
Radstand der aktuellen Generation des SsangYong Torres EVX: 2680mm.
| Marke | Modell | Radstand | Unterschied des Radstands | Unterschied in Prozent | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| KGM | Torres EVX | 2680 mm | 0 mm | - 0 % | Fahrzeugdetails |
| KIA | Sportage | 2680 mm | 0 mm | - 0 % | Fahrzeugdetails |
| SsangYong | Torres | 2680 mm | 0 mm | - 0 % | Fahrzeugdetails |
| KGM | Actyon | 2680 mm | 0 mm | - 0 % | Fahrzeugdetails |
| Hyundai | Tucson | 2680 mm | 0 mm | - 0 % | Fahrzeugdetails |
| Kia | EV3 | 2680 mm | 0 mm | - 0 % | Fahrzeugdetails |
| CUPRA | Ateca | 2681 mm | +1 mm | + 0 % | Fahrzeugdetails |
| CUPRA | Formentor | 2679 mm | -1 mm | - 0 % | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q3 | 2681 mm | +1 mm | + 0 % | Fahrzeugdetails |
| CUPRA | Terramar | 2681 mm | +1 mm | + 0 % | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q3 Sportback | 2681 mm | +1 mm | + 0 % | Fahrzeugdetails |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2681 mm | +1 mm | + 0 % | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | Tiguan | 2677 mm | -3 mm | - 0 % | Fahrzeugdetails |
| Renault | Mégane E-Tech Electric | 2685 mm | +5 mm | + 0 % | Fahrzeugdetails |
| SsangYong | Korando E-Motion | 2675 mm | -5 mm | - 0 % | Fahrzeugdetails |
| Ford | Kuga | 2690 mm | +10 mm | + 0 % | Fahrzeugdetails |
| Toyota | RAV4 | 2690 mm | +10 mm | + 0 % | Fahrzeugdetails |
| Kia | Seltos | 2690 mm | +10 mm | + 0 % | Fahrzeugdetails |
| Citroën | e-C4 | 2670 mm | -10 mm | - 0 % | Fahrzeugdetails |
| Chery | Tiggo 7 | 2670 mm | -10 mm | - 0 % | Fahrzeugdetails |
| Citroën | e-C4 X | 2670 mm | -10 mm | - 0 % | Fahrzeugdetails |
| Subaru | Crosstrek | 2670 mm | -10 mm | - 0 % | Fahrzeugdetails |
| Chery | Tiggo 7 PHEV | 2670 mm | -10 mm | - 0 % | Fahrzeugdetails |
| Subaru | Forester | 2670 mm | -10 mm | - 0 % | Fahrzeugdetails |
| Toyota | RAV4 Plug-In Hybrid | 2690 mm | +10 mm | + 0 % | Fahrzeugdetails |
| Suzuki | Across | 2690 mm | +10 mm | + 0 % | Fahrzeugdetails |
| Lexus | NX | 2690 mm | +10 mm | + 0 % | Fahrzeugdetails |
| MINI | Countryman | 2692 mm | +12 mm | + 0 % | Fahrzeugdetails |
| MINI | Countryman Electric | 2692 mm | +12 mm | + 0 % | Fahrzeugdetails |
| BMW | X1 | 2692 mm | +12 mm | + 0 % | Fahrzeugdetails |
| BMW | iX1 | 2692 mm | +12 mm | + 0 % | Fahrzeugdetails |
| BMW | iX2 | 2692 mm | +12 mm | + 0 % | Fahrzeugdetails |
| BMW | X2 | 2692 mm | +12 mm | + 0 % | Fahrzeugdetails |
| MINI | Countryman John Cooper Works | 2692 mm | +12 mm | + 0 % | Fahrzeugdetails |
| BMW | X1 M Performance | 2692 mm | +12 mm | + 0 % | Fahrzeugdetails |
| Renault | Austral | 2667 mm | -13 mm | - 0 % | Fahrzeugdetails |
| Nissan | Qashqai | 2665 mm | -15 mm | - 1 % | Fahrzeugdetails |
| Hyundai | Kona Elektro | 2660 mm | -20 mm | - 1 % | Fahrzeugdetails |
| Hyundai | Kona | 2660 mm | -20 mm | - 1 % | Fahrzeugdetails |
| Mazda | CX-5 | 2700 mm | +20 mm | + 1 % | Fahrzeugdetails |
| Suzuki | e Vitara | 2700 mm | +20 mm | + 1 % | Fahrzeugdetails |
| Toyota | Urban Cruiser | 2700 mm | +20 mm | + 1 % | Fahrzeugdetails |
| Honda | CR-V | 2701 mm | +21 mm | + 1 % | Fahrzeugdetails |
| Volvo | XC40 | 2702 mm | +22 mm | + 1 % | Fahrzeugdetails |
| Volvo | EX40 | 2702 mm | +22 mm | + 1 % | Fahrzeugdetails |
| Volvo | EC40 | 2702 mm | +22 mm | + 1 % | Fahrzeugdetails |
| Honda | ZR-V | 2657 mm | -23 mm | - 1 % | Fahrzeugdetails |
| Mitsubishi | Outlander | 2704 mm | +24 mm | + 1 % | Fahrzeugdetails |
| Mazda | CX-30 | 2655 mm | -25 mm | - 1 % | Fahrzeugdetails |
| Mazda | MX-30 | 2655 mm | -25 mm | - 1 % | Fahrzeugdetails |
| Nissan | X-Trail | 2705 mm | +25 mm | + 1 % | Fahrzeugdetails |
| SERES | 3 | 2655 mm | -25 mm | - 1 % | Fahrzeugdetails |
| KIA | XCeed | 2650 mm | -30 mm | - 1 % | Fahrzeugdetails |
| Volvo | EX30 | 2650 mm | -30 mm | - 1 % | Fahrzeugdetails |
| Chery | Tiggo 8 | 2710 mm | +30 mm | + 1 % | Fahrzeugdetails |
| Volvo | EX30 Cross Country | 2650 mm | -30 mm | - 1 % | Fahrzeugdetails |
| Sportequipe | Sportequipe 8 PHEV | 2710 mm | +30 mm | + 1 % | Fahrzeugdetails |
| Ford | Kuga Active | 2711 mm | +31 mm | + 1 % | Fahrzeugdetails |
| Toyota | C-HR | 2640 mm | -40 mm | - 1 % | Fahrzeugdetails |
| KIA | Niro Hybrid | 2720 mm | +40 mm | + 1 % | Fahrzeugdetails |
| Sportequipe | Sportequipe 6 | 2720 mm | +40 mm | + 1 % | Fahrzeugdetails |
| Omoda | 7 | 2720 mm | +40 mm | + 1 % | Fahrzeugdetails |
| Sportequipe | Sportequipe 7 GTW | 2720 mm | +40 mm | + 1 % | Fahrzeugdetails |
| Toyota | Corolla Cross | 2640 mm | -40 mm | - 1 % | Fahrzeugdetails |
| BYD | Atto 3 | 2720 mm | +40 mm | + 1 % | Fahrzeugdetails |
| Lexus | UX | 2640 mm | -40 mm | - 1 % | Fahrzeugdetails |
| Lexus | UX e | 2640 mm | -40 mm | - 1 % | Fahrzeugdetails |
| Renault | Captur | 2639 mm | -41 mm | - 2 % | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Karoq | 2638 mm | -42 mm | - 2 % | Fahrzeugdetails |
| Mitsubishi | Grandis | 2638 mm | -42 mm | - 2 % | Fahrzeugdetails |
| Alfa Romeo | Tonale | 2636 mm | -44 mm | - 2 % | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | GLA | 2729 mm | +49 mm | + 2 % | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | EQA | 2729 mm | +49 mm | + 2 % | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | GLA AMG | 2729 mm | +49 mm | + 2 % | Fahrzeugdetails |
| MG | MGS5 EV | 2730 mm | +50 mm | + 2 % | Fahrzeugdetails |
| Omoda | 5 | 2630 mm | -50 mm | - 2 % | Fahrzeugdetails |
| VinFast | VF 6 | 2730 mm | +50 mm | + 2 % | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | T-Roc Cabriolet | 2630 mm | -50 mm | - 2 % | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | T-Roc | 2629 mm | -51 mm | - 2 % | Fahrzeugdetails |
| Lynk & Co | 01 | 2734 mm | +54 mm | + 2 % | Fahrzeugdetails |
| Leapmotor | B10 | 2735 mm | +55 mm | + 2 % | Fahrzeugdetails |
| Renault | R4 | 2624 mm | -56 mm | - 2 % | Fahrzeugdetails |
| Renault | Espace | 2738 mm | +58 mm | + 2 % | Fahrzeugdetails |
| Renault | Rafale | 2738 mm | +58 mm | + 2 % | Fahrzeugdetails |
| DS | DS 7 | 2738 mm | +58 mm | + 2 % | Fahrzeugdetails |
| Peugeot | 3008 | 2739 mm | +59 mm | + 2 % | Fahrzeugdetails |
| Peugeot | e-3008 | 2739 mm | +59 mm | + 2 % | Fahrzeugdetails |
| BYD | Atto 2 DM-i | 2620 mm | -60 mm | - 2 % | Fahrzeugdetails |
| Land Rover | Discovery Sport | 2741 mm | +61 mm | + 2 % | Fahrzeugdetails |
| ICH-X | ICH-X K2 | 2745 mm | +65 mm | + 2 % | Fahrzeugdetails |
| ZEEKR | X | 2750 mm | +70 mm | + 3 % | Fahrzeugdetails |
| smart | #1 | 2750 mm | +70 mm | + 3 % | Fahrzeugdetails |
| Toyota | C-HR+ | 2750 mm | +70 mm | + 3 % | Fahrzeugdetails |
| Kia | EV5 | 2750 mm | +70 mm | + 3 % | Fahrzeugdetails |
| Honda | e:Ny1 | 2607 mm | -73 mm | - 3 % | Fahrzeugdetails |
| MINI | Aceman | 2606 mm | -74 mm | - 3 % | Fahrzeugdetails |
| Peugeot | e-2008 | 2605 mm | -75 mm | - 3 % | Fahrzeugdetails |
| Lynk & Co | 02 | 2755 mm | +75 mm | + 3 % | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Epiq | 2601 mm | -79 mm | - 3 % | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | ID. Cross | 2601 mm | -79 mm | - 3 % | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q2 | 2601 mm | -79 mm | - 3 % | Fahrzeugdetails |
| BAIC | BJ40 | 2760 mm | +80 mm | + 3 % | Fahrzeugdetails |
| Maxus | Euniq 6 | 2760 mm | +80 mm | + 3 % | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q4 e-tron | 2764 mm | +84 mm | + 3 % | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q4 e-tron Sportback | 2764 mm | +84 mm | + 3 % | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Elroq | 2765 mm | +85 mm | + 3 % | Fahrzeugdetails |
| MG | HS | 2765 mm | +85 mm | + 3 % | Fahrzeugdetails |
| BYD | Seal U DM-i | 2765 mm | +85 mm | + 3 % | Fahrzeugdetails |
| BYD | Seal U | 2765 mm | +85 mm | + 3 % | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Enyaq | 2766 mm | +86 mm | + 3 % | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Enyaq Coupé | 2766 mm | +86 mm | + 3 % | Fahrzeugdetails |
| Audi | SQ2 | 2594 mm | -86 mm | - 3 % | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Enyaq RS | 2766 mm | +86 mm | + 3 % | Fahrzeugdetails |
| CUPRA | Tavascan | 2766 mm | +86 mm | + 3 % | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Enyaq Coupé RS | 2766 mm | +86 mm | + 3 % | Fahrzeugdetails |
| Ford | Explorer EV | 2767 mm | +87 mm | + 3 % | Fahrzeugdetails |
| Ford | Capri | 2767 mm | +87 mm | + 3 % | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Elroq RS | 2769 mm | +89 mm | + 3 % | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | ID.5 | 2770 mm | +90 mm | + 3 % | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | ID.4 | 2771 mm | +91 mm | + 3 % | Fahrzeugdetails |
| Ford | Puma Gen-E | 2588 mm | -92 mm | - 3 % | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | ID.4 GTX | 2773 mm | +93 mm | + 3 % | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | ID.5 GTX | 2773 mm | +93 mm | + 3 % | Fahrzeugdetails |
| Nissan | Ariya | 2775 mm | +95 mm | + 4 % | Fahrzeugdetails |
| MG | ZS EV | 2581 mm | -99 mm | - 4 % | Fahrzeugdetails |
| Lexus | LBX | 2580 mm | -100 mm | - 4 % | Fahrzeugdetails |
| Mitsubishi | Eclipse Cross | 2784 mm | +104 mm | + 4 % | Fahrzeugdetails |
| Renault | Scénic E-Tech Electric | 2785 mm | +105 mm | + 4 % | Fahrzeugdetails |
| smart | #3 | 2785 mm | +105 mm | + 4 % | Fahrzeugdetails |
| Peugeot | 408 | 2787 mm | +107 mm | + 4 % | Fahrzeugdetails |
| Peugeot | e-408 | 2787 mm | +107 mm | + 4 % | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | Tayron | 2788 mm | +108 mm | + 4 % | Fahrzeugdetails |
| Jeep | Renegade | 2570 mm | -110 mm | - 4 % | Fahrzeugdetails |
| Citroën | C5 Aircross | 2790 mm | +110 mm | + 4 % | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Kodiaq | 2791 mm | +111 mm | + 4 % | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Kodiaq RS | 2791 mm | +111 mm | + 4 % | Fahrzeugdetails |
| Jeep | Compass | 2795 mm | +115 mm | + 4 % | Fahrzeugdetails |
| Opel | Grandland | 2795 mm | +115 mm | + 4 % | Fahrzeugdetails |
| Kia | EV2 | 2565 mm | -115 mm | - 4 % | Fahrzeugdetails |
| Opel | Grandland Electric | 2795 mm | +115 mm | + 4 % | Fahrzeugdetails |
| Jeep | Avenger spalovací | 2563 mm | -117 mm | - 4 % | Fahrzeugdetails |
| Fiat | 600e | 2562 mm | -118 mm | - 4 % | Fahrzeugdetails |
| Jeep | Avenger Elektro | 2562 mm | -118 mm | - 4 % | Fahrzeugdetails |
| Alfa Romeo | Junior Ibrida | 2562 mm | -118 mm | - 4 % | Fahrzeugdetails |
| Alfa Romeo | Junior Elettrica | 2562 mm | -118 mm | - 4 % | Fahrzeugdetails |
| Opel | Mokka Electric | 2561 mm | -119 mm | - 4 % | Fahrzeugdetails |
| BAIC | Beijing X75 | 2800 mm | +120 mm | + 4 % | Fahrzeugdetails |
| ICH-X | ICH-X K3 | 2800 mm | +120 mm | + 4 % | Fahrzeugdetails |
| Chery | Tiggo 9 PHEV | 2800 mm | +120 mm | + 4 % | Fahrzeugdetails |
| Omoda | 9 | 2800 mm | +120 mm | + 4 % | Fahrzeugdetails |
| DS | DS 3 | 2558 mm | -122 mm | - 5 % | Fahrzeugdetails |
| DS | DS 3 E-Tense | 2558 mm | -122 mm | - 5 % | Fahrzeugdetails |
| MG | Marvel R | 2804 mm | +124 mm | + 5 % | Fahrzeugdetails |
| EVO | EVO 7 | 2810 mm | +130 mm | + 5 % | Fahrzeugdetails |
| KIA | Sorento | 2815 mm | +135 mm | + 5 % | Fahrzeugdetails |
| Hyundai | Santa Fe | 2815 mm | +135 mm | + 5 % | Fahrzeugdetails |
| Alfa Romeo | Stelvio | 2818 mm | +138 mm | + 5 % | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q5 | 2819 mm | +139 mm | + 5 % | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q5 Sportback | 2819 mm | +139 mm | + 5 % | Fahrzeugdetails |
| BAIC | BJ30 | 2820 mm | +140 mm | + 5 % | Fahrzeugdetails |
| BAIC | BJ60 | 2820 mm | +140 mm | + 5 % | Fahrzeugdetails |
| Leapmotor | C10 | 2825 mm | +145 mm | + 5 % | Fahrzeugdetails |
| Dongfeng | Huge | 2826 mm | +146 mm | + 5 % | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | EQB | 2829 mm | +149 mm | + 6 % | Fahrzeugdetails |
| Geely | Monjaro | 2845 mm | +165 mm | + 6 % | Fahrzeugdetails |
| Lynk & Co | 08 | 2848 mm | +168 mm | + 6 % | Fahrzeugdetails |
| Toyota | bZ4X | 2850 mm | +170 mm | + 6 % | Fahrzeugdetails |
| Toyota | bZ4X Touring | 2850 mm | +170 mm | + 6 % | Fahrzeugdetails |
| Subaru | Solterra | 2850 mm | +170 mm | + 6 % | Fahrzeugdetails |
| KGM | Rexton | 2865 mm | +185 mm | + 7 % | Fahrzeugdetails |
| Volvo | XC60 | 2865 mm | +185 mm | + 7 % | Fahrzeugdetails |
| Mazda | CX-60 | 2870 mm | +190 mm | + 7 % | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | GLC | 2888 mm | +208 mm | + 8 % | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | GLB | 2889 mm | +209 mm | + 8 % | Fahrzeugdetails |
| XPeng | G6 | 2890 mm | +210 mm | + 8 % | Fahrzeugdetails |
| Tesla | Model Y | 2890 mm | +210 mm | + 8 % | Fahrzeugdetails |
| smart | #5 | 2900 mm | +220 mm | + 8 % | Fahrzeugdetails |
| ZEEKR | 7X | 2900 mm | +220 mm | + 8 % | Fahrzeugdetails |
| KIA | EV6 | 2900 mm | +220 mm | + 8 % | Fahrzeugdetails |
| DS | N°8 | 2900 mm | +220 mm | + 8 % | Fahrzeugdetails |
| Peugeot | 5008 | 2901 mm | +221 mm | + 8 % | Fahrzeugdetails |
| Peugeot | e-5008 | 2901 mm | +221 mm | + 8 % | Fahrzeugdetails |
| NIO | EL6 | 2915 mm | +235 mm | + 9 % | Fahrzeugdetails |
| BYD | Sealion 7 | 2930 mm | +250 mm | + 9 % | Fahrzeugdetails |
| VinFast | VF 8 | 2950 mm | +270 mm | + 10 % | Fahrzeugdetails |
| Voyah | Free | 2960 mm | +280 mm | + 10 % | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Peaq | 2965 mm | +285 mm | + 11 % | Fahrzeugdetails |
| Ford | Mustang Mach-E | 2984 mm | +304 mm | + 11 % | Fahrzeugdetails |
| Hyundai | IONIQ 5 | 3000 mm | +320 mm | + 12 % | Fahrzeugdetails |
| Mazda | CX-80 | 3120 mm | +440 mm | + 16 % | Fahrzeugdetails |
Alle Parameter können Sie im Fahrzeugvergleich zwischen einzelnen Modellen vergleichen. Mehr zum Torres EVX erfahren Sie auf seiner Modellseite, wo Sie neben aktuellen Angeboten auch die derzeit verfügbaren Motorisierungen, Zulassungsstatistiken, beliebte Farben und vieles mehr finden.