Se 4610 mm se Kia EV5 řadí na 82. místo z 197 srovnávaných modelů (58. percentil).
Länge der aktuellen Generation des Kia EV5: 4610mm.
| Marke | Modell | Länge | Unterschied der Länge | Unterschied in Prozent | Preis | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kia | EV5 | 4610 mm | 0 mm | - 0 % | 1 094 980Kč | Fahrzeugdetails |
| Geely | EX5 | 4615 mm | +5 mm | + 0 % | 962 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Toyota | RAV4 | 4600 mm | -10 mm | - 0 % | 780 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Toyota | RAV4 Plug-In Hybrid | 4600 mm | -10 mm | - 0 % | 1 235 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Dacia | Striker | 4620 mm | +10 mm | + 0 % | 750 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | ID.5 | 4599 mm | -11 mm | - 0 % | 1 261 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Deepal | S05 | 4598 mm | -12 mm | - 0 % | 972 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Land Rover | Discovery Sport | 4597 mm | -13 mm | - 0 % | 1 400 379Kč | Fahrzeugdetails |
| Nissan | Ariya | 4595 mm | -15 mm | - 0 % | 1 391 000Kč | Fahrzeugdetails |
| DS | DS 7 | 4593 mm | -17 mm | - 0 % | 1 004 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Sportequipe | Sportequipe 6 | 4590 mm | -20 mm | - 0 % | 867 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q4 e-tron | 4588 mm | -22 mm | - 0 % | 1 162 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q4 e-tron Sportback | 4588 mm | -22 mm | - 0 % | 1 214 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Ford | Capri | 4634 mm | +24 mm | + 1 % | 1 369 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | GLB | 4634 mm | +24 mm | + 1 % | 1 210 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Suzuki | Across | 4635 mm | +25 mm | + 1 % | 1 273 400Kč | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | ID.4 | 4584 mm | -26 mm | - 1 % | 959 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | ID.4 GTX | 4582 mm | -28 mm | - 1 % | 1 216 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Citroën | e-C4 X | 4580 mm | -30 mm | - 1 % | 874 900Kč | Fahrzeugdetails |
| CUPRA | Tavascan | 4644 mm | +34 mm | + 1 % | 1 387 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Mazda | CX-5 | 4575 mm | -35 mm | - 1 % | 837 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Ford | Kuga Active | 4645 mm | +35 mm | + 1 % | 968 900Kč | Fahrzeugdetails |
| ICH-X | ICH-X K2 | 4645 mm | +35 mm | + 1 % | 1 311 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Citroën | C5 Aircross | 4650 mm | +40 mm | + 1 % | 990 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Opel | Grandland Electric | 4650 mm | +40 mm | + 1 % | 1 099 990Kč | Fahrzeugdetails |
| Opel | Grandland | 4650 mm | +40 mm | + 1 % | 999 990Kč | Fahrzeugdetails |
| Honda | ZR-V | 4568 mm | -42 mm | - 1 % | 899 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Hyundai | IONIQ 5 | 4655 mm | +45 mm | + 1 % | 1 129 990Kč | Fahrzeugdetails |
| MG | HS | 4655 mm | +45 mm | + 1 % | 734 990Kč | Fahrzeugdetails |
| Hongqi | HS3 | 4655 mm | +45 mm | + 1 % | 749 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Enyaq | 4658 mm | +48 mm | + 1 % | 1 015 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Enyaq Coupé | 4658 mm | +48 mm | + 1 % | 1 075 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Enyaq Coupé RS | 4658 mm | +48 mm | + 1 % | 1 410 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Enyaq RS | 4658 mm | +48 mm | + 1 % | 1 350 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Lexus | NX | 4660 mm | +50 mm | + 1 % | 1 440 000Kč | Fahrzeugdetails |
| BMW | X2 | 4554 mm | -56 mm | - 1 % | 1 123 200Kč | Fahrzeugdetails |
| BMW | iX2 | 4554 mm | -56 mm | - 1 % | 1 400 100Kč | Fahrzeugdetails |
| Chery | Tiggo 7 PHEV | 4553 mm | -57 mm | - 1 % | 939 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Chery | Tiggo 7 | 4553 mm | -57 mm | - 1 % | 869 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Jeep | Compass | 4552 mm | -58 mm | - 1 % | 799 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Subaru | Forester | 4670 mm | +60 mm | + 1 % | 1 025 000Kč | Fahrzeugdetails |
| MG | Marvel R | 4674 mm | +64 mm | + 1 % | 1 118 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Lynk & Co | 01 | 4545 mm | -65 mm | - 1 % | 999 995Kč | Fahrzeugdetails |
| Peugeot | e-3008 | 4542 mm | -68 mm | - 1 % | 1 060 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Peugeot | 3008 | 4542 mm | -68 mm | - 1 % | 749 000Kč | Fahrzeugdetails |
| KIA | Sportage | 4540 mm | -70 mm | - 2 % | 834 980Kč | Fahrzeugdetails |
| Nissan | X-Trail | 4680 mm | +70 mm | + 2 % | 959 990Kč | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | Tiguan | 4539 mm | -71 mm | - 2 % | 949 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q5 | 4682 mm | +72 mm | + 2 % | 1 364 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | EQB | 4684 mm | +74 mm | + 2 % | 1 391 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Alfa Romeo | Stelvio | 4687 mm | +77 mm | + 2 % | 1 429 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Peugeot | 408 | 4687 mm | +77 mm | + 2 % | 1 070 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Peugeot | e-408 | 4687 mm | +77 mm | + 2 % | 980 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q3 | 4531 mm | -79 mm | - 2 % | 1 410 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q3 Sportback | 4531 mm | -79 mm | - 2 % | 1 145 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q5 Sportback | 4689 mm | +79 mm | + 2 % | 1 457 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Subaru | Solterra | 4690 mm | +80 mm | + 2 % | 1 414 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Toyota | bZ4X | 4690 mm | +80 mm | + 2 % | 1 115 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Hyundai | Tucson | 4525 mm | -85 mm | - 2 % | 749 990Kč | Fahrzeugdetails |
| KIA | EV6 | 4695 mm | +85 mm | + 2 % | 1 354 980Kč | Fahrzeugdetails |
| smart | #5 | 4695 mm | +85 mm | + 2 % | 1 193 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Ford | Kuga | 4524 mm | -86 mm | - 2 % | 810 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Alfa Romeo | Tonale | 4522 mm | -88 mm | - 2 % | 919 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Toyota | C-HR+ | 4520 mm | -90 mm | - 2 % | 1 294 000Kč | Fahrzeugdetails |
| SsangYong | Torres | 4700 mm | +90 mm | + 2 % | 852 800Kč | Fahrzeugdetails |
| Sportequipe | Sportequipe 8 PHEV | 4700 mm | +90 mm | + 2 % | 1 250 000Kč | Fahrzeugdetails |
| CUPRA | Terramar | 4519 mm | -91 mm | - 2 % | 1 069 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Leapmotor | B10 | 4515 mm | -95 mm | - 2 % | 777 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Honda | CR-V | 4706 mm | +96 mm | + 2 % | 1 119 900Kč | Fahrzeugdetails |
| BMW | X3 | 4708 mm | +98 mm | + 2 % | 1 427 400Kč | Fahrzeugdetails |
| Renault | Austral | 4510 mm | -100 mm | - 2 % | 793 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Renault | Rafale | 4710 mm | +100 mm | + 2 % | 1 004 000Kč | Fahrzeugdetails |
| KGM | Torres EVX | 4715 mm | +105 mm | + 2 % | 879 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | GLC | 4716 mm | +106 mm | + 2 % | 1 403 600Kč | Fahrzeugdetails |
| Mitsubishi | Outlander | 4719 mm | +109 mm | + 2 % | 1 299 950Kč | Fahrzeugdetails |
| BMW | X1 | 4500 mm | -110 mm | - 2 % | 1 084 200Kč | Fahrzeugdetails |
| BMW | iX1 | 4500 mm | -110 mm | - 2 % | 1 358 500Kč | Fahrzeugdetails |
| Jaecoo | 7 | 4500 mm | -110 mm | - 2 % | 929 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Dongfeng | Huge | 4720 mm | +110 mm | + 2 % | 884 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Sportequipe | Sportequipe 7 GTW | 4724 mm | +114 mm | + 2 % | 891 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Lexus | UX e | 4495 mm | -115 mm | - 2 % | 1 300 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Lexus | UX | 4495 mm | -115 mm | - 2 % | 1 130 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Subaru | Crosstrek | 4495 mm | -115 mm | - 2 % | 880 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Chery | Tiggo 8 | 4725 mm | +115 mm | + 2 % | 899 000Kč | Fahrzeugdetails |
| BAIC | BJ30 | 4730 mm | +120 mm | + 3 % | 879 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Mitsubishi | Eclipse Cross | 4489 mm | -121 mm | - 3 % | 1 158 850Kč | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Elroq | 4488 mm | -122 mm | - 3 % | 799 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Elroq RS | 4488 mm | -122 mm | - 3 % | 1 269 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Maxus | Euniq 6 | 4735 mm | +125 mm | + 3 % | 1 391 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Leapmotor | C10 | 4739 mm | +129 mm | + 3 % | 890 000Kč | Fahrzeugdetails |
| KGM | Actyon | 4740 mm | +130 mm | + 3 % | 859 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Geely | Starray EM-i | 4740 mm | +130 mm | + 3 % | 910 000Kč | Fahrzeugdetails |
| MG | MGS5 EV | 4476 mm | -134 mm | - 3 % | 789 990Kč | Fahrzeugdetails |
| BAIC | Beijing X75 | 4745 mm | +135 mm | + 3 % | 779 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Mazda | CX-60 | 4745 mm | +135 mm | + 3 % | 1 323 090Kč | Fahrzeugdetails |
| Renault | Espace | 4746 mm | +136 mm | + 3 % | 979 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Renault | Scénic E-Tech Electric | 4470 mm | -140 mm | - 3 % | 1 053 000Kč | Fahrzeugdetails |
| VinFast | VF 8 | 4750 mm | +140 mm | + 3 % | 1 261 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Deepal | S07 | 4750 mm | +140 mm | + 3 % | 1 144 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Ford | Explorer EV | 4468 mm | -142 mm | - 3 % | 765 900Kč | Fahrzeugdetails |
| SsangYong | Korando E-Motion | 4465 mm | -145 mm | - 3 % | 1 105 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | EQA | 4463 mm | -147 mm | - 3 % | 1 370 930Kč | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Kodiaq | 4758 mm | +148 mm | + 3 % | 1 205 000Kč | Fahrzeugdetails |
| XPeng | G6 | 4758 mm | +148 mm | + 3 % | 999 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Lynk & Co | 02 | 4460 mm | -150 mm | - 3 % | 899 995Kč | Fahrzeugdetails |
| Toyota | Corolla Cross | 4460 mm | -150 mm | - 3 % | 1 050 000Kč | Fahrzeugdetails |
| BYD | Atto 3 | 4455 mm | -155 mm | - 3 % | 949 000Kč | Fahrzeugdetails |
| CUPRA | Formentor | 4451 mm | -159 mm | - 3 % | 1 324 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Omoda | 9 | 4770 mm | +160 mm | + 3 % | 1 299 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Geely | Monjaro | 4770 mm | +160 mm | + 3 % | 920 000Kč | Fahrzeugdetails |
| MINI | Countryman John Cooper Works | 4447 mm | -163 mm | - 4 % | 1 225 900Kč | Fahrzeugdetails |
| MINI | Countryman Electric | 4445 mm | -165 mm | - 4 % | 899 900Kč | Fahrzeugdetails |
| BYD | Seal U DM-i | 4775 mm | +165 mm | + 4 % | 966 000Kč | Fahrzeugdetails |
| MINI | Countryman | 4444 mm | -166 mm | - 4 % | 953 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Volvo | EC40 | 4440 mm | -170 mm | - 4 % | 1 293 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Volvo | EX40 | 4440 mm | -170 mm | - 4 % | 1 218 500Kč | Fahrzeugdetails |
| BYD | Seal U | 4785 mm | +175 mm | + 4 % | 1 099 000Kč | Fahrzeugdetails |
| ICH-X | ICH-X K3 | 4785 mm | +175 mm | + 4 % | 1 125 000Kč | Fahrzeugdetails |
| ZEEKR | 7X | 4787 mm | +177 mm | + 4 % | 1 199 000Kč | Fahrzeugdetails |
| ZEEKR | X | 4432 mm | -178 mm | - 4 % | 949 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Kia | Seltos | 4430 mm | -180 mm | - 4 % | 814 980Kč | Fahrzeugdetails |
| BAIC | BJ40 | 4790 mm | +180 mm | + 4 % | 1 092 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Peugeot | e-5008 | 4791 mm | +181 mm | + 4 % | 1 110 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Peugeot | 5008 | 4791 mm | +181 mm | + 4 % | 749 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | Tayron | 4792 mm | +182 mm | + 4 % | 1 146 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Nissan | Qashqai | 4425 mm | -185 mm | - 4 % | 929 990Kč | Fahrzeugdetails |
| Volvo | XC40 | 4425 mm | -185 mm | - 4 % | 1 028 000Kč | Fahrzeugdetails |
| EVO | EVO 7 | 4795 mm | +185 mm | + 4 % | 817 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Tesla | Model Y | 4796 mm | +186 mm | + 4 % | 1 325 400Kč | Fahrzeugdetails |
| KIA | Niro Hybrid | 4420 mm | -190 mm | - 4 % | 824 980Kč | Fahrzeugdetails |
| Mitsubishi | Grandis | 4413 mm | -197 mm | - 4 % | 798 760Kč | Fahrzeugdetails |
| Renault | Symbioz | 4413 mm | -197 mm | - 4 % | 733 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | GLA | 4412 mm | -198 mm | - 4 % | 1 351 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Chery | Tiggo 9 PHEV | 4810 mm | +200 mm | + 4 % | 1 189 000Kč | Fahrzeugdetails |
| KIA | Sorento | 4815 mm | +205 mm | + 4 % | 1 284 980Kč | Fahrzeugdetails |
| smart | #3 | 4400 mm | -210 mm | - 5 % | 1 053 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Lynk & Co | 08 | 4820 mm | +210 mm | + 5 % | 1 349 995Kč | Fahrzeugdetails |
| KIA | XCeed | 4395 mm | -215 mm | - 5 % | 779 980Kč | Fahrzeugdetails |
| Mazda | CX-30 | 4395 mm | -215 mm | - 5 % | 784 090Kč | Fahrzeugdetails |
| Mazda | MX-30 | 4395 mm | -215 mm | - 5 % | 936 000Kč | Fahrzeugdetails |
| BYD | Sealion 7 | 4830 mm | +220 mm | + 5 % | 1 079 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Hyundai | Santa Fe | 4830 mm | +220 mm | + 5 % | 1 249 990Kč | Fahrzeugdetails |
| Toyota | bZ4X Touring | 4830 mm | +220 mm | + 5 % | 1 329 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Honda | e:Ny1 | 4387 mm | -223 mm | - 5 % | 1 014 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Opel | Frontera Electric | 4385 mm | -225 mm | - 5 % | 749 990Kč | Fahrzeugdetails |
| SERES | 3 | 4385 mm | -225 mm | - 5 % | 998 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Karoq | 4384 mm | -226 mm | - 5 % | 1 120 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Seat | Ateca | 4381 mm | -229 mm | - 5 % | 762 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Jaecoo | 5 | 4380 mm | -230 mm | - 5 % | 759 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | T-Roc | 4373 mm | -237 mm | - 5 % | 844 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 4371 mm | -239 mm | - 5 % | 1 313 000Kč | Fahrzeugdetails |
| KGM | Rexton | 4850 mm | +240 mm | + 5 % | 946 800Kč | Fahrzeugdetails |
| KGM | SE10 | 4850 mm | +240 mm | + 5 % | 990 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Mazda | CX-6e | 4850 mm | +240 mm | + 5 % | 1 300 000Kč | Fahrzeugdetails |
| NIO | EL6 | 4854 mm | +244 mm | + 5 % | 1 391 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Toyota | C-HR | 4362 mm | -248 mm | - 5 % | 809 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Honda | HR-V | 4355 mm | -255 mm | - 6 % | 739 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Hyundai | Kona Elektro | 4355 mm | -255 mm | - 6 % | 799 990Kč | Fahrzeugdetails |
| Citroën | e-C4 | 4350 mm | -260 mm | - 6 % | 854 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Hyundai | Kona | 4350 mm | -260 mm | - 6 % | 826 990Kč | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Peaq | 4874 mm | +264 mm | + 6 % | 1 150 000Kč | Fahrzeugdetails |
| BYD | Atto 2 DM-i | 4330 mm | -280 mm | - 6 % | 769 000Kč | Fahrzeugdetails |
| MG | ZS EV | 4323 mm | -287 mm | - 6 % | 884 000Kč | Fahrzeugdetails |
| BYD | Atto 2 | 4310 mm | -300 mm | - 7 % | 748 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Peugeot | e-2008 | 4304 mm | -306 mm | - 7 % | 790 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Kia | EV3 | 4300 mm | -310 mm | - 7 % | 909 980Kč | Fahrzeugdetails |
| Toyota | Urban Cruiser | 4285 mm | -325 mm | - 7 % | 859 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Suzuki | e Vitara | 4275 mm | -335 mm | - 7 % | 747 500Kč | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | T-Roc Cabriolet | 4271 mm | -339 mm | - 7 % | 960 000Kč | Fahrzeugdetails |
| smart | #1 | 4270 mm | -340 mm | - 7 % | 962 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Mitsubishi | ASX | 4239 mm | -371 mm | - 8 % | 746 790Kč | Fahrzeugdetails |
| Renault | Captur | 4239 mm | -371 mm | - 8 % | 839 000Kč | Fahrzeugdetails |
| VinFast | VF 6 | 4238 mm | -372 mm | - 8 % | 910 000Kč | Fahrzeugdetails |
| MG | MGS9 PHEV | 4983 mm | +373 mm | + 8 % | 1 040 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Jeep | Renegade | 4236 mm | -374 mm | - 8 % | 733 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Volvo | EX30 | 4233 mm | -377 mm | - 8 % | 865 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Volvo | EX30 Cross Country | 4233 mm | -377 mm | - 8 % | 1 218 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Mazda | CX-80 | 4995 mm | +385 mm | + 8 % | 1 443 790Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | SQ2 | 4216 mm | -394 mm | - 9 % | 1 323 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Ford | Puma Gen-E | 4214 mm | -396 mm | - 9 % | 868 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q2 | 4208 mm | -402 mm | - 9 % | 753 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Renault | Mégane E-Tech Electric | 4200 mm | -410 mm | - 9 % | 960 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Lexus | LBX | 4190 mm | -420 mm | - 9 % | 800 000Kč | Fahrzeugdetails |
| BAIC | BJ60 | 5040 mm | +430 mm | + 9 % | 1 326 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Fiat | 600e | 4178 mm | -432 mm | - 9 % | 799 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Alfa Romeo | Junior Elettrica | 4173 mm | -437 mm | - 9 % | 979 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Alfa Romeo | Junior Ibrida | 4173 mm | -437 mm | - 9 % | 829 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Epiq | 4171 mm | -439 mm | - 10 % | 779 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | ID. Cross | 4153 mm | -457 mm | - 10 % | 884 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Opel | Mokka Electric | 4150 mm | -460 mm | - 10 % | 939 990Kč | Fahrzeugdetails |
| Renault | R4 | 4144 mm | -466 mm | - 10 % | 853 000Kč | Fahrzeugdetails |
| DS | DS 3 E-Tense | 4118 mm | -492 mm | - 11 % | 1 090 000Kč | Fahrzeugdetails |
| DS | DS 3 | 4118 mm | -492 mm | - 11 % | 863 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Jeep | Avenger spalovací | 4088 mm | -522 mm | - 11 % | 809 900Kč | Fahrzeugdetails |
| MINI | Aceman | 4079 mm | -531 mm | - 12 % | 845 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Kia | EV2 | 4060 mm | -550 mm | - 12 % | 804 980Kč | Fahrzeugdetails |
Alle Parameter können Sie im Fahrzeugvergleich zwischen einzelnen Modellen vergleichen. Mehr zum EV5 erfahren Sie auf seiner Modellseite, wo Sie neben aktuellen Angeboten auch die derzeit verfügbaren Motorisierungen, Zulassungsstatistiken, beliebte Farben und vieles mehr finden.