Z wartością 10 m Lexus UX e zajmuje 114. miejsce z 147 porównywanych modeli (3. percentyl).
Promień skrętu obecnej generacji Lexus UX e wynosi 10m.
| marka | model | promień skrętu | różnica promienia skrętu | Różnica w procentach | szczegóły |
|---|---|---|---|---|---|
| Lexus | UX e | 10 m | 0 m | - 0 % | Szczegóły auta |
| Lexus | UX | 11 m | +1 m | + 10 % | Szczegóły auta |
| Subaru | Crosstrek | 11 m | +1 m | + 10 % | Szczegóły auta |
| BMW | X1 | 11.4 m | +1.4 m | + 14 % | Szczegóły auta |
| BMW | iX1 | 11 m | +1 m | + 10 % | Szczegóły auta |
| Jaecoo | 7 | 11 m | +1 m | + 10 % | Szczegóły auta |
| Mitsubishi | Eclipse Cross | 10.6 m | +0.6 m | + 6 % | Szczegóły auta |
| Škoda | Elroq | 9 m | -1 m | - 10 % | Szczegóły auta |
| Škoda | Elroq RS | 10 m | 0 m | - 0 % | Szczegóły auta |
| BMW | X1 M Performance | 11 m | +1 m | + 10 % | Szczegóły auta |
| Renault | Austral | 11 m | +1 m | + 10 % | Szczegóły auta |
| MG | MGS5 EV | 10 m | 0 m | - 0 % | Szczegóły auta |
| CUPRA | Terramar | 11 m | +1 m | + 10 % | Szczegóły auta |
| Renault | Scénic E-Tech Electric | 10 m | 0 m | - 0 % | Szczegóły auta |
| Toyota | C-HR+ | 11 m | +1 m | + 10 % | Szczegóły auta |
| Ford | Explorer EV | 9 m | -1 m | - 10 % | Szczegóły auta |
| Alfa Romeo | Tonale | 11 m | +1 m | + 10 % | Szczegóły auta |
| Ford | Kuga | 11.1 m | +1.1 m | + 11 % | Szczegóły auta |
| SsangYong | Korando E-Motion | 10 m | 0 m | - 0 % | Szczegóły auta |
| Hyundai | Tucson | 10.8 m | +0.8 m | + 8 % | Szczegóły auta |
| Mercedes-Benz | EQA | 11 m | +1 m | + 10 % | Szczegóły auta |
| Lynk & Co | 02 | 11 m | +1 m | + 10 % | Szczegóły auta |
| Audi | Q3 | 11.8 m | +1.8 m | + 18 % | Szczegóły auta |
| Audi | Q3 Sportback | 11 m | +1 m | + 10 % | Szczegóły auta |
| BYD | Atto 3 | 10 m | 0 m | - 0 % | Szczegóły auta |
| CUPRA | Formentor | 11 m | +1 m | + 10 % | Szczegóły auta |
| Volkswagen | Tiguan | 11.5 m | +1.5 m | + 15 % | Szczegóły auta |
| KIA | Sportage | 10.6 m | +0.6 m | + 6 % | Szczegóły auta |
| Peugeot | e-3008 | 10 m | 0 m | - 0 % | Szczegóły auta |
| Peugeot | 3008 | 10.7 m | +0.7 m | + 7 % | Szczegóły auta |
| MINI | Countryman John Cooper Works | 11 m | +1 m | + 10 % | Szczegóły auta |
| MINI | Countryman Electric | 11 m | +1 m | + 10 % | Szczegóły auta |
| Lynk & Co | 01 | 11 m | +1 m | + 10 % | Szczegóły auta |
| MINI | Countryman | 11.4 m | +1.4 m | + 14 % | Szczegóły auta |
| Volvo | EC40 | 11 m | +1 m | + 10 % | Szczegóły auta |
| Volvo | EX40 | 11 m | +1 m | + 10 % | Szczegóły auta |
| Mercedes-Benz | GLA AMG | 12 m | +2 m | + 20 % | Szczegóły auta |
| BMW | X2 | 11.3 m | +1.3 m | + 13 % | Szczegóły auta |
| BMW | iX2 | 11 m | +1 m | + 10 % | Szczegóły auta |
| ZEEKR | X | 11 m | +1 m | + 10 % | Szczegóły auta |
| Nissan | Qashqai | 10.72 m | +0.72 m | + 7 % | Szczegóły auta |
| Volvo | XC40 | 11.8 m | +1.8 m | + 18 % | Szczegóły auta |
| BMW | X2 M Performance | 11 m | +1 m | + 10 % | Szczegóły auta |
| Honda | ZR-V | 11 m | +1 m | + 10 % | Szczegóły auta |
| KIA | Niro Hybrid | 10 m | 0 m | - 0 % | Szczegóły auta |
| Mazda | CX-5 | 12.0 m | +2 m | + 20 % | Szczegóły auta |
| Mercedes-Benz | GLA | 11.84 m | +1.84 m | + 18 % | Szczegóły auta |
| Volkswagen | ID.4 GTX | 11 m | +1 m | + 10 % | Szczegóły auta |
| Volkswagen | ID.5 GTX | 11 m | +1 m | + 10 % | Szczegóły auta |
| Volkswagen | ID.4 | 10 m | 0 m | - 0 % | Szczegóły auta |
| Audi | Q4 e-tron | 10 m | 0 m | - 0 % | Szczegóły auta |
| Audi | Q4 e-tron Sportback | 10 m | 0 m | - 0 % | Szczegóły auta |
| smart | #3 | 11 m | +1 m | + 10 % | Szczegóły auta |
| DS | DS 7 | 11 m | +1 m | + 10 % | Szczegóły auta |
| Mazda | CX-30 | 10 m | 0 m | - 0 % | Szczegóły auta |
| Mazda | MX-30 | 11 m | +1 m | + 10 % | Szczegóły auta |
| Nissan | Ariya | 10 m | 0 m | - 0 % | Szczegóły auta |
| Land Rover | Discovery Sport | 11.6 m | +1.6 m | + 16 % | Szczegóły auta |
| Volkswagen | ID.5 | 10 m | 0 m | - 0 % | Szczegóły auta |
| Toyota | RAV4 | 11.4 m | +1.4 m | + 14 % | Szczegóły auta |
| Toyota | RAV4 Plug-In Hybrid | 11 m | +1 m | + 10 % | Szczegóły auta |
| Honda | e:Ny1 | 11 m | +1 m | + 10 % | Szczegóły auta |
| Škoda | Karoq | 10.9 m | +0.9 m | + 9 % | Szczegóły auta |
| Seat | Ateca | 10 m | 0 m | - 0 % | Szczegóły auta |
| Kia | EV5 | 11 m | +1 m | + 10 % | Szczegóły auta |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 11.3 m | +1.3 m | + 13 % | Szczegóły auta |
| Toyota | C-HR | 10.4 m | +0.4 m | + 4 % | Szczegóły auta |
| Ford | Capri | 9 m | -1 m | - 10 % | Szczegóły auta |
| Mercedes-Benz | GLB | 11 m | +1 m | + 10 % | Szczegóły auta |
| Hyundai | Kona Elektro | 10 m | 0 m | - 0 % | Szczegóły auta |
| Suzuki | Across | 12 m | +2 m | + 20 % | Szczegóły auta |
| CUPRA | Tavascan | 10 m | 0 m | - 0 % | Szczegóły auta |
| Ford | Kuga Active | 11 m | +1 m | + 10 % | Szczegóły auta |
| Opel | Grandland Electric | 10 m | 0 m | - 0 % | Szczegóły auta |
| Opel | Grandland | 10 m | 0 m | - 0 % | Szczegóły auta |
| Hyundai | IONIQ 5 | 12 m | +2 m | + 20 % | Szczegóły auta |
| Škoda | Enyaq | 9 m | -1 m | - 10 % | Szczegóły auta |
| Škoda | Enyaq Coupé | 9 m | -1 m | - 10 % | Szczegóły auta |
| Lexus | NX | 12.1 m | +2.1 m | + 21 % | Szczegóły auta |
| MG | ZS EV | 11 m | +1 m | + 10 % | Szczegóły auta |
| MG | HS | 11 m | +1 m | + 10 % | Szczegóły auta |
| Subaru | Forester | 11.4 m | +1.4 m | + 14 % | Szczegóły auta |
| MG | Marvel R | 11 m | +1 m | + 10 % | Szczegóły auta |
| Nissan | X-Trail | 11.2 m | +1.2 m | + 12 % | Szczegóły auta |
| Audi | Q5 | 11.7 m | +1.7 m | + 17 % | Szczegóły auta |
| Mercedes-Benz | EQB | 11 m | +1 m | + 10 % | Szczegóły auta |
| Alfa Romeo | Stelvio | 11.75 m | +1.75 m | + 18 % | Szczegóły auta |
| Peugeot | 408 | 11 m | +1 m | + 10 % | Szczegóły auta |
| Audi | Q5 Sportback | 11 m | +1 m | + 10 % | Szczegóły auta |
| Kia | EV3 | 10 m | 0 m | - 0 % | Szczegóły auta |
| Subaru | Solterra | 12 m | +2 m | + 20 % | Szczegóły auta |
| Toyota | bZ4X | 11 m | +1 m | + 10 % | Szczegóły auta |
| KIA | EV6 | 11 m | +1 m | + 10 % | Szczegóły auta |
| smart | #5 | 11 m | +1 m | + 10 % | Szczegóły auta |
| Toyota | Urban Cruiser | 10 m | 0 m | - 0 % | Szczegóły auta |
| Honda | CR-V | 11.9 m | +1.9 m | + 19 % | Szczegóły auta |
| Volvo | XC60 | 11 m | +1 m | + 10 % | Szczegóły auta |
| Volvo | XC60 Plug-in Hybrid | 11 m | +1 m | + 10 % | Szczegóły auta |
| Renault | Rafale | 11 m | +1 m | + 10 % | Szczegóły auta |
| Ford | Mustang Mach-E | 11 m | +1 m | + 10 % | Szczegóły auta |
| Suzuki | e Vitara | 10 m | 0 m | - 0 % | Szczegóły auta |
| KGM | Torres EVX | 10 m | 0 m | - 0 % | Szczegóły auta |
| Mercedes-Benz | GLC | 11.8 m | +1.8 m | + 18 % | Szczegóły auta |
| Volkswagen | T-Roc Cabriolet | 11 m | +1 m | + 10 % | Szczegóły auta |
| Mitsubishi | Outlander | 10.6 m | +0.6 m | + 6 % | Szczegóły auta |
| smart | #1 | 11 m | +1 m | + 10 % | Szczegóły auta |
| Maxus | Euniq 6 | 11 m | +1 m | + 10 % | Szczegóły auta |
| Leapmotor | C10 | 11 m | +1 m | + 10 % | Szczegóły auta |
| Mazda | CX-60 | 11 m | +1 m | + 10 % | Szczegóły auta |
| Renault | Espace | 11.9 m | +1.9 m | + 19 % | Szczegóły auta |
| Jeep | Renegade | 11.1 m | +1.1 m | + 11 % | Szczegóły auta |
| BMW | X3 | 11.9 m | +1.9 m | + 19 % | Szczegóły auta |
| Volvo | EX30 | 10 m | 0 m | - 0 % | Szczegóły auta |
| Škoda | Kodiaq | 12.2 m | +2.2 m | + 22 % | Szczegóły auta |
| XPeng | G6 | 11 m | +1 m | + 10 % | Szczegóły auta |
| Škoda | Kodiaq RS | 11 m | +1 m | + 10 % | Szczegóły auta |
| Mercedes-Benz | GLC Coupé | 11 m | +1 m | + 10 % | Szczegóły auta |
| Audi | Q6 e-tron | 12 m | +2 m | + 20 % | Szczegóły auta |
| Audi | SQ2 | 11 m | +1 m | + 10 % | Szczegóły auta |
| BYD | Seal U DM-i | 11 m | +1 m | + 10 % | Szczegóły auta |
| Ford | Puma Gen-E | 10 m | 0 m | - 0 % | Szczegóły auta |
| Audi | Q2 | 11.1 m | +1.1 m | + 11 % | Szczegóły auta |
| BYD | Seal U | 11 m | +1 m | + 10 % | Szczegóły auta |
| ZEEKR | 7X | 11 m | +1 m | + 10 % | Szczegóły auta |
| Renault | Mégane E-Tech Electric | 10 m | 0 m | - 0 % | Szczegóły auta |
| Peugeot | e-5008 | 11 m | +1 m | + 10 % | Szczegóły auta |
| Peugeot | 5008 | 11.2 m | +1.2 m | + 12 % | Szczegóły auta |
| Volkswagen | Tayron | 12 m | +2 m | + 20 % | Szczegóły auta |
| Tesla | Model Y | 12 m | +2 m | + 20 % | Szczegóły auta |
| KIA | Sorento | 11.1 m | +1.1 m | + 11 % | Szczegóły auta |
| Alfa Romeo | Junior Elettrica | 10 m | 0 m | - 0 % | Szczegóły auta |
| Cadillac | OPTIQ | 12 m | +2 m | + 20 % | Szczegóły auta |
| DS | N°8 | 12 m | +2 m | + 20 % | Szczegóły auta |
| Lynk & Co | 08 | 12 m | +2 m | + 20 % | Szczegóły auta |
| BYD | Sealion 7 | 11 m | +1 m | + 10 % | Szczegóły auta |
| Hyundai | Santa Fe | 10.6 m | +0.6 m | + 6 % | Szczegóły auta |
| Opel | Mokka Electric | 11 m | +1 m | + 10 % | Szczegóły auta |
| Polestar | 4 | 11 m | +1 m | + 10 % | Szczegóły auta |
| KGM | Rexton | 11 m | +1 m | + 10 % | Szczegóły auta |
| NIO | EL6 | 12 m | +2 m | + 20 % | Szczegóły auta |
| DS | DS 3 E-Tense | 10 m | 0 m | - 0 % | Szczegóły auta |
| XPeng | G9 | 11 m | +1 m | + 10 % | Szczegóły auta |
| Lexus | RZ | 11 m | +1 m | + 10 % | Szczegóły auta |
| Voyah | Free | 11 m | +1 m | + 10 % | Szczegóły auta |
| Mazda | CX-80 | 12 m | +2 m | + 20 % | Szczegóły auta |
| Kia | EV9 | 12 m | +2 m | + 20 % | Szczegóły auta |
Wszystkie parametry możesz porównać między poszczególnymi autami w porównywarce. Więcej o modelu UX e dowiesz się na jego stronie modelu, gdzie oprócz aktualnych ofert możesz sprawdzić także dostępne wersje silnikowe, statystyki sprzedaży, popularne kolory i wiele więcej.