Z wartością 10.72 m Nissan Qashqai zajmuje 82. miejsce z 145 porównywanych modeli (43. percentyl).
Promień skrętu obecnej generacji Nissan Qashqai wynosi 10.72m.
| marka | model | promień skrętu | różnica promienia skrętu | Różnica w procentach | szczegóły |
|---|---|---|---|---|---|
| Nissan | Qashqai | 10.72 m | 0 m | - 0 % | Szczegóły auta |
| Volvo | XC40 | 11.8 m | +1.08 m | + 10 % | Szczegóły auta |
| KIA | Niro Hybrid | 10 m | -0.72 m | - 7 % | Szczegóły auta |
| ZEEKR | X | 11 m | +0.28 m | + 3 % | Szczegóły auta |
| Mitsubishi | Grandis | 11 m | +0.28 m | + 3 % | Szczegóły auta |
| Renault | Symbioz | 11 m | +0.28 m | + 3 % | Szczegóły auta |
| Mercedes-Benz | GLA | 11.84 m | +1.12 m | + 10 % | Szczegóły auta |
| Volvo | EX40 | 11 m | +0.28 m | + 3 % | Szczegóły auta |
| MINI | Countryman | 11.4 m | +0.68 m | + 6 % | Szczegóły auta |
| MINI | Countryman Electric | 11 m | +0.28 m | + 3 % | Szczegóły auta |
| MINI | Countryman John Cooper Works | 11 m | +0.28 m | + 3 % | Szczegóły auta |
| smart | #3 | 11 m | +0.28 m | + 3 % | Szczegóły auta |
| CUPRA | Formentor | 11 m | +0.28 m | + 3 % | Szczegóły auta |
| KIA | XCeed | 10 m | -0.72 m | - 7 % | Szczegóły auta |
| Mazda | CX-30 | 10 m | -0.72 m | - 7 % | Szczegóły auta |
| Mazda | MX-30 | 11 m | +0.28 m | + 3 % | Szczegóły auta |
| BYD | Atto 3 | 10 m | -0.72 m | - 7 % | Szczegóły auta |
| Lynk & Co | 02 | 11 m | +0.28 m | + 3 % | Szczegóły auta |
| Honda | e:Ny1 | 11 m | +0.28 m | + 3 % | Szczegóły auta |
| Opel | Frontera Electric | 11 m | +0.28 m | + 3 % | Szczegóły auta |
| SsangYong | Korando E-Motion | 10 m | -0.72 m | - 7 % | Szczegóły auta |
| Škoda | Karoq | 10.9 m | +0.18 m | + 2 % | Szczegóły auta |
| Ford | Explorer EV | 9 m | -1.72 m | - 16 % | Szczegóły auta |
| Seat | Ateca | 10 m | -0.72 m | - 7 % | Szczegóły auta |
| Renault | Scénic E-Tech Electric | 10 m | -0.72 m | - 7 % | Szczegóły auta |
| MG | MGS5 EV | 10 m | -0.72 m | - 7 % | Szczegóły auta |
| Volkswagen | T-Roc | 11.1 m | +0.38 m | + 4 % | Szczegóły auta |
| Toyota | C-HR | 10.4 m | -0.32 m | - 3 % | Szczegóły auta |
| Škoda | Elroq | 9 m | -1.72 m | - 16 % | Szczegóły auta |
| Mitsubishi | Eclipse Cross | 10.6 m | -0.12 m | - 1 % | Szczegóły auta |
| Honda | HR-V | 11.4 m | +0.68 m | + 6 % | Szczegóły auta |
| Hyundai | Kona Elektro | 10 m | -0.72 m | - 7 % | Szczegóły auta |
| KIA | Niro | 10.6 m | -0.12 m | - 1 % | Szczegóły auta |
| Lexus | UX | 11 m | +0.28 m | + 3 % | Szczegóły auta |
| Subaru | Crosstrek | 11 m | +0.28 m | + 3 % | Szczegóły auta |
| Citroën | C4 | 10.7 m | -0.020000000000001 m | - 0 % | Szczegóły auta |
| Hyundai | Kona | 10.6 m | -0.12 m | - 1 % | Szczegóły auta |
| BMW | X1 | 11.4 m | +0.68 m | + 6 % | Szczegóły auta |
| BMW | iX1 | 11 m | +0.28 m | + 3 % | Szczegóły auta |
| Jaecoo | 7 | 11 m | +0.28 m | + 3 % | Szczegóły auta |
| Dacia | Duster | 10.44 m | -0.28 m | - 3 % | Szczegóły auta |
| Renault | Austral | 11 m | +0.28 m | + 3 % | Szczegóły auta |
| Leapmotor | B10 | 10 m | -0.72 m | - 7 % | Szczegóły auta |
| CUPRA | Terramar | 11 m | +0.28 m | + 3 % | Szczegóły auta |
| Toyota | C-HR+ | 11 m | +0.28 m | + 3 % | Szczegóły auta |
| Alfa Romeo | Tonale | 11 m | +0.28 m | + 3 % | Szczegóły auta |
| Ford | Kuga | 11.1 m | +0.38 m | + 4 % | Szczegóły auta |
| Hyundai | Tucson | 10.8 m | +0.08 m | + 1 % | Szczegóły auta |
| MG | ZS EV | 11 m | +0.28 m | + 3 % | Szczegóły auta |
| Audi | Q3 | 11.8 m | +1.08 m | + 10 % | Szczegóły auta |
| Audi | Q3 Sportback | 11 m | +0.28 m | + 3 % | Szczegóły auta |
| Volkswagen | Tiguan | 11.5 m | +0.78 m | + 7 % | Szczegóły auta |
| BYD | Atto 2 | 10 m | -0.72 m | - 7 % | Szczegóły auta |
| KIA | Sportage | 10.6 m | -0.12 m | - 1 % | Szczegóły auta |
| Peugeot | e-3008 | 10 m | -0.72 m | - 7 % | Szczegóły auta |
| Peugeot | 3008 | 10.7 m | -0.020000000000001 m | - 0 % | Szczegóły auta |
| Suzuki | S-Cross | 10.4 m | -0.32 m | - 3 % | Szczegóły auta |
| Lynk & Co | 01 | 11 m | +0.28 m | + 3 % | Szczegóły auta |
| Peugeot | e-2008 | 10 m | -0.72 m | - 7 % | Szczegóły auta |
| Peugeot | 2008 | 11.2 m | +0.48 m | + 4 % | Szczegóły auta |
| Kia | EV3 | 10 m | -0.72 m | - 7 % | Szczegóły auta |
| Jeep | Compass | 11.07 m | +0.35 m | + 3 % | Szczegóły auta |
| BMW | X2 | 11.3 m | +0.58 m | + 5 % | Szczegóły auta |
| BMW | iX2 | 11 m | +0.28 m | + 3 % | Szczegóły auta |
| Toyota | Urban Cruiser | 10 m | -0.72 m | - 7 % | Szczegóły auta |
| Honda | ZR-V | 11 m | +0.28 m | + 3 % | Szczegóły auta |
| Renault | Arkana | 11 m | +0.28 m | + 3 % | Szczegóły auta |
| Dacia | Bigster | 11 m | +0.28 m | + 3 % | Szczegóły auta |
| Suzuki | e Vitara | 10 m | -0.72 m | - 7 % | Szczegóły auta |
| Mazda | CX-5 | 12.0 m | +1.28 m | + 12 % | Szczegóły auta |
| Volkswagen | T-Roc Cabriolet | 11 m | +0.28 m | + 3 % | Szczegóły auta |
| smart | #1 | 11 m | +0.28 m | + 3 % | Szczegóły auta |
| Volkswagen | ID.4 GTX | 11 m | +0.28 m | + 3 % | Szczegóły auta |
| Volkswagen | Taigo | 10 m | -0.72 m | - 7 % | Szczegóły auta |
| Volkswagen | ID.4 | 10 m | -0.72 m | - 7 % | Szczegóły auta |
| Audi | Q4 e-tron | 10 m | -0.72 m | - 7 % | Szczegóły auta |
| Audi | Q4 e-tron Sportback | 10 m | -0.72 m | - 7 % | Szczegóły auta |
| DS | DS 7 | 11 m | +0.28 m | + 3 % | Szczegóły auta |
| Nissan | Ariya | 10 m | -0.72 m | - 7 % | Szczegóły auta |
| Toyota | RAV4 | 11.4 m | +0.68 m | + 6 % | Szczegóły auta |
| Toyota | RAV4 Plug-In Hybrid | 11 m | +0.28 m | + 3 % | Szczegóły auta |
| Škoda | Kamiq | 10 m | -0.72 m | - 7 % | Szczegóły auta |
| Kia | EV5 | 11 m | +0.28 m | + 3 % | Szczegóły auta |
| Mitsubishi | ASX | 10.6 m | -0.12 m | - 1 % | Szczegóły auta |
| Renault | Captur | 10.4 m | -0.32 m | - 3 % | Szczegóły auta |
| Jeep | Renegade | 11.1 m | +0.38 m | + 4 % | Szczegóły auta |
| Volvo | EX30 | 10 m | -0.72 m | - 7 % | Szczegóły auta |
| Mercedes-Benz | GLB | 11 m | +0.28 m | + 3 % | Szczegóły auta |
| Ford | Puma Gen-E | 10 m | -0.72 m | - 7 % | Szczegóły auta |
| Nissan | Juke | 10.7 m | -0.020000000000001 m | - 0 % | Szczegóły auta |
| Audi | Q2 | 11.1 m | +0.38 m | + 4 % | Szczegóły auta |
| Ford | Kuga Active | 11 m | +0.28 m | + 3 % | Szczegóły auta |
| Renault | Mégane E-Tech Electric | 10 m | -0.72 m | - 7 % | Szczegóły auta |
| Opel | Grandland Electric | 10 m | -0.72 m | - 7 % | Szczegóły auta |
| Opel | Grandland | 10 m | -0.72 m | - 7 % | Szczegóły auta |
| Hyundai | IONIQ 5 | 12 m | +1.28 m | + 12 % | Szczegóły auta |
| MG | HS | 11 m | +0.28 m | + 3 % | Szczegóły auta |
| Škoda | Enyaq | 9 m | -1.72 m | - 16 % | Szczegóły auta |
| Škoda | Enyaq Coupé | 9 m | -1.72 m | - 16 % | Szczegóły auta |
| Lexus | LBX | 10 m | -0.72 m | - 7 % | Szczegóły auta |
| Ford | Puma | 10 m | -0.72 m | - 7 % | Szczegóły auta |
| Toyota | Yaris Cross | 11 m | +0.28 m | + 3 % | Szczegóły auta |
| Subaru | Forester | 11.4 m | +0.68 m | + 6 % | Szczegóły auta |
| Fiat | 600e | 10 m | -0.72 m | - 7 % | Szczegóły auta |
| Fiat | 600 Hybrid | 10 m | -0.72 m | - 7 % | Szczegóły auta |
| MG | Marvel R | 11 m | +0.28 m | + 3 % | Szczegóły auta |
| Alfa Romeo | Junior Elettrica | 10 m | -0.72 m | - 7 % | Szczegóły auta |
| Alfa Romeo | Junior Ibrida | 10 m | -0.72 m | - 7 % | Szczegóły auta |
| Škoda | Epiq | 10.15 m | -0.57 m | - 5 % | Szczegóły auta |
| Nissan | X-Trail | 11.2 m | +0.48 m | + 4 % | Szczegóły auta |
| Peugeot | 408 | 11 m | +0.28 m | + 3 % | Szczegóły auta |
| Toyota | bZ4X | 11 m | +0.28 m | + 3 % | Szczegóły auta |
| smart | #5 | 11 m | +0.28 m | + 3 % | Szczegóły auta |
| Seat | Arona | 10.6 m | -0.12 m | - 1 % | Szczegóły auta |
| Opel | Mokka Electric | 11 m | +0.28 m | + 3 % | Szczegóły auta |
| Opel | Mokka | 11 m | +0.28 m | + 3 % | Szczegóły auta |
| SsangYong | Torres | 10 m | -0.72 m | - 7 % | Szczegóły auta |
| Renault | R4 | 10 m | -0.72 m | - 7 % | Szczegóły auta |
| Honda | CR-V | 11.9 m | +1.18 m | + 11 % | Szczegóły auta |
| Renault | Rafale | 11 m | +0.28 m | + 3 % | Szczegóły auta |
| KGM | Torres EVX | 10 m | -0.72 m | - 7 % | Szczegóły auta |
| Volkswagen | T-Cross | 10 m | -0.72 m | - 7 % | Szczegóły auta |
| DS | DS 3 E-Tense | 10 m | -0.72 m | - 7 % | Szczegóły auta |
| DS | DS 3 | 10 m | -0.72 m | - 7 % | Szczegóły auta |
| Leapmotor | C10 | 11 m | +0.28 m | + 3 % | Szczegóły auta |
| KGM | Actyon | 10 m | -0.72 m | - 7 % | Szczegóły auta |
| Renault | Espace | 11.9 m | +1.18 m | + 11 % | Szczegóły auta |
| Škoda | Kodiaq | 12.2 m | +1.48 m | + 14 % | Szczegóły auta |
| XPeng | G6 | 11 m | +0.28 m | + 3 % | Szczegóły auta |
| Jeep | Avenger spalovací | 10 m | -0.72 m | - 7 % | Szczegóły auta |
| MINI | Aceman | 11 m | +0.28 m | + 3 % | Szczegóły auta |
| BYD | Seal U DM-i | 11 m | +0.28 m | + 3 % | Szczegóły auta |
| BYD | Seal U | 11 m | +0.28 m | + 3 % | Szczegóły auta |
| ZEEKR | 7X | 11 m | +0.28 m | + 3 % | Szczegóły auta |
| Peugeot | e-5008 | 11 m | +0.28 m | + 3 % | Szczegóły auta |
| Peugeot | 5008 | 11.2 m | +0.48 m | + 4 % | Szczegóły auta |
| Volkswagen | Tayron | 12 m | +1.28 m | + 12 % | Szczegóły auta |
| Tesla | Model Y | 12 m | +1.28 m | + 12 % | Szczegóły auta |
| KIA | Sorento | 11.1 m | +0.38 m | + 4 % | Szczegóły auta |
| BYD | Sealion 7 | 11 m | +0.28 m | + 3 % | Szczegóły auta |
| Citroën | e-C3 Van | 10 m | -0.72 m | - 7 % | Szczegóły auta |
| KGM | Rexton | 11 m | +0.28 m | + 3 % | Szczegóły auta |
| Hyundai | Inster | 10 m | -0.72 m | - 7 % | Szczegóły auta |
| Dacia | Spring | 9 m | -1.72 m | - 16 % | Szczegóły auta |
Wszystkie parametry możesz porównać między poszczególnymi autami w porównywarce. Więcej o modelu Qashqai dowiesz się na jego stronie modelu, gdzie oprócz aktualnych ofert możesz sprawdzić także dostępne wersje silnikowe, statystyki sprzedaży, popularne kolory i wiele więcej.