Z wartością 2702 mm Volvo EC40 zajmuje 114. miejsce z 182 porównywanych modeli (36. percentyl).
Rozstaw osi obecnej generacji Volvo EC40 wynosi 2702mm.
| marka | model | rozstaw osi | różnica rozstawu osi | Różnica w procentach | szczegóły |
|---|---|---|---|---|---|
| Volvo | EC40 | 2702 mm | 0 mm | - 0 % | Szczegóły auta |
| Volvo | XC40 | 2702 mm | 0 mm | - 0 % | Szczegóły auta |
| Volvo | EX40 | 2702 mm | 0 mm | - 0 % | Szczegóły auta |
| Honda | CR-V | 2701 mm | -1 mm | - 0 % | Szczegóły auta |
| Toyota | Urban Cruiser | 2700 mm | -2 mm | - 0 % | Szczegóły auta |
| Suzuki | e Vitara | 2700 mm | -2 mm | - 0 % | Szczegóły auta |
| Mitsubishi | Outlander | 2704 mm | +2 mm | + 0 % | Szczegóły auta |
| Nissan | X-Trail | 2705 mm | +3 mm | + 0 % | Szczegóły auta |
| Alpine | A390 | 2708 mm | +6 mm | + 0 % | Szczegóły auta |
| Chery | Tiggo 8 | 2710 mm | +8 mm | + 0 % | Szczegóły auta |
| Sportequipe | Sportequipe 8 PHEV | 2710 mm | +8 mm | + 0 % | Szczegóły auta |
| Ford | Kuga Active | 2711 mm | +9 mm | + 0 % | Szczegóły auta |
| MINI | Countryman | 2692 mm | -10 mm | - 0 % | Szczegóły auta |
| MINI | Countryman Electric | 2692 mm | -10 mm | - 0 % | Szczegóły auta |
| BMW | X1 | 2692 mm | -10 mm | - 0 % | Szczegóły auta |
| BMW | iX1 | 2692 mm | -10 mm | - 0 % | Szczegóły auta |
| BMW | iX2 | 2692 mm | -10 mm | - 0 % | Szczegóły auta |
| BMW | X2 | 2692 mm | -10 mm | - 0 % | Szczegóły auta |
| MINI | Countryman John Cooper Works | 2692 mm | -10 mm | - 0 % | Szczegóły auta |
| BMW | X1 M Performance | 2692 mm | -10 mm | - 0 % | Szczegóły auta |
| BMW | X2 M Performance | 2692 mm | -10 mm | - 0 % | Szczegóły auta |
| Ford | Kuga | 2690 mm | -12 mm | - 0 % | Szczegóły auta |
| Toyota | RAV4 | 2690 mm | -12 mm | - 0 % | Szczegóły auta |
| Toyota | RAV4 Plug-In Hybrid | 2690 mm | -12 mm | - 0 % | Szczegóły auta |
| Suzuki | Across | 2690 mm | -12 mm | - 0 % | Szczegóły auta |
| Lexus | NX | 2690 mm | -12 mm | - 0 % | Szczegóły auta |
| Renault | Mégane E-Tech Electric | 2685 mm | -17 mm | - 1 % | Szczegóły auta |
| Sportequipe | Sportequipe 6 | 2720 mm | +18 mm | + 1 % | Szczegóły auta |
| Sportequipe | Sportequipe 7 GTW | 2720 mm | +18 mm | + 1 % | Szczegóły auta |
| BYD | Atto 3 | 2720 mm | +18 mm | + 1 % | Szczegóły auta |
| KIA | Niro Hybrid | 2720 mm | +18 mm | + 1 % | Szczegóły auta |
| CUPRA | Ateca | 2681 mm | -21 mm | - 1 % | Szczegóły auta |
| Audi | Q3 | 2681 mm | -21 mm | - 1 % | Szczegóły auta |
| CUPRA | Terramar | 2681 mm | -21 mm | - 1 % | Szczegóły auta |
| Audi | Q3 Sportback | 2681 mm | -21 mm | - 1 % | Szczegóły auta |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2681 mm | -21 mm | - 1 % | Szczegóły auta |
| KGM | Torres EVX | 2680 mm | -22 mm | - 1 % | Szczegóły auta |
| KIA | Sportage | 2680 mm | -22 mm | - 1 % | Szczegóły auta |
| Kia | EV3 | 2680 mm | -22 mm | - 1 % | Szczegóły auta |
| Hyundai | Tucson | 2680 mm | -22 mm | - 1 % | Szczegóły auta |
| CUPRA | Formentor | 2679 mm | -23 mm | - 1 % | Szczegóły auta |
| Volkswagen | Tiguan | 2677 mm | -25 mm | - 1 % | Szczegóły auta |
| Mercedes-Benz | GLA | 2729 mm | +27 mm | + 1 % | Szczegóły auta |
| SsangYong | Korando E-Motion | 2675 mm | -27 mm | - 1 % | Szczegóły auta |
| Mercedes-Benz | EQA | 2729 mm | +27 mm | + 1 % | Szczegóły auta |
| Mercedes-Benz | GLA AMG | 2729 mm | +27 mm | + 1 % | Szczegóły auta |
| MG | MGS5 EV | 2730 mm | +28 mm | + 1 % | Szczegóły auta |
| VinFast | VF 6 | 2730 mm | +28 mm | + 1 % | Szczegóły auta |
| Jaecoo | 7 | 2672 mm | -30 mm | - 1 % | Szczegóły auta |
| Chery | Tiggo 7 | 2670 mm | -32 mm | - 1 % | Szczegóły auta |
| Citroën | e-C4 X | 2670 mm | -32 mm | - 1 % | Szczegóły auta |
| Subaru | Crosstrek | 2670 mm | -32 mm | - 1 % | Szczegóły auta |
| Citroën | e-C4 | 2670 mm | -32 mm | - 1 % | Szczegóły auta |
| Chery | Tiggo 7 PHEV | 2670 mm | -32 mm | - 1 % | Szczegóły auta |
| Lynk & Co | 01 | 2734 mm | +32 mm | + 1 % | Szczegóły auta |
| Subaru | Forester | 2670 mm | -32 mm | - 1 % | Szczegóły auta |
| Renault | Austral | 2667 mm | -35 mm | - 1 % | Szczegóły auta |
| Renault | Espace | 2738 mm | +36 mm | + 1 % | Szczegóły auta |
| Renault | Rafale | 2738 mm | +36 mm | + 1 % | Szczegóły auta |
| DS | DS 7 | 2738 mm | +36 mm | + 1 % | Szczegóły auta |
| Nissan | Qashqai | 2665 mm | -37 mm | - 1 % | Szczegóły auta |
| Peugeot | 3008 | 2739 mm | +37 mm | + 1 % | Szczegóły auta |
| Peugeot | e-3008 | 2739 mm | +37 mm | + 1 % | Szczegóły auta |
| Land Rover | Discovery Sport | 2741 mm | +39 mm | + 1 % | Szczegóły auta |
| Hyundai | Kona Elektro | 2660 mm | -42 mm | - 2 % | Szczegóły auta |
| ICH-X | ICH-X K2 | 2745 mm | +43 mm | + 2 % | Szczegóły auta |
| Honda | ZR-V | 2657 mm | -45 mm | - 2 % | Szczegóły auta |
| Mazda | CX-30 | 2655 mm | -47 mm | - 2 % | Szczegóły auta |
| Mazda | MX-30 | 2655 mm | -47 mm | - 2 % | Szczegóły auta |
| SERES | 3 | 2655 mm | -47 mm | - 2 % | Szczegóły auta |
| ZEEKR | X | 2750 mm | +48 mm | + 2 % | Szczegóły auta |
| smart | #1 | 2750 mm | +48 mm | + 2 % | Szczegóły auta |
| Toyota | C-HR+ | 2750 mm | +48 mm | + 2 % | Szczegóły auta |
| Kia | EV5 | 2750 mm | +48 mm | + 2 % | Szczegóły auta |
| Volvo | EX30 | 2650 mm | -52 mm | - 2 % | Szczegóły auta |
| Volvo | EX30 Cross Country | 2650 mm | -52 mm | - 2 % | Szczegóły auta |
| Lynk & Co | 02 | 2755 mm | +53 mm | + 2 % | Szczegóły auta |
| BAIC | BJ40 | 2760 mm | +58 mm | + 2 % | Szczegóły auta |
| Maxus | Euniq 6 | 2760 mm | +58 mm | + 2 % | Szczegóły auta |
| Toyota | Corolla Cross | 2640 mm | -62 mm | - 2 % | Szczegóły auta |
| Toyota | C-HR | 2640 mm | -62 mm | - 2 % | Szczegóły auta |
| Lexus | UX | 2640 mm | -62 mm | - 2 % | Szczegóły auta |
| Audi | Q4 e-tron | 2764 mm | +62 mm | + 2 % | Szczegóły auta |
| Audi | Q4 e-tron Sportback | 2764 mm | +62 mm | + 2 % | Szczegóły auta |
| Lexus | UX e | 2640 mm | -62 mm | - 2 % | Szczegóły auta |
| Škoda | Elroq | 2765 mm | +63 mm | + 2 % | Szczegóły auta |
| MG | HS | 2765 mm | +63 mm | + 2 % | Szczegóły auta |
| BYD | Seal U DM-i | 2765 mm | +63 mm | + 2 % | Szczegóły auta |
| BYD | Seal U | 2765 mm | +63 mm | + 2 % | Szczegóły auta |
| Škoda | Enyaq | 2766 mm | +64 mm | + 2 % | Szczegóły auta |
| Škoda | Enyaq Coupé | 2766 mm | +64 mm | + 2 % | Szczegóły auta |
| Škoda | Karoq | 2638 mm | -64 mm | - 2 % | Szczegóły auta |
| Škoda | Enyaq RS | 2766 mm | +64 mm | + 2 % | Szczegóły auta |
| CUPRA | Tavascan | 2766 mm | +64 mm | + 2 % | Szczegóły auta |
| Škoda | Enyaq Coupé RS | 2766 mm | +64 mm | + 2 % | Szczegóły auta |
| Ford | Explorer EV | 2767 mm | +65 mm | + 2 % | Szczegóły auta |
| Ford | Capri | 2767 mm | +65 mm | + 2 % | Szczegóły auta |
| Alfa Romeo | Tonale | 2636 mm | -66 mm | - 2 % | Szczegóły auta |
| Škoda | Elroq RS | 2769 mm | +67 mm | + 2 % | Szczegóły auta |
| Volkswagen | ID.5 | 2770 mm | +68 mm | + 3 % | Szczegóły auta |
| Volkswagen | ID.4 | 2771 mm | +69 mm | + 3 % | Szczegóły auta |
| Volkswagen | ID.4 GTX | 2773 mm | +71 mm | + 3 % | Szczegóły auta |
| Volkswagen | ID.5 GTX | 2773 mm | +71 mm | + 3 % | Szczegóły auta |
| Volkswagen | T-Roc Cabriolet | 2630 mm | -72 mm | - 3 % | Szczegóły auta |
| Nissan | Ariya | 2775 mm | +73 mm | + 3 % | Szczegóły auta |
| Mitsubishi | Eclipse Cross | 2784 mm | +82 mm | + 3 % | Szczegóły auta |
| Renault | Scénic E-Tech Electric | 2785 mm | +83 mm | + 3 % | Szczegóły auta |
| smart | #3 | 2785 mm | +83 mm | + 3 % | Szczegóły auta |
| Peugeot | 408 | 2787 mm | +85 mm | + 3 % | Szczegóły auta |
| Peugeot | e-408 | 2787 mm | +85 mm | + 3 % | Szczegóły auta |
| Volkswagen | Tayron | 2788 mm | +86 mm | + 3 % | Szczegóły auta |
| Citroën | C5 Aircross | 2790 mm | +88 mm | + 3 % | Szczegóły auta |
| Škoda | Kodiaq | 2791 mm | +89 mm | + 3 % | Szczegóły auta |
| Škoda | Kodiaq RS | 2791 mm | +89 mm | + 3 % | Szczegóły auta |
| Opel | Grandland | 2795 mm | +93 mm | + 3 % | Szczegóły auta |
| Opel | Grandland Electric | 2795 mm | +93 mm | + 3 % | Szczegóły auta |
| Honda | e:Ny1 | 2607 mm | -95 mm | - 4 % | Szczegóły auta |
| MINI | Aceman | 2606 mm | -96 mm | - 4 % | Szczegóły auta |
| ICH-X | ICH-X K3 | 2800 mm | +98 mm | + 4 % | Szczegóły auta |
| Chery | Tiggo 9 PHEV | 2800 mm | +98 mm | + 4 % | Szczegóły auta |
| Omoda | 9 | 2800 mm | +98 mm | + 4 % | Szczegóły auta |
| Volkswagen | ID. Cross | 2601 mm | -101 mm | - 4 % | Szczegóły auta |
| Audi | Q2 | 2601 mm | -101 mm | - 4 % | Szczegóły auta |
| MG | Marvel R | 2804 mm | +102 mm | + 4 % | Szczegóły auta |
| Audi | SQ2 | 2594 mm | -108 mm | - 4 % | Szczegóły auta |
| Mazda | CX-5 | 2815 mm | +113 mm | + 4 % | Szczegóły auta |
| KIA | Sorento | 2815 mm | +113 mm | + 4 % | Szczegóły auta |
| Hyundai | Santa Fe | 2815 mm | +113 mm | + 4 % | Szczegóły auta |
| Ford | Puma Gen-E | 2588 mm | -114 mm | - 4 % | Szczegóły auta |
| Alfa Romeo | Stelvio | 2818 mm | +116 mm | + 4 % | Szczegóły auta |
| Audi | Q5 | 2819 mm | +117 mm | + 4 % | Szczegóły auta |
| Audi | Q5 Sportback | 2819 mm | +117 mm | + 4 % | Szczegóły auta |
| BAIC | BJ30 | 2820 mm | +118 mm | + 4 % | Szczegóły auta |
| BAIC | BJ60 | 2820 mm | +118 mm | + 4 % | Szczegóły auta |
| MG | ZS EV | 2581 mm | -121 mm | - 4 % | Szczegóły auta |
| Leapmotor | C10 | 2825 mm | +123 mm | + 5 % | Szczegóły auta |
| Dongfeng | Huge | 2826 mm | +124 mm | + 5 % | Szczegóły auta |
| Mercedes-Benz | EQB | 2829 mm | +127 mm | + 5 % | Szczegóły auta |
| Jeep | Renegade | 2570 mm | -132 mm | - 5 % | Szczegóły auta |
| Alfa Romeo | Junior Elettrica | 2562 mm | -140 mm | - 5 % | Szczegóły auta |
| Opel | Mokka Electric | 2561 mm | -141 mm | - 5 % | Szczegóły auta |
| Geely | Monjaro | 2845 mm | +143 mm | + 5 % | Szczegóły auta |
| DS | DS 3 | 2558 mm | -144 mm | - 5 % | Szczegóły auta |
| DS | DS 3 E-Tense | 2558 mm | -144 mm | - 5 % | Szczegóły auta |
| Lynk & Co | 08 | 2848 mm | +146 mm | + 5 % | Szczegóły auta |
| Toyota | bZ4X | 2850 mm | +148 mm | + 5 % | Szczegóły auta |
| Toyota | bZ4X Touring | 2850 mm | +148 mm | + 5 % | Szczegóły auta |
| Subaru | Solterra | 2850 mm | +148 mm | + 5 % | Szczegóły auta |
| Lexus | RZ | 2850 mm | +148 mm | + 5 % | Szczegóły auta |
| KGM | Rexton | 2865 mm | +163 mm | + 6 % | Szczegóły auta |
| Volvo | XC60 | 2865 mm | +163 mm | + 6 % | Szczegóły auta |
| BMW | X3 | 2865 mm | +163 mm | + 6 % | Szczegóły auta |
| Volvo | XC60 Plug-in Hybrid | 2865 mm | +163 mm | + 6 % | Szczegóły auta |
| Mazda | CX-60 | 2870 mm | +168 mm | + 6 % | Szczegóły auta |
| SERES | 5 | 2875 mm | +173 mm | + 6 % | Szczegóły auta |
| Mercedes-Benz | GLC | 2888 mm | +186 mm | + 7 % | Szczegóły auta |
| Mercedes-Benz | GLC Coupé | 2888 mm | +186 mm | + 7 % | Szczegóły auta |
| Mercedes-Benz | GLB | 2889 mm | +187 mm | + 7 % | Szczegóły auta |
| Audi | Q6 e-tron | 2889 mm | +187 mm | + 7 % | Szczegóły auta |
| XPeng | G6 | 2890 mm | +188 mm | + 7 % | Szczegóły auta |
| Tesla | Model Y | 2890 mm | +188 mm | + 7 % | Szczegóły auta |
| smart | #5 | 2900 mm | +198 mm | + 7 % | Szczegóły auta |
| ZEEKR | 7X | 2900 mm | +198 mm | + 7 % | Szczegóły auta |
| KIA | EV6 | 2900 mm | +198 mm | + 7 % | Szczegóły auta |
| DS | N°8 | 2900 mm | +198 mm | + 7 % | Szczegóły auta |
| Peugeot | 5008 | 2901 mm | +199 mm | + 7 % | Szczegóły auta |
| Peugeot | e-5008 | 2901 mm | +199 mm | + 7 % | Szczegóły auta |
| NIO | EL6 | 2915 mm | +213 mm | + 8 % | Szczegóły auta |
| BYD | Sealion 7 | 2930 mm | +228 mm | + 8 % | Szczegóły auta |
| VinFast | VF 8 | 2950 mm | +248 mm | + 9 % | Szczegóły auta |
| Cadillac | OPTIQ | 2954 mm | +252 mm | + 9 % | Szczegóły auta |
| Voyah | Free | 2960 mm | +258 mm | + 10 % | Szczegóły auta |
| Škoda | Peaq | 2965 mm | +263 mm | + 10 % | Szczegóły auta |
| Volvo | EX60 | 2970 mm | +268 mm | + 10 % | Szczegóły auta |
| Ford | Mustang Mach-E | 2984 mm | +282 mm | + 10 % | Szczegóły auta |
| XPeng | G9 | 2998 mm | +296 mm | + 11 % | Szczegóły auta |
| Polestar | 4 | 2999 mm | +297 mm | + 11 % | Szczegóły auta |
| Hyundai | IONIQ 5 | 3000 mm | +298 mm | + 11 % | Szczegóły auta |
| MHERO | 817 | 3005 mm | +303 mm | + 11 % | Szczegóły auta |
| Kia | EV9 | 3100 mm | +398 mm | + 15 % | Szczegóły auta |
| Mazda | CX-80 | 3120 mm | +418 mm | + 15 % | Szczegóły auta |
Wszystkie parametry możesz porównać między poszczególnymi autami w porównywarce. Więcej o modelu EC40 dowiesz się na jego stronie modelu, gdzie oprócz aktualnych ofert możesz sprawdzić także dostępne wersje silnikowe, statystyki sprzedaży, popularne kolory i wiele więcej.